2023西安外事学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-25 10:15文/学帆高考
2023西安外事学院在宁夏本科二批普通类理科录取分数线362分;西安外事学院在甘肃本科二批K段普通类理科录取分数线359分;西安外事学院在四川本科二批普通类理科录取分数线459分。
2023西安外事学院在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 316/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 233/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 354/- | 文科 |
新疆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 305/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 362/21242 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 280/37290 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/7522 | 文科 |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 357/17825 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 320/17721 | 理科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 265/26537 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 388/6428 | 文科 |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 290/14377 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 359/72567 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 303/99298 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 428/23672 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 346/49122 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/107343 | 理科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 295/149086 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 432/36154 | 文科 |
陕西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 357/68224 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 380/125156 | 理科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 311/183584 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/41061 | 文科 |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 414/79882 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 459/157959 | 理科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 365/248675 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 480/56827 | 文科 |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 383/138304 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 353/146022 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/48579 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 462/261824 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 390/426966 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 454/120878 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/43845 | 文科 |
2022西安外事学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 393 | - | 432 | - |
山西 | 专科批 | 317 | - | 340 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 336 | 55447 | 369 | 18747 |
内蒙古 | 专科批 | 255 | 70617 | 281 | 26117 |
吉林 | 本科二批A类 | 367 | 53882 | 404 | 17679 |
吉林 | 专科批 | 262 | 73784 | 256 | 30338 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 346 | 69886 | 404 | 17501 |
黑龙江 | 专科批 | 265 | 98004 | 330 | 34045 |
安徽 | 本科二批 | 441 | 156160 | 493 | 43309 |
安徽 | 专科批 | 355 | 234907 | 398 | 104784 |
江西 | 本科二批 | 447 | 120346 | 483 | 44221 |
河南 | 本科二批 | 438 | 252264 | 464 | 79496 |
广西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 422 | 53410 |
广西 | 专科批 | - | - | 353 | 94086 |
四川 | 本科二批 | 450 | 158391 | 490 | 53784 |
四川 | 专科批 | 333 | 251394 | 375 | 142233 |