2023电气工程及其自动化全国排名一览表
时间:2023-07-14 17:45文/学帆高考
很多考生关心全国电气工程及自动化专业大学排名和分数线情况,想知道电气工程及其自动化最好的学校是哪些?电气工程及其自动化全国排名前50?电气工程专业排名前100强有哪些?本文学帆志愿编辑整理了电气工程及其自动化全国大学排名,可供同学们参考。
一、2023电气工程及其自动化全国排名一览表
1、软科排名
在软科中国大学专业排名中,电气工程及其自动化专业共有297所大学上榜,其中电气工程及其自动化全国排名前10的大学有:
全国排名第一名:清华大学
全国排名第二名:华中科技大学
全国排名第三名:西安交通大学
全国排名第四名:浙江大学
全国排名第五名:哈尔滨工业大学
全国排名第六名:华北电力大学
全国排名第七名:西南交通大学
全国排名第八名:东南大学
全国排名第九名:天津大学
全国排名第十名:重庆大学
学校名称 | 所在地 | 排名 |
清华大学 | 北京 | 1 |
华中科技大学 | 湖北 | 2 |
西安交通大学 | 陕西 | 3 |
浙江大学 | 浙江 | 4 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 5 |
华北电力大学 | 北京 | 6 |
西南交通大学 | 四川 | 7 |
东南大学 | 江苏 | 8 |
天津大学 | 天津 | 9 |
重庆大学 | 重庆 | 10 |
2、校友会排名
根据校友会2023中国大学电气工程及其自动化专业排名来看,电气工程及其自动化最好的学校是清华大学,全国排名第一名。在校友会中国大学专业排名中,电气工程及其自动化专业共有196所大学上榜,其中电气工程及其自动化全国排名前50的大学有:清华大学、西安交通大学、华中科技大学、浙江大学、重庆大学、东南大学、福州大学、河北工业大学、华北电力大学、东华电力大学、江苏大学、三峡大学、山东大学等,具体名单如下:
全国排名 | 学校名称 |
1 | 清华大学 |
2 | 西安交通大学 |
3 | 华中科技大学 |
3 | 浙江大学 |
5 | 重庆大学 |
6 | 东南大学 |
6 | 福州大学 |
6 | 河北工业大学 |
6 | 华北电力大学 |
10 | 东北电力大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 |
10 | 昆明理工大学 |
10 | 上海交通大学 |
10 | 天津大学 |
15 | 北京交通大学 |
15 | 哈尔滨理工大学 |
15 | 合肥工业大学 |
15 | 河海大学 |
15 | 湖南大学 |
15 | 江苏大学 |
15 | 南京航空航天大学 |
15 | 三峡大学 |
15 | 山东大学 |
15 | 山东理工大学 |
15 | 上海电力大学 |
15 | 沈阳工业大学 |
15 | 太原理工大学 |
15 | 武汉大学 |
15 | 燕山大学 |
30 | 大连理工大学 |
30 | 东北大学 |
30 | 河南科技大学 |
30 | 南京工业大学 |
30 | 宁波诺丁汉大学 |
30 | 西南交通大学 |
36 | 安徽大学 |
36 | 安徽理工大学 |
36 | 北方工业大学 |
36 | 北华大学 |
36 | 北京航空航天大学 |
36 | 北京理工大学 |
36 | 北京信息科技大学 |
36 | 长沙理工大学 |
36 | 东北林业大学 |
36 | 广东工业大学 |
36 | 贵州大学 |
36 | 哈尔滨工程大学 |
36 | 湖北工业大学 |
36 | 湖南工业大学 |
36 | 华东交通大学 |
36 | 华南理工大学 |
36 | 华侨大学 |
36 | 江南大学 |
36 | 兰州交通大学 |
36 | 兰州理工大学 |
36 | 辽宁工程技术大学 |
36 | 辽宁石油化工大学 |
36 | 内蒙古工业大学 |
36 | 南京理工大学 |
36 | 南京师范大学 |
36 | 南通大学 |
36 | 青海大学 |
36 | 陕西科技大学 |
36 | 上海大学 |
36 | 上海理工大学 |
36 | 沈阳化工大学 |
36 | 石家庄铁道大学 |
36 | 四川大学 |
36 | 天津工业大学 |
36 | 天津理工大学 |
36 | 温州大学 |
36 | 武汉纺织大学 |
36 | 武汉科技大学 |
36 | 武汉理工大学 |
36 | 西安工程大学 |
36 | 西安科技大学 |
36 | 西安理工大学 |
36 | 西北工业大学 |
36 | 西华大学 |
36 | 新疆大学 |
36 | 云南民族大学 |
36 | 郑州大学 |
36 | 郑州轻工业大学 |
36 | 中国矿业大学 |
36 | 中国石油大学(华东) |
36 | 中南大学 |
36 | 重庆邮电大学 |
88 | 安徽工业大学 |
88 | 长安大学 |
88 | 长春工业大学 |
88 | 大连海事大学 |
88 | 电子科技大学 |
88 | 东北石油大学 |
88 | 东莞理工学院 |
88 | 广西大学 |
88 | 杭州电子科技大学 |
88 | 河北大学 |
88 | 河北农业大学 |
88 | 河南理工大学 |
88 | 黑龙江科技大学 |
88 | 湖南科技大学 |
88 | 华东理工大学 |
88 | 吉林大学 |
88 | 江苏科技大学 |
88 | 南昌大学 |
88 | 南京信息工程大学 |
88 | 宁波大学 |
88 | 宁夏大学 |
88 | 齐鲁工业大学 |
88 | 青岛大学 |
88 | 山东建筑大学 |
88 | 山东科技大学 |
88 | 山西大学 |
88 | 陕西理工大学 |
88 | 深圳大学 |
88 | 苏州大学 |
88 | 太原科技大学 |
88 | 同济大学 |
88 | 武汉工程大学 |
88 | 武汉轻工大学 |
88 | 西安电子科技大学 |
88 | 西安工业大学 |
88 | 西藏农牧学院 |
88 | 西交利物浦大学 |
88 | 西南大学 |
88 | 西南石油大学 |
88 | 扬州大学 |
88 | 浙江工业大学 |
88 | 中国地质大学(武汉) |
88 | 中国计量大学 |
88 | 中国矿业大学(北京) |
88 | 中国农业大学 |
133 | 安徽农业大学 |
133 | 大理大学 |
133 | 东北农业大学 |
133 | 广东技术师范大学 |
133 | 广州大学 |
133 | 河南工业大学 |
133 | 河南师范大学 |
133 | 黑龙江八一农垦大学 |
133 | 湖北民族大学 |
133 | 湖北师范大学 |
133 | 辽宁工业大学 |
133 | 青岛科技大学 |
133 | 上海应用技术大学 |
133 | 沈阳农业大学 |
133 | 西安石油大学 |
133 | 厦门大学 |
133 | 浙江科技学院 |
133 | 重庆理工大学 |
151 | 安徽建筑大学 |
151 | 北京科技大学 |
151 | 北京石油化工学院 |
151 | 渤海大学 |
151 | 长春大学 |
151 | 常州大学 |
151 | 成都理工大学 |
151 | 成都信息工程大学 |
151 | 大连交通大学 |
151 | 东华大学 |
151 | 佛山科学技术学院 |
151 | 复旦大学 |
151 | 广西科技大学 |
151 | 贵州师范大学 |
151 | 桂林电子科技大学 |
151 | 湖北汽车工业学院 |
151 | 华北水利水电大学 |
151 | 吉林化工学院 |
151 | 吉林建筑大学 |
151 | 济南大学 |
151 | 佳木斯大学 |
151 | 江西理工大学 |
151 | 临沂大学 |
151 | 内蒙古农业大学 |
151 | 南华大学 |
151 | 南京邮电大学 |
151 | 青岛理工大学 |
151 | 青岛农业大学 |
151 | 曲阜师范大学 |
151 | 上海工程技术大学 |
151 | 上海海事大学 |
151 | 沈阳建筑大学 |
151 | 四川轻化工大学 |
151 | 四川师范大学 |
151 | 台州学院 |
151 | 天津城建大学 |
151 | 西安邮电大学 |
151 | 伊犁师范大学 |
151 | 云南农业大学 |
151 | 浙江海洋大学 |
151 | 郑州航空工业管理学院 |
151 | 中北大学 |
151 | 中国民航大学 |
151 | 中原工学院 |
151 | 仲恺农业工程学院 |
151 | 重庆交通大学 |
数据来源学帆高考WwW.xUemAX.Com