2024海南大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-08-10 09:00文/学帆高考
2024海南大学各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分556分,最低位次49791;辽宁物理类本科批普通类最低分572分,最低位次23517;山东一段普通类最低分557分,最低位次64966.具体内容编辑已经整理好了,一起来看看吧。
海南大学2024各省份录取分数线及位次整理
海南大学2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/17299 | -1 | 物理、化学(2科必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 613/8821 | -5 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 609/9715 | -6 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 599/12029 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 597/12482 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 595/12966 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 592/13724 | -7 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 586/15193 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/49791 | ||
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 544/62750 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 595/5114 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/14822 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 572/23517 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 536/37234 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/3257 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 529/8355 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 656/9806 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 549/111646 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 595/58687 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 557/64966 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 538/95290 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 592/17497 | -119 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/24251 | -115 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/29116 | -121 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 566/30857 | -118 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 563/32743 | -116 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 560/34663 | -220 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 551/40721 | -217 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 544/45981 | -222 | 首选物理,再选地理 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 578/4501 | -111 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 571/5499 | -112 | 首选历史,再选思想政治 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/6102 | -107 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 527/15325 | -213 | 首选历史,再选地理 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 518/18213 | -210 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 567/18243 | -110 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 560/21309 | -111 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 557/22613 | -112 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 555/23596 | -113 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 586/2298 | -102 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 581/2728 | -103 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/2804 | -104 | 首选历史,再选思想政治 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/3458 | -101 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/44714 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/21452 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 524/37286 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 558/5952 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/4703 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 550/7069 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 561/12926 | -8 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 553/15026 | -7 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 544/17598 | -9 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 578/1561 | -6 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 574/1753 | -4 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 557/2756 | -5 | 首选历史,再选思想政治 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 544/3744 | -2 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 526/5543 | -1 | 首选历史,再选不限 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 508/7744 | -3 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为海南大学2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
海南大学2023各省录取最低分及位次整理
海南大学2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 456/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 516/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 405/12511 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542/861 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 405/5846 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 480/1001 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 499/31537 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 542/4158 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 501/29273 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 软件类 | 537/16236 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 494/32220 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 570/5508 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 551/8845 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 591/26965 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 软件工程(NIIT班) | 602/21220 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 552/53948 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 572/4788 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 544/12853 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 532/26664 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 497/42153 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 494/12193 | 历史类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 473/16772 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 530/22719 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 576/3555 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 571/48692 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 537/94611 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 600/52078 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 590/63360 | 综合 |