2023年广东专科院校排名及最低分数线位次
时间:2023-06-19 20:09文/学帆高考
广东专科院校排名及最低分数线位次中:深圳职业技术学院排名第一位、最低录取分数是488分、最低位次149939名,广东轻工职业技术学院排名第二位、最低录取分数是475分、最低位次168567名,顺德职业技术学院排名第三位、最低录取分数是467分、最低位次178887名。
广东专科院校排名及最低分数线位次
省市排名 | 学校名称 | 最低分/最低位次 |
1 | 深圳职业技术学院 | 488/149939 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 475/168567 |
3 | 顺德职业技术学院 | 467/178887 |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 440/212273 |
5 | 广州番禺职业技术学院 | 478/164054 |
6 | 广东科学技术职业学院 | 448/203107 |
7 | 广东水利电力职业技术学院 | 424/230201 |
8 | 广东交通职业技术学院 | 425/228868 |
9 | 广州民航职业技术学院 | 423/231494 |
10 | 广东机电职业技术学院 | 444/208276 |
11 | 广州铁路职业技术学院 | 450/200330 |
12 | 广东食品药品职业学院 | 403/250699 |
13 | 广东农工商职业技术学院 | 447/204629 |
14 | 中山火炬职业技术学院 | 370/277117 |
15 | 东莞职业技术学院 | 439/214226 |
16 | 中山职业技术学院 | 451/200212 |
17 | 广东工贸职业技术学院 | 431/223241 |
18 | 广东岭南职业技术学院 | 306/312309 |
19 | 佛山职业技术学院 | 412/242712 |
20 | 广州城市职业学院 | 333/299557 |
21 | 河源职业技术学院 | 423/231886 |
22 | 广州城建职业学院 | 323/304925 |
23 | 肇庆医学高等专科学校 | 394/258686 |
24 | 江门职业技术学院 | 413/241913 |
25 | 珠海城市职业技术学院 | 421/233742 |
26 | 广东省外语艺术职业学院 | 447/204680 |
27 | 广东职业技术学院 | 457/191704 |
28 | 广东理工职业学院 | 431/222928 |
29 | 清远职业技术学院 | 412/242418 |
30 | 广州工程技术职业学院 | 408/246236 |
31 | 广东科贸职业学院 | 383/267308 |
32 | 广东工程职业技术学院 | 429/225421 |
33 | 广东文理职业学院 | 170/337435 |
34 | 广东建设职业技术学院 | 428/225630 |
35 | 广东女子职业技术学院 | 415/239937 |
36 | 广州华立科技职业学院 | 228/333918 |
37 | 广州涉外经济职业技术学院 | 166/337518 |
38 | 广东南方职业学院 | 228/333837 |
39 | 广州体育职业技术学院 | 366/279587 |
40 | 广东松山职业技术学院 | 406/248188 |
41 | 广州科技贸易职业学院 | 398/255533 |
42 | 广东环境保护工程职业学院 | 393/259817 |
43 | 广州南洋理工职业学院 | 166/337507 |
44 | 汕头职业技术学院 | 339/296320 |
45 | 阳江职业技术学院 | 423/231016 |
46 | 广州华夏职业学院 | 232/333368 |
47 | 茂名职业技术学院 | 359/284423 |
48 | 广东创新科技职业学院 | 285/320471 |
49 | 广东司法警官职业学院 | 389/263035 |
50 | 罗定职业技术学院 | 352/288876 |
深圳职业技术学院专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
电子信息工程技术(市外)(四年制) | 专科批 | 479 | 472/141709 |
口腔医学(市外) | 专科批 | 478 | 466/148458 |
商务英语 | 专科批 | 476 | 466/148697 |
计算机应用技术(市外) | 专科批 | 470 | 465/149513 |
商务英语(市外) | 专科批 | 467 | 464/151361 |
计算机网络技术(市外) | 专科批 | 467 | 463/152359 |
建筑智能化工程技术(市外)(四年制) | 专科批 | 467 | 462/154083 |
会计(市外) | 专科批 | 466 | 462/153982 |
口腔医学技术(市外) | 专科批 | 467 | 462/153811 |
计算机网络技术 | 专科批 | 469 | 462/153088 |