2023成都大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-12 16:15文/学帆高考
2023成都大学在河北本科批物理类录取分数线533分;成都大学在山西本科二批B段理科录取分数线461分;成都大学在黑龙江本科二批A段理科录取分数线399分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023成都大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省成都大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 542/22148 | 448 | -4 | 历史/思想政治(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/23008 | 448 | -3 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 529/25084 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 522/26724 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 586/15589 | 472 | -4 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 575/18209 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20683 | 472 | -2 | 不限 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 533/63584 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 534/62613 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 520/20329 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 461/52938 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 478/9696 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/55378 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 523/34784 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530/7371 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/29331 | 287 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 399/41689 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 434/7366 | 341 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 420/9167 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/33327 | 405 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 453/31094 | 405 | -2 | 地理/历史(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 572/56020 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554/73152 | 448 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/83977 | 448 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 532/95097 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/22878 | 474 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 527/27626 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 575/78627 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 575/78388 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 专科层次中外合作 | 500/162000 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/87058 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 497/24135 | 440 |
2022年成都大学各省录取分数线参考
2022各省成都大学录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/61435 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 552/10990 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 439/76281 | 417 |
文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 483/14939 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538/29664 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 437/34927 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470/6975 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 579/71525 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/86198 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/16730 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 507/54973 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 536/11472 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 534/83014 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/58004 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/11198 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/62009 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/11044 | 421 |