高考多少分能上东华理工大学 2023录取分数线是多少
时间:2024-01-09 11:20文/学帆高考
高考多少分能上东华理工大学是没有固定标准的,每个地区的分数线也是不一样的。根据2023年的录取分数线预测,河南的考生需要达到548分以上才可以上东华理工大学,四川须达537分左右。
高考多少分可以考上东华理工大学
对于河北历史类本科批考生来说,预测高考534分能上东华理工大学。
对于河北物理类本科批考生来说,预测高考501分能上东华理工大学。
对于海南本科批考生来说,预测高考608分能上东华理工大学01组。
对于海南本科批考生来说,预测高考597分能上东华理工大学02组。
对于广东本科批考生来说,预测高考518分能上东华理工大学201组。
对于广东本科批考生来说,预测高考539分能上东华理工大学202组。
不过仅参考分数还不太准确,有意报考东华理工大学的同学,建议重点参考位次。
2023东华理工大学在各省的录取分数线
2023年东华理工大学普通高考录取分数线一览表:
东华理工大学2023年高考录取分数及位次范围 | |||
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科一批B类 | 506 | 500 |
山西 | 本科二批A类 | 469 | 485 |
内蒙古 | 本科一批 | 436 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 401 | - |
河南 | 本科一批 | 546 | 563 |
四川 | 本科一批 | 534 | 539 |
云南 | 本科一批 | 502 | 552 |
云南 | 本科二批 | 502 | - |
陕西 | 本科一批 | 456 | 498 |
青海 | 本科一段 | 331 | 424 |
宁夏 | 本科一批 | 414 | 497 |
新疆 | 本科一批 | 418 | 470 |
2023年东华理工大学新高考录取分数线一览表:
省市 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
北京 | 本科批 | 东华理工大学(01) | 488 |
北京 | 本科批 | 东华理工大学(02) | 482 |
天津 | 本科A批 | 东华理工大学1组 | 529 |
天津 | 本科A批 | 东华理工大学2组 | 521 |
河北 | 本科批 | 东华理工大学物理组 | 498 |
河北 | 本科批 | 东华理工大学历史组 | 532 |
辽宁 | 本科批 | 东华理工大学物理组 | 493 |
上海 | 本科批 | 东华理工(01) | 441 |
上海 | 本科批 | 东华理工(02) | 443 |
江苏 | 本科批 | 东华理工大学01组 | 529 |
江苏 | 本科批 | 东华理工大学02组 | 534 |
江苏 | 本科批 | 东华理工大学03组(中外合作办学) | 531 |
浙江 | 一段 | - | 573 |
福建 | 本科批 | 东华理工大学999组 | 520 |
山东 | 一段 | - | 456 |
湖北 | 本科批 | 东华理工大学第01组 | 544 |
湖北 | 本科批 | 东华理工大学第02组 | 542 |
湖南 | 本科批 | 东华理工大学第103组 | 495 |
湖南 | 本科批 | 东华理工大学第104组 | 523 |
湖南 | 本科批 | 东华理工大学第105组 | 526 |
广东 | 本科批 | 东华理工大学201组 | 516 |
广东 | 本科批 | 东华理工大学202组 | 537 |
海南 | 本科批 | 东华理工大学(01) | 605 |
海南 | 本科批 | 东华理工大学(02) | 595 |
海南 | 本科批 | 东华理工大学(03) | 578 |
海南 | 本科批 | 东华理工大学(04) | 579 |
重庆 | 本科批 | 东华理工大学物理组 | 464 |
2022东华理工大学在各省的录取分数线
2022年东华理工大学录取分数线一览表:
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
北京 | 本科批 | 综合 | 1 | 475 | 30248 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 2 | 518 | 88825 |
上海 | 本科批 | 综合 | 1 | 432 | 31375 |
北京 | 本科批 | 综合 | 2 | 476 | 30098 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 1 | 528 | 29234 |
上海 | 本科批 | 综合 | 2 | 433 | 31228 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 1 | 509 | 31697 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 2 | 523 | 30221 |