2023甘肃高考成绩一分一段表 文科位次及排名
时间:2023-06-19 19:21文/学帆高考
2023甘肃高考文科一分一段表及位次排名还未公布,编辑整理了2022年甘肃高考文科的一分一段表,其中616分的位次16,615分的位次18,614分的位次18,613分的位次19等,一起来看看吧!
2023甘肃高考文科一分一段表
2023甘肃高考文科一分一段表还未公布,以下是2022年甘肃高考文科一分一段表:
分数 | 位次 |
616 | 16 |
615 | 18 |
614 | 18 |
613 | 19 |
612 | 22 |
611 | 24 |
610 | 26 |
609 | 27 |
608 | 29 |
607 | 30 |
606 | 32 |
605 | 38 |
604 | 43 |
603 | 49 |
602 | 54 |
601 | 57 |
600 | 61 |
599 | 67 |
598 | 72 |
597 | 74 |
596 | 83 |
595 | 92 |
594 | 97 |
593 | 100 |
592 | 107 |
591 | 114 |
590 | 119 |
589 | 124 |
588 | 134 |
587 | 145 |
586 | 153 |
585 | 159 |
584 | 171 |
583 | 185 |
582 | 191 |
581 | 200 |
580 | 212 |
579 | 221 |
578 | 228 |
577 | 244 |
576 | 251 |
575 | 270 |
574 | 278 |
573 | 291 |
572 | 311 |
571 | 329 |
570 | 337 |
569 | 352 |
568 | 376 |
567 | 388 |
566 | 402 |
565 | 424 |
564 | 460 |
563 | 478 |
562 | 506 |
561 | 524 |
560 | 541 |
559 | 565 |
558 | 591 |
557 | 615 |
556 | 647 |
555 | 677 |
554 | 707 |
553 | 743 |
552 | 766 |
551 | 798 |
550 | 848 |
549 | 883 |
548 | 927 |
547 | 968 |
546 | 1005 |
545 | 1050 |
544 | 1094 |
543 | 1149 |
542 | 1202 |
541 | 1242 |
540 | 1294 |
539 | 1352 |
538 | 1403 |
537 | 1459 |
536 | 1512 |
535 | 1571 |
534 | 1628 |
533 | 1690 |
532 | 1752 |
531 | 1805 |
530 | 1868 |
529 | 1931 |
528 | 2005 |
527 | 2083 |
526 | 2150 |
525 | 2238 |
524 | 2322 |
523 | 2409 |
522 | 2501 |
521 | 2606 |
520 | 2698 |
519 | 2785 |
518 | 2869 |
517 | 2954 |
516 | 3060 |
515 | 3168 |
514 | 3269 |
513 | 3382 |
512 | 3492 |
511 | 3603 |
510 | 3729 |
509 | 3852 |
508 | 3968 |
507 | 4101 |
506 | 4239 |
505 | 4353 |
504 | 4478 |
503 | 4601 |
502 | 4733 |
501 | 4883 |
500 | 5025 |
499 | 5179 |
498 | 5332 |
497 | 5480 |
496 | 5654 |
495 | 5818 |
494 | 6005 |
493 | 6184 |
492 | 6359 |
491 | 6559 |
490 | 6743 |
489 | 6929 |
488 | 7122 |
487 | 7341 |
486 | 7548 |
485 | 7758 |
484 | 7984 |
483 | 8196 |
482 | 8386 |
481 | 8634 |
480 | 8861 |
479 | 9083 |
478 | 9302 |
477 | 9573 |
476 | 9846 |
475 | 10088 |
474 | 10328 |
473 | 10565 |
472 | 10793 |
471 | 11050 |
470 | 11333 |
469 | 11601 |
468 | 11875 |
467 | 12152 |
466 | 12431 |
465 | 12698 |
464 | 13002 |
463 | 13280 |
462 | 13565 |
461 | 13868 |
460 | 14152 |
459 | 14481 |
458 | 14807 |
457 | 15147 |
456 | 15451 |
455 | 15783 |
454 | 16123 |
453 | 16455 |
452 | 16799 |
451 | 17128 |
450 | 17470 |
449 | 17784 |
448 | 18140 |
447 | 18449 |
446 | 18840 |
445 | 19190 |
444 | 19529 |
443 | 19879 |
442 | 20250 |
441 | 20608 |
440 | 20970 |
439 | 21346 |
438 | 21670 |
437 | 21995 |
436 | 22375 |
435 | 22735 |
434 | 23089 |
433 | 23445 |
432 | 23826 |
431 | 24154 |
430 | 24538 |
429 | 24889 |
428 | 25260 |
427 | 25622 |
426 | 25995 |
425 | 26367 |
424 | 26704 |
423 | 27062 |
422 | 27434 |
421 | 27801 |
420 | 28126 |
419 | 28489 |
418 | 28826 |
417 | 29188 |
416 | 29561 |
415 | 29898 |
414 | 30216 |
413 | 30561 |
412 | 30912 |
411 | 31265 |
410 | 31598 |
409 | 31942 |
408 | 32287 |
407 | 32652 |
406 | 32990 |
405 | 33324 |
404 | 33670 |
403 | 34002 |
402 | 34362 |
401 | 34706 |
400 | 35055 |
399 | 35398 |
398 | 35697 |
397 | 36017 |
396 | 36358 |
395 | 36676 |
394 | 37009 |
393 | 37310 |
392 | 37638 |
391 | 37990 |
390 | 38327 |
389 | 38652 |
388 | 38930 |
387 | 39257 |
386 | 39604 |
385 | 39899 |
384 | 40219 |
383 | 40534 |
382 | 40857 |
381 | 41192 |
380 | 41508 |
379 | 41805 |
378 | 42148 |
377 | 42472 |
376 | 42799 |
375 | 43098 |
374 | 43397 |
373 | 43688 |
372 | 44013 |
371 | 44351 |
370 | 44641 |
369 | 44930 |
368 | 45266 |
367 | 45569 |
366 | 45853 |
365 | 46165 |
364 | 46454 |
363 | 46780 |
362 | 47077 |
361 | 47408 |
360 | 47718 |
359 | 47990 |
358 | 48337 |
357 | 48653 |
356 | 48961 |
355 | 49279 |
354 | 49610 |
353 | 49911 |
352 | 50199 |
351 | 50502 |
350 | 50802 |
349 | 51135 |
348 | 51435 |
347 | 51757 |
346 | 52073 |
345 | 52377 |
344 | 52706 |
343 | 52999 |
342 | 53295 |
341 | 53607 |
340 | 53877 |
339 | 54186 |
338 | 54533 |
337 | 54837 |
336 | 55172 |
335 | 55442 |
334 | 55751 |
333 | 56062 |
332 | 56372 |
331 | 56677 |
330 | 56989 |
329 | 57296 |
328 | 57597 |
327 | 57867 |
326 | 58150 |
325 | 58449 |
324 | 58738 |
323 | 59035 |
322 | 59333 |
321 | 59630 |
320 | 59917 |
319 | 60179 |
318 | 60481 |
317 | 60786 |
316 | 61080 |
315 | 61383 |
314 | 61650 |
313 | 61978 |
312 | 62247 |
311 | 62546 |
310 | 62839 |
309 | 63141 |
308 | 63451 |
307 | 63730 |
306 | 64017 |
305 | 64269 |
304 | 64555 |
303 | 64830 |
302 | 65073 |
301 | 65341 |
300 | 65602 |
299 | 65860 |
298 | 66123 |
297 | 66410 |
296 | 66671 |
295 | 66921 |
294 | 67164 |
293 | 67418 |
292 | 67670 |
291 | 67941 |
290 | 68201 |
289 | 68453 |
288 | 68681 |
287 | 68925 |
286 | 69166 |
285 | 69377 |
284 | 69633 |
283 | 69860 |
282 | 70099 |
281 | 70336 |
280 | 70557 |
279 | 70758 |
278 | 70980 |
277 | 71166 |
276 | 71392 |
275 | 71614 |
274 | 71829 |
273 | 72025 |
272 | 72226 |
271 | 72442 |
270 | 72651 |
269 | 72845 |
268 | 73033 |
267 | 73200 |
266 | 73383 |
265 | 73569 |
264 | 73753 |
263 | 73935 |
262 | 74098 |
261 | 74265 |
260 | 74433 |
259 | 74602 |
258 | 74775 |
257 | 74924 |
256 | 75079 |
255 | 75232 |
254 | 75385 |
253 | 75511 |
252 | 75635 |
251 | 75766 |
250 | 75909 |
249 | 76036 |
248 | 76186 |
247 | 76330 |
246 | 76465 |
245 | 76595 |
244 | 76736 |
243 | 76869 |
242 | 76998 |
241 | 77116 |
240 | 77235 |
239 | 77339 |
238 | 77438 |
237 | 77561 |
236 | 77667 |
235 | 77757 |
234 | 77850 |
233 | 77947 |
232 | 78030 |
231 | 78111 |
230 | 78206 |
229 | 78274 |
228 | 78357 |
227 | 78444 |
226 | 78520 |
225 | 78600 |
224 | 78662 |
223 | 78740 |
222 | 78818 |
221 | 78883 |
220 | 78963 |
219 | 79022 |
218 | 79078 |
217 | 79149 |
216 | 79203 |
215 | 79262 |
214 | 79336 |
213 | 79397 |
212 | 79449 |
211 | 79514 |
210 | 79562 |
209 | 79621 |
208 | 79682 |
207 | 79721 |
206 | 79779 |
205 | 79818 |
204 | 79867 |
203 | 79906 |
202 | 79951 |
201 | 79986 |
200 | 80026 |
199 | 80060 |
198 | 80089 |
197 | 80123 |
196 | 80159 |
195 | 80195 |
194 | 80222 |
193 | 80248 |
192 | 80275 |
191 | 80302 |
190 | 80335 |
189 | 80358 |
188 | 80377 |
187 | 80402 |
186 | 80424 |
185 | 80449 |
184 | 80470 |
183 | 80488 |
182 | 80515 |
181 | 80539 |
180 | 80559 |
179 | 80575 |
178 | 80589 |
177 | 80605 |
176 | 80625 |
175 | 80641 |
174 | 80661 |
173 | 80679 |
172 | 80690 |
171 | 80700 |
170 | 80710 |
169 | 80724 |
168 | 80745 |
167 | 80760 |
166 | 80770 |
165 | 80784 |
164 | 80795 |
163 | 80800 |
162 | 80817 |
161 | 80828 |
160 | 80842 |
159 | 80846 |
158 | 80850 |
157 | 80861 |
156 | 80870 |
155 | 80874 |
154 | 80885 |
153 | 80889 |
152 | 80893 |
151 | 80896 |
150 | 80901 |
149 | 80905 |
148 | 80910 |
147 | 80916 |
146 | 80919 |
145 | 80927 |
144 | 80935 |
143 | 80940 |
142 | 80944 |
141 | 80952 |
140 | 80960 |
139 | 80966 |
138 | 80973 |
137 | 80976 |
136 | 80981 |
135 | 80985 |
134 | 80989 |
133 | 80995 |
132 | 80999 |
131 | 81002 |
130 | 81008 |
129 | 81012 |
128 | 81022 |
127 | 81025 |
126 | 81027 |
125 | 81031 |
124 | 81036 |
123 | 81037 |
122 | 81041 |
121 | 81044 |
120 | 81045 |
119 | 81048 |
118 | 81048 |
117 | 81052 |
116 | 81055 |
115 | 81058 |
114 | 81061 |
113 | 81065 |
112 | 81069 |
111 | 81072 |
110 | 81078 |
109 | 81080 |
108 | 81083 |
107 | 81084 |
106 | 81087 |
105 | 81089 |
104 | 81089 |
103 | 81094 |
102 | 81098 |
101 | 81100 |
100 | 81101 |
99 | 81102 |
98 | 81103 |
97 | 81105 |
96 | 81107 |
95 | 81109 |
94 | 81109 |
93 | 81112 |
92 | 81113 |
91 | 81114 |
90 | 81115 |
89 | 81116 |
88 | 81121 |
87 | 81123 |
86 | 81125 |
85 | 81127 |
84 | 81127 |
83 | 81129 |
82 | 81132 |
81 | 81134 |
80 | 81134 |
79 | 81136 |
78 | 81137 |
77 | 81138 |
76 | 81139 |
75 | 81140 |
74 | 81142 |
73 | 81142 |
72 | 81142 |
71 | 81143 |
70 | 81145 |
69 | 81145 |
68 | 81147 |
67 | 81148 |
66 | 81149 |
65 | 81149 |
64 | 81152 |
63 | 81153 |
62 | 81154 |
61 | 81154 |
60 | 81154 |
59 | 81154 |
58 | 81154 |
57 | 81154 |
56 | 81155 |
55 | 81155 |
54 | 81155 |
53 | 81155 |
52 | 81155 |
51 | 81155 |
50 | 81155 |
49 | 81155 |
48 | 81155 |
47 | 81155 |
46 | 81155 |
45 | 81155 |
44 | 81156 |
43 | 81157 |
42 | 81157 |
41 | 81158 |
40 | 81159 |
39 | 81159 |
38 | 81159 |
37 | 81159 |
36 | 81159 |
35 | 81160 |
34 | 81160 |
33 | 81160 |
32 | 81160 |
31 | 81161 |
30 | 81161 |
29 | 81161 |
28 | 81161 |
27 | 81162 |
26 | 81162 |
25 | 81162 |
24 | 81163 |
23 | 81163 |
22 | 81165 |
21 | 81165 |
20 | 81165 |
19 | 81165 |
18 | 81165 |
17 | 81166 |
16 | 81168 |
15 | 81168 |
14 | 81169 |
13 | 81169 |
12 | 81169 |
11 | 81169 |
10 | 81169 |
9 | 81169 |
8 | 81169 |
7 | 81169 |
6 | 81170 |
5 | 81170 |
4 | 81170 |
3 | 81170 |
2 | 81170 |
1 | 81170 |
0 | 82225 |
一分一段表是什么意思
一分一段表是根据考生考分(含各类照顾加分)从高到低排序,以一分为一段,制成考生投档分的“一分段表”。考生填报志愿前,第一步要知道自己的位次,也就是说要比较准确地知道自己在全省同类考生中的排位。一分一段表是一个比较重要的参照资料,对帮助考生合理选报志愿非常重要。
所说的一分一段表,通常是以“1分”为一个参考单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。