2024全国大学排名500强最新排行榜
时间:2024-05-07 10:00文/学帆高考
2024年全国重点大学排名靠前的院校有北京大学、清华大学、复旦大学、哈尔滨工业大学、山东大学、北京航空航天大学、大连理工大学、湖南大学、西安交通大学、北京科技大学等等。
2024全国大学排名500强【完整版】最新排行榜最新
排名 | 学校名称 | 类型 |
1 | 北京大学 | 综合 |
2 | 清华大学 | 理工 |
3 | 浙江大学 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 理工 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 理工 |
6 | 武汉大学 | 综合 |
7 | 复旦大学 | 综合 |
8 | 华中科技大学 | 理工 |
9 | 中山大学 | 综合 |
10 | 西安交通大学 | 理工 |
11 | 山东大学 | 综合 |
12 | 四川大学 | 综合 |
13 | 吉林大学 | 综合 |
14 | 同济大学 | 理工 |
15 | 中南大学 | 理工 |
16 | 南京大学 | 综合 |
17 | 天津大学 | 理工 |
18 | 北京航空航天大学 | 理工 |
19 | 东南大学 | 理工 |
20 | 中国科学技术大学 | 理工 |
21 | 中国人民大学 | 文法 |
22 | 北京理工大学 | 理工 |
23 | 西北工业大学 | 理工 |
24 | 华南理工大学 | 理工 |
25 | 大连理工大学 | 理工 |
26 | 中国科学院大学 | 综合 |
27 | 厦门大学 | 综合 |
28 | 重庆大学 | 理工 |
29 | 南京航空航天大学 | 理工 |
30 | 北京师范大学 | 师范 |
31 | 华东师范大学 | 师范 |
32 | 南开大学 | 综合 |
33 | 电子科技大学 | 理工 |
34 | 郑州大学 | 综合 |
35 | 湖南大学 | 理工 |
36 | 西南交通大学 | 理工 |
37 | 武汉理工大学 | 理工 |
38 | 苏州大学 | 综合 |
39 | 兰州大学 | 综合 |
40 | 西南大学 | 综合 |
41 | 中国农业大学 | 农林 |
42 | 上海大学 | 综合 |
43 | 国防科技大学 | 理工 |
44 | 西安电子科技大学 | 理工 |
45 | 东北大学 | 理工 |
46 | 合肥工业大学 | 理工 |
47 | 南昌大学 | 综合 |
48 | 暨南大学 | 综合 |
49 | 江南大学 | 综合 |
50 | 南京理工大学 | 理工 |
51 | 华东理工大学 | 理工 |
52 | 哈尔滨工程大学 | 理工 |
53 | 华南师范大学 | 师范 |
54 | 北京科技大学 | 理工 |
55 | 华中农业大学 | 农林 |
56 | 北京交通大学 | 理工 |
57 | 北京工业大学 | 理工 |
58 | 华南农业大学 | 农林 |
59 | 河海大学 | 理工 |
60 | 南京农业大学 | 农林 |
61 | 湖南师范大学 | 师范 |
62 | 江苏大学 | 综合 |
63 | 南京师范大学 | 师范 |
64 | 浙江工业大学 | 理工 |
65 | 燕山大学 | 理工 |
66 | 扬州大学 | 综合 |
67 | 西北大学 | 综合 |
68 | 福州大学 | 综合 |
69 | 南京工业大学 | 理工 |
70 | 陕西师范大学 | 师范 |
71 | 华中师范大学 | 师范 |
72 | 宁波大学 | 综合 |
73 | 中国矿业大学 | 理工 |
74 | 中国海洋大学 | 理工 |
75 | 深圳大学 | 综合 |
76 | 浙江师范大学 | 师范 |
77 | 云南大学 | 综合 |
78 | 东北师范大学 | 师范 |
79 | 广东工业大学 | 理工 |
80 | 中国地质大学(武汉) | 理工 |
81 | 广西大学 | 综合 |
82 | 太原理工大学 | 理工 |
83 | 安徽大学 | 综合 |
84 | 杭州电子科技大学 | 理工 |
85 | 华北电力大学 | 理工 |
86 | 东华大学 | 理工 |
87 | 河南大学 | 综合 |
88 | 西北农林科技大学 | 农林 |
89 | 福建师范大学 | 师范 |
90 | 昆明理工大学 | 理工 |
91 | 中国石油大学(华东) | 理工 |
92 | 南京邮电大学 | 理工 |
93 | 西安建筑科技大学 | 理工 |
94 | 山西大学 | 综合 |
95 | 长安大学 | 理工 |
96 | 北京邮电大学 | 理工 |
97 | 浙江理工大学 | 理工 |
98 | 中央财经大学 | 财经 |
99 | 广州大学 | 综合 |
100 | 山东师范大学 | 师范 |
101 | 河北工业大学 | 理工 |
102 | 贵州大学 | 综合 |
103 | 湘潭大学 | 综合 |
104 | 北京化工大学 | 理工 |
105 | 青岛大学 | 综合 |
106 | 南京信息工程大学 | 理工 |
107 | 东北林业大学 | 农林 |
108 | 首都医科大学 | 医药 |
109 | 中央音乐学院 | 艺术 |
110 | 南方医科大学 | 医药 |
111 | 中央美术学院 | 艺术 |
112 | 上海师范大学 | 师范 |
113 | 华侨大学 | 综合 |
114 | 南京医科大学 | 医药 |
115 | 河北大学 | 综合 |
116 | 西安理工大学 | 理工 |
117 | 中国美术学院 | 艺术 |
118 | 北京林业大学 | 农林 |
119 | 福建农林大学 | 农林 |
120 | 上海财经大学 | 财经 |
121 | 北京协和医学院 | 医药 |
122 | 济南大学 | 综合 |
123 | 重庆邮电大学 | 理工 |
124 | 海南大学 | 综合 |
125 | 长沙理工大学 | 理工 |
126 | 山东科技大学 | 理工 |
127 | 江西师范大学 | 师范 |
128 | 东北农业大学 | 农林 |
129 | 浙江工商大学 | 财经 |
130 | 首都师范大学 | 师范 |
131 | 武汉科技大学 | 理工 |
132 | 河南科技大学 | 理工 |
133 | 西南财经大学 | 财经 |
134 | 温州医科大学 | 医药 |
135 | 上海理工大学 | 理工 |
136 | 中国政法大学 | 文法 |
137 | 中北大学 | 理工 |
138 | 中国传媒大学 | 文法 |
139 | 四川师范大学 | 师范 |
140 | 江西财经大学 | 财经 |
141 | 对外经济贸易大学 | 财经 |
142 | 西南石油大学 | 理工 |
143 | 中国石油大学(北京) | 理工 |
144 | 黑龙江大学 | 综合 |
145 | 南京林业大学 | 农林 |
146 | 哈尔滨理工大学 | 理工 |
147 | 中国地质大学(北京) | 理工 |
148 | 大连海事大学 | 理工 |
149 | 天津工业大学 | 理工 |
150 | 新疆大学 | 综合 |
151 | 南通大学 | 综合 |
152 | 中南财经政法大学 | 财经 |
153 | 四川农业大学 | 农林 |
154 | 中国医科大学 | 医药 |
155 | 中国计量大学 | 理工 |
156 | 西北师范大学 | 师范 |
157 | 天津医科大学 | 医药 |
158 | 山东农业大学 | 农林 |
159 | 青岛科技大学 | 理工 |
160 | 长江大学 | 综合 |
161 | 中央民族大学 | 民族 |
162 | 内蒙古大学 | 综合 |
163 | 重庆医科大学 | 医药 |
164 | 中国音乐学院 | 艺术 |
165 | 湖北大学 | 综合 |
166 | 河南师范大学 | 师范 |
167 | 安徽师范大学 | 师范 |
168 | 广西师范大学 | 师范 |
169 | 东北财经大学 | 财经 |
170 | 陕西科技大学 | 理工 |
171 | 河南理工大学 | 理工 |
172 | 兰州理工大学 | 理工 |
173 | 南京中医药大学 | 医药 |
174 | 哈尔滨医科大学 | 医药 |
175 | 曲阜师范大学 | 师范 |
176 | 三峡大学 | 综合 |
177 | 南方科技大学 | 综合 |
178 | 重庆交通大学 | 理工 |
179 | 江苏师范大学 | 师范 |
180 | 桂林电子科技大学 | 理工 |
181 | 湖南农业大学 | 农林 |
182 | 北京语言大学 | 文法 |
183 | 天津师范大学 | 师范 |
184 | 西南科技大学 | 理工 |
185 | 中国药科大学 | 医药 |
186 | 山西医科大学 | 医药 |
187 | 安徽理工大学 | 理工 |
188 | 广东外语外贸大学 | 文法 |
189 | 汕头大学 | 综合 |
190 | 石河子大学 | 综合 |
191 | 西安科技大学 | 理工 |
192 | 南京艺术学院 | 艺术 |
193 | 安徽工业大学 | 理工 |
194 | 中国矿业大学(北京) | 理工 |
195 | 山东财经大学 | 财经 |
196 | 长春理工大学 | 理工 |
197 | 兰州交通大学 | 理工 |
198 | 成都理工大学 | 理工 |
199 | 杭州师范大学 | 师范 |
200 | 武汉纺织大学 | 理工 |
201 | 宁夏大学 | 综合 |
202 | 上海中医药大学 | 医药 |
203 | 江苏科技大学 | 理工 |
204 | 常州大学 | 理工 |
205 | 辽宁大学 | 综合 |
206 | 河北农业大学 | 农林 |
207 | 第二军医大学 | 医药 |
208 | 河南农业大学 | 农林 |
209 | 湖南科技大学 | 理工 |
210 | 南昌航空大学 | 理工 |
211 | 天津科技大学 | 理工 |
212 | 北京外国语大学 | 文法 |
213 | 南华大学 | 综合 |
214 | 青岛理工大学 | 理工 |
215 | 湖北工业大学 | 理工 |
216 | 河北师范大学 | 师范 |
217 | 吉林农业大学 | 农林 |
218 | 第四军医大学 | 医药 |
219 | 天津理工大学 | 理工 |
220 | 河南工业大学 | 理工 |
221 | 山东理工大学 | 理工 |
222 | 重庆师范大学 | 师范 |
223 | 内蒙古农业大学 | 农林 |
224 | 北京中医药大学 | 医药 |
225 | 安徽医科大学 | 医药 |
226 | 上海音乐学院 | 艺术 |
227 | 辽宁工程技术大学 | 理工 |
228 | 沈阳工业大学 | 理工 |
229 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术 |
230 | 华东交通大学 | 理工 |
231 | 齐鲁工业大学 | 理工 |
232 | 云南师范大学 | 师范 |
233 | 集美大学 | 综合 |
234 | 河北医科大学 | 医药 |
235 | 上海外国语大学 | 文法 |
236 | 哈尔滨师范大学 | 师范 |
237 | 中南林业科技大学 | 农林 |
238 | 上海海事大学 | 理工 |
239 | 烟台大学 | 综合 |
240 | 沈阳农业大学 | 农林 |
241 | 江西理工大学 | 理工 |
242 | 桂林理工大学 | 理工 |
243 | 北京工商大学 | 财经 |
244 | 安徽农业大学 | 农林 |
245 | 广州医科大学 | 医药 |
246 | 重庆工商大学 | 财经 |
247 | 中南民族大学 | 民族 |
248 | 北京体育大学 | 体育 |
249 | 内蒙古工业大学 | 理工 |
250 | 浙江农林大学 | 农林 |
251 | 长春工业大学 | 理工 |
252 | 安徽财经大学 | 财经 |
253 | 上海海洋大学 | 农林 |
254 | 武汉工程大学 | 理工 |
255 | 东北石油大学 | 理工 |
256 | 东华理工大学 | 理工 |
257 | 郑州轻工业大学 | 理工 |
258 | 上海工程技术大学 | 理工 |
259 | 首都经济贸易大学 | 财经 |
260 | 贵州师范大学 | 师范 |
261 | 山西财经大学 | 财经 |
262 | 山东建筑大学 | 理工 |
263 | 西安工业大学 | 理工 |
264 | 辽宁师范大学 | 师范 |
265 | 福建医科大学 | 医药 |
266 | 东北电力大学 | 理工 |
267 | 华北水利水电大学 | 理工 |
268 | 成都信息工程大学 | 理工 |
269 | 浙江财经大学 | 财经 |
270 | 石家庄铁道大学 | 理工 |
271 | 华北理工大学 | 综合 |
272 | 成都中医药大学 | 医药 |
273 | 延边大学 | 综合 |
274 | 浙江海洋大学 | 农林 |
275 | 广州中医药大学 | 医药 |
276 | 上海体育学院 | 体育 |
277 | 湖州师范学院 | 师范 |
278 | 青海大学 | 综合 |
279 | 重庆理工大学 | 理工 |
280 | 武汉轻工大学 | 理工 |
281 | 江西农业大学 | 农林 |
282 | 西南政法大学 | 文法 |
283 | 云南农业大学 | 农林 |
284 | 广东财经大学 | 财经 |
285 | 青岛农业大学 | 农林 |
286 | 沈阳师范大学 | 师范 |
287 | 南京财经大学 | 财经 |
288 | 中央戏剧学院 | 艺术 |
289 | 大连工业大学 | 理工 |
290 | 浙江中医药大学 | 医药 |
291 | 鲁东大学 | 师范 |
292 | 聊城大学 | 师范 |
293 | 中国戏曲学院 | 艺术 |
294 | 华东政法大学 | 文法 |
295 | 广西医科大学 | 医药 |
296 | 沈阳建筑大学 | 理工 |
297 | 甘肃农业大学 | 农林 |
298 | 西安邮电大学 | 理工 |
299 | 内蒙古师范大学 | 师范 |
300 | 温州大学 | 综合 |
301 | 沈阳航空航天大学 | 理工 |
302 | 外交学院 | 文法 |
303 | 沈阳药科大学 | 医药 |
304 | 北京电影学院 | 艺术 |
305 | 北京建筑大学 | 理工 |
306 | 上海戏剧学院 | 艺术 |
307 | 哈尔滨商业大学 | 财经 |
308 | 云南财经大学 | 财经 |
309 | 天津财经大学 | 财经 |
310 | 厦门理工学院 | 理工 |
311 | 湖南工业大学 | 理工 |
312 | 上海电力大学 | 理工 |
313 | 大连医科大学 | 医药 |
314 | 福建工程学院 | 理工 |
315 | 苏州科技大学 | 综合 |
316 | 中国民航大学 | 理工 |
317 | 西南民族大学 | 民族 |
318 | 大连大学 | 综合 |
319 | 渤海大学 | 综合 |
320 | 北方工业大学 | 理工 |
321 | 西安工程大学 | 理工 |
322 | 天津中医药大学 | 医药 |
323 | 辽宁石油化工大学 | 理工 |
324 | 河北科技大学 | 理工 |
325 | 四川美术学院 | 艺术 |
326 | 西华大学 | 综合 |
327 | 广东海洋大学 | 农林 |
328 | 徐州医科大学 | 医药 |
329 | 山西农业大学 | 农林 |
330 | 山西师范大学 | 师范 |
331 | 北京信息科技大学 | 理工 |
332 | 广西民族大学 | 民族 |
333 | 上海科技大学 | 理工 |
334 | 中原工学院 | 理工 |
335 | 南京审计大学 | 财经 |
336 | 广西艺术学院 | 艺术 |
337 | 北京联合大学 | 综合 |
338 | 河北经贸大学 | 财经 |
339 | 西安石油大学 | 理工 |
340 | 安徽工程大学 | 理工 |
341 | 海南师范大学 | 师范 |
342 | 上海对外经贸大学 | 财经 |
343 | 南京工程学院 | 理工 |
344 | 吉林师范大学 | 师范 |
345 | 山东中医药大学 | 医药 |
346 | 新疆农业大学 | 农林 |
347 | 河南财经政法大学 | 财经 |
348 | 湖北美术学院 | 艺术 |
349 | 湖南工商大学 | 财经 |
350 | 西南林业大学 | 农林 |
351 | 河南中医药大学 | 医药 |
352 | 黑龙江中医药大学 | 医药 |
353 | 北京石油化工学院 | 理工 |
354 | 辽宁工业大学 | 理工 |
355 | 盐城工学院 | 理工 |
356 | 吉首大学 | 综合 |
357 | 东莞理工学院 | 理工 |
358 | 天津商业大学 | 财经 |
359 | 广东药科大学 | 医药 |
360 | 上海应用技术大学 | 理工 |
361 | 太原科技大学 | 理工 |
362 | 西华师范大学 | 师范 |
363 | 大连交通大学 | 理工 |
364 | 贵州医科大学 | 医药 |
365 | 内蒙古科技大学 | 理工 |
366 | 贵州财经大学 | 财经 |
367 | 西安美术学院 | 艺术 |
368 | 信阳师范学院 | 师范 |
369 | 四川音乐学院 | 艺术 |
370 | 昆明医科大学 | 医药 |
371 | 河北工程大学 | 理工 |
372 | 安徽建筑大学 | 理工 |
373 | 新疆师范大学 | 师范 |
374 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 |
375 | 宁夏医科大学 | 医药 |
376 | 北华大学 | 综合 |
377 | 西安外国语大学 | 文法 |
378 | 浙江科技学院 | 理工 |
379 | 湖北经济学院 | 财经 |
380 | 云南民族大学 | 民族 |
381 | 湖南中医药大学 | 医药 |
382 | 湖南理工学院 | 理工 |
383 | 合肥学院 | 综合 |
384 | 中国社会科学院大学 | 综合 |
385 | 南宁师范大学 | 师范 |
386 | 成都大学 | 综合 |
387 | 嘉兴学院 | 综合 |
388 | 新疆医科大学 | 医药 |
389 | 中国人民公安大学 | 文法 |
390 | 安阳师范学院 | 师范 |
391 | 江西中医药大学 | 医药 |
392 | 广东技术师范大学 | 师范 |
393 | 沈阳理工大学 | 理工 |
394 | 天津外国语大学 | 文法 |
395 | 浙江传媒学院 | 文法 |
396 | 临沂大学 | 综合 |
397 | 鲁迅美术学院 | 艺术 |
398 | 塔里木大学 | 农林 |
399 | 贵州民族大学 | 民族 |
400 | 内蒙古民族大学 | 民族 |
401 | 新乡医学院 | 医药 |
402 | 福建中医药大学 | 医药 |
403 | 山东工商学院 | 财经 |
404 | 西藏大学 | 综合 |
405 | 山东工艺美术学院 | 艺术 |
406 | 西北民族大学 | 民族 |
407 | 山东第一医科大学 | 医药 |
408 | 青海师范大学 | 师范 |
409 | 常熟理工学院 | 理工 |
410 | 重庆科技学院 | 理工 |
411 | 广西科技大学 | 理工 |
412 | 长春师范大学 | 师范 |
413 | 湖北文理学院 | 综合 |
414 | 闽江学院 | 综合 |
415 | 辽宁科技大学 | 理工 |
416 | 佛山科学技术学院 | 理工 |
417 | 新疆财经大学 | 财经 |
418 | 武汉体育学院 | 体育 |
419 | 天津城建大学 | 理工 |
420 | 安徽中医药大学 | 医药 |
421 | 吉林建筑大学 | 理工 |
422 | 广州美术学院 | 艺术 |
423 | 云南艺术学院 | 艺术 |
424 | 南阳理工学院 | 理工 |
425 | 北方民族大学 | 民族 |
426 | 大连外国语大学 | 文法 |
427 | 北京第二外国语学院 | 文法 |
428 | 湖北中医药大学 | 医药 |
429 | 徐州工程学院 | 理工 |
430 | 绍兴文理学院 | 综合 |
431 | 辽宁中医药大学 | 医药 |
432 | 沈阳化工大学 | 理工 |
433 | 首都体育学院 | 体育 |
434 | 湖北师范大学 | 师范 |
435 | 北京印刷学院 | 理工 |
436 | 浙江音乐学院 | 艺术 |
437 | 山东艺术学院 | 艺术 |
438 | 内蒙古财经大学 | 财经 |
439 | 大连海洋大学 | 农林 |
440 | 江西科技师范大学 | 师范 |
441 | 湖南工程学院 | 理工 |
442 | 重庆文理学院 | 理工 |
443 | 广东医科大学 | 医药 |
444 | 河南工程学院 | 理工 |
445 | 闽南师范大学 | 师范 |
446 | 湖北医药学院 | 医药 |
447 | 沈阳音乐学院 | 艺术 |
448 | 洛阳师范学院 | 师范 |
449 | 成都体育学院 | 体育 |
450 | 五邑大学 | 综合 |
451 | 赣南师范大学 | 师范 |
452 | 吉林财经大学 | 财经 |
453 | 四川外国语大学 | 文法 |
454 | 齐齐哈尔大学 | 综合 |
455 | 宁波工程学院 | 理工 |
456 | 安庆师范大学 | 师范 |
457 | 江汉大学 | 综合 |
458 | 淮北师范大学 | 师范 |
459 | 中国刑事警察学院 | 文法 |
460 | 星海音乐学院 | 艺术 |
461 | 大连民族大学 | 民族 |
462 | 河北地质大学 | 理工 |
463 | 常州工学院 | 理工 |
464 | 江苏理工学院 | 师范 |
465 | 河南科技学院 | 师范 |
466 | 淮阴工学院 | 理工 |
467 | 内江师范学院 | 师范 |
468 | 洛阳理工学院 | 理工 |
469 | 北京服装学院 | 理工 |
470 | 海南医学院 | 医药 |
471 | 北京舞蹈学院 | 艺术 |
472 | 淮阴师范学院 | 师范 |
473 | 西北政法大学 | 文法 |
474 | 延安大学 | 综合 |
475 | 西南医科大学 | 医药 |
476 | 遵义医科大学 | 医药 |
477 | 江苏海洋大学 | 理工 |
478 | 武汉音乐学院 | 艺术 |
479 | 山东交通学院 | 理工 |
480 | 上海立信会计金融学院 | 财经 |
481 | 四川轻化工大学 | 理工 |
482 | 潍坊医学院 | 医药 |
483 | 北京农学院 | 农林 |
484 | 哈尔滨音乐学院 | 艺术 |
485 | 盐城师范学院 | 师范 |
486 | 天津体育学院 | 体育 |
487 | 南昌理工学院 | 理工 |
488 | 沈阳大学 | 综合 |
489 | 南昌工程学院 | 理工 |
490 | 郑州航空工业管理学院 | 理工 |
491 | 江西科技学院 | 理工 |
492 | 长沙学院 | 综合 |
493 | 佳木斯大学 | 综合 |
494 | 长春中医药大学 | 医药 |
495 | 兰州财经大学 | 财经 |
496 | 湖北汽车工业学院 | 理工 |
497 | 广东金融学院 | 财经 |
498 | 黑龙江科技大学 | 理工 |
499 | 滨州医学院 | 医药 |
500 | 河北科技师范学院 | 师范 |
2024国内实力强的大学有哪些
1.清华大学
清华大学作为我国的顶尖学府,自然是摆在前列。清华大学以理工科为主,培养了众多优秀的学生。
2.北京大学
北京大学同样是顶尖学府,是很多学子向往的地方。北京大学有多个知名专业,师资力量雄厚。
3.中国科学技术大学
中国科学技术大学位于安徽省合肥市,中国科学院直属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学。中国科学技术大学在中国高等教育史上有重要地位,如创办全国第一个研究生院、第一个少年班等。