2024年985大学各省份录取分数线及位次 最低分是多少
时间:2024-07-28 12:30文/学帆高考
2024年985大学各省份录取分数线及位次已公布,其中山东大学(威海)普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分558,位次20211;哈尔滨工业大学(威海)普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分628,位次3125。下文是编辑整理的2024年985大学各省份录取分数线及位次详细信息,供大家参考!
2024年985大学各省份录取分数线及位次是多少
2024山东大学(威海)各省份录取分数线及位次:
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 636/4929 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/5623 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 634/4809 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 633/4969 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 632/5144 | -1 | 思想政治必选 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/20211 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 556/2751 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 624/8466 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 614/1272 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 569/4317 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 553/7218 | -2 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 640/8014 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 626/14097 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 616/1801 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 613/2155 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 650/12549 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 607/18113 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 625/6497 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 600/1552 |
2024哈尔滨工业大学(威海)各省份录取分数线及位次:
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 649/3267 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 653/2247 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 628/3125 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 580/1186 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 658/2468 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 626/8002 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 618/1094 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 573/3676 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 652/4228 | -2 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 639/8379 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 632/11188 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 616/1801 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 661/7807 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 646/14782 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 624/10030 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 599/23076 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 659/1572 |
2024中国海洋大学各省份录取分数线及位次:
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 623/6848 | -7 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 623/6848 | -6 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/6693 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/6848 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 621/7172 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 618/7651 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/7980 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 633/4969 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 632/5144 | -5 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 629/5647 | -9 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 629/5647 | -4 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 624/6629 | -7 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 621/7197 | -8 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 621/7197 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 601/7542 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 579/1241 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 618/9855 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 605/13240 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/1438 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/1272 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 556/6631 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 551/7592 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 547/8372 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 543/9186 | -4 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 630/12125 | -10 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 621/16767 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 634/10322 | -8 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 628/13036 | -7 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 625/14593 | -9 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/15117 | -6 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 620/17342 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 610/2516 | -2 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 609/2654 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 中外合作办学 | 610/2516 | -1 | 首选历史,再选不限 |
2024中国人民大学各省份录取分数线及位次:
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 684/569 | -3 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 684/569 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 675/1077 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 671/1343 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 670/1420 | -4 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 674/638 | -5 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 674/638 | -4 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 674/638 | -3 | 不限 |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 649/1315 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 626/84 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 682/569 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 659/86 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/2684 | -2 | 不限 |
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 580/2684 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 669/1172 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 664/1823 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 649/131 | -3 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 649/131 | -2 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 683/1892 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 662/1649 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 674/560 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 653/107 |
985大学好不好考
985高校很难考,尤其是在河南这样的高考地狱级难度的地方,更是需要一步一个脚印走稳、走踏实,才能逐渐展露出自己的水平。我们无法一步登上985,只能做好当的努力。即便日后未上985,也算是不留遗憾。
比如,像北京市,总共有8所“985”大学,像上海市,有4所“985”大学,像陕西省,有3所“985”大学。
那这些地区的考生考本省“985”大学肯定要容易很多,分数线也更低。