甘肃高考位次15000左右适合报什么学校
时间:2023-06-17 21:50文/学帆高考
甘肃高考位次15000左右适合报:长春师范大学(中外合作办学)、齐齐哈尔医学院、长春工程学院、兰州工业学院、武夷学院、西安交通大学城市学院等。
甘肃高考位次15000左右适合报的大学
院校名称 | 批次 | 专本科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
西京学院 | 本二批 | 本科 | 网络与新媒体 | 448 | 19717 |
重庆移通学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类 | 452 | 18989 |
仰恩大学 | 本二批 | 本科 | 金融学 | 454 | 18989 |
浙江工业大学之江学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 454 | 18755 |
信阳学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 458 | 18230 |
云南大学滇池学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 459 | 18230 |
燕京理工学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 460 | 18230 |
武汉文理学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 455 | 17777 |
西安财经大学行知学院 | 本二批 | 本科 | 国际经济与贸易 | 455 | 17777 |
新疆艺术学院 | 本二批 | 本科 | 文化产业管理 | 457 | 17777 |
长江大学文理学院 | 本二批 | 本科 | 外国语言文学类 | 461 | 17777 |
重庆外语外事学院 | 本二批 | 本科 | 日语 | 450 | 17723 |
西安建筑科技大学华清学院 | 本二批 | 本科 | 英语(语种限制为英语) | 462 | 17723 |
郑州工商学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 462 | 17723 |
宿州学院 | 本二批 | 本科 | 地理科学 | 461 | 17400 |
重庆财经学院 | 本二批 | 本科 | 会计学 | 463 | 17400 |
重庆工商大学派斯学院 | 本二批 | 本科 | 工商管理类 | 456 | 16794 |
信阳农林学院 | 本二批 | 本科 | 商务英语 | 459 | 16794 |
新疆理工学院 | 本二批 | 本科 | 英语(语种限制为英语) | 462 | 16794 |
新疆科技学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 462 | 16496 |
重庆人文科技学院 | 本二批 | 本科 | 汉语言文学 | 461 | 16192 |
宜春学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 462 | 16192 |
扬州大学广陵学院 | 本二批 | 本科 | 法学 | 465 | 16192 |
阿坝师范学院 | 本二批 | 本科 | 小学教育 | 467 | 16192 |
重庆对外经贸学院 | 本二批 | 本科 | 学前教育 | 462 | 16065 |
新疆工程学院 | 本二批 | 本科 | 能源经济 | 466 | 16065 |
长春师范大学(中外合作办学) | 本二批 | 本科 | 旅游管理(中外合作办学) | 446 | 15586 |
齐齐哈尔医学院 | 本二批 | 本科 | 公共事业管理 | 460 | 15586 |
长春工程学院 | 本二批 | 本科 | 房地产开发与管理 | 461 | 15586 |
兰州工业学院 | 本二批 | 本科 | 财务管理 | 467 | 15038 |
武夷学院 | 本二批 | 本科 | 旅游管理 | 470 | 15038 |
西安交通大学城市学院 | 本二批 | 本科 | 经济学类 | 470 | 15038 |
高考志愿填报注意事项
很多学校和相关的一些专业对考生的身体健康状况是有限制的,譬如是不是色盲、有没有近视等。报考高等学校的所有考生均须参加体检。考生的体检须在指定的二级甲等(含)以上医院或相应的医疗单位进行,主检医师应由具有副主任医师(含)以上职称、责任心强的医生担任。非指定的医疗机构为考生作出的体检结论无效。