2023浙江理工大学各专业考研分数线 历年研究生复试线
时间:2023-08-25 14:45文/学帆高考
浙江理工大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士美术专业复试分数线384分、风景园林专业复试分数线326分、土木工程专业复试分数线310分等,具体内容编辑已经整理好了,一起来看看吧。
浙江理工大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 364↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 384↑22 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 219↑41 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227↑30 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 326↑75 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
专业型硕士 | 85906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 354↑81 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 308↑35 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 288↑15 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 324↑51 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 284↑11 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 393↑30 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 381↑31 | 51 | 51 | 153 | -- | (全日制)/(非全日制) |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 354↑28 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 333↑7 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 373↑27 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 382↑20 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 305↑32 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81300 | 建筑学 | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 380↑54 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
浙江理工大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 197↑8 | -- | 47 | 94 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 206↑13 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 95300 | 风景园林 | 316↑64 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 287↑14 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85604 | 纺织工程 | 313↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85507 | 工业设计工程 | 348↑75 | 40↑2 | 40↑2 | 60↑3 | 60↑3 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 274↑1 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 296↑23 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 370↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 82100 | 纺织科学与工程 | 294↑21 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 379↑28 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 380↑45 | 46 | 46 | 69 | 69 |