2023内蒙古工业大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-20 10:45文/学帆高考
2023内蒙古工业大学在浙江普通类录取分数线534分;内蒙古工业大学在河北本科批物理普通类录取分数线497分;内蒙古工业大学在山东普通类录取分数线492分等,下文是内蒙古工业大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内蒙古工业大学在各省录取分数线2023
2023各省内蒙古工业大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 549/24688 | 录取率 | 472 | -9 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 548/24947 | 录取率 | 472 | -3 | 史/生/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27512 | 录取率 | 472 | -6 | 史/生/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 520/32125 | 录取率 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 519/32423 | 录取率 | 472 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 517/32915 | 录取率 | 472 | (A) | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 514/33704 | 录取率 | 472 | -5 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 513/33989 | 录取率 | 472 | -8 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 513/33989 | 录取率 | 472 | -4 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 504/36289 | 录取率 | 472 | -7 | 物/生/地(3选1) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 497/104049 | 录取率 | 439 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 364/54455 | 录取率 | 287 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 400/91697 | 录取率 | 396 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 440/71822 | 录取率 | 360 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 513/114462 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/119495 | 录取率 | 448 | -1 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/156709 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 534/124183 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/134268 | 录取率 | 427 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 481/90444 | 录取率 | 445 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 492/185962 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 二次志愿 | 573/45998 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 544/23544 | 录取率 | 483 | -2 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/23816 | 录取率 | 483 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 541/24325 | 录取率 | 483 | -3 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/25323 | 录取率 | 483 | -4 | 史/生/地(3选1) |
内蒙古工业大学各省录取分数线2022
2022各省内蒙古工业大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 内蒙古工业大学2组 | 512 | 32478 |
本科A批 | 内蒙古工业大学7组 | 517 | 31439 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学1组 | 521 | 30630 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学3组 | 537 | 27357 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学4组 | 537 | 27357 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学6组 | 509 | 33086 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学8组 | 519 | 31037 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学9组 | 519 | 31037 | |
本科A批 | 内蒙古工业大学5组 | 513 | 32276 | |
江苏 | 本科批 | 内蒙古工业大学03组 | 500 | 107619 |
本科批 | 内蒙古工业大学01组 | 496 | 111516 | |
本科批 | 内蒙古工业大学02组 | 472 | 133536 | |
福建 | 本科批 | 内蒙古工业大学999组 | 495 | 54893 |
本科批 | 内蒙古工业大学500组 | 479 | 64292 | |
湖北 | 本科批 | 内蒙古工业大学第01组 | 493 | 24501 |
本科批 | 内蒙古工业大学第04组 | 457 | 93314 | |
本科批 | 内蒙古工业大学第03组 | 438 | 106792 | |
本科批 | 内蒙古工业大学第02组 | 490 | 70082 | |
湖南 | 本科批 | 内蒙古工业大学第2组 | 439 | 136213 |
本科批 | 内蒙古工业大学第1组 | 478 | 93621 | |
本科批 | 内蒙古工业大学第3组 | 460 | 113110 | |
广东 | 本科批 | 内蒙古工业大学202组 | 494 | 152209 |
本科批 | 内蒙古工业大学203组 | 505 | 134821 | |
本科批 | 内蒙古工业大学201组 | 514 | 120475 | |
海南 | 本科批 | 内蒙古工业大学(03) | 534 | 23934 |
本科批 | 内蒙古工业大学(04) | 549 | 20445 | |
本科批 | 内蒙古工业大学(02) | 533 | 24179 | |
本科批 | 内蒙古工业大学(01) | 540 | 22499 |