2023贵州高考位次排名对应大学名单 一分一段查询方法
时间:2023-06-19 18:02文/学帆高考
2023贵州高考还没有开始,所以2023各高校在贵州的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,南京大学在贵州最低投档分数线是635分以上,位次为460,具体跟编辑一起来看看吧。
2023各大学在贵州录取分数及位次
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在贵州录取分数及位次:
学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 663 | 51 |
上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 660 | 66 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 655 | 102 |
北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 651 | 148 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 650 | 159 |
浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 643 | 255 |
复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 641 | 297 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 641 | 297 |
南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 635 | 460 |
中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 635 | 460 |
西安交通大学 | 陕西 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 634 | 482 |
北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 630 | 592 |
北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 617 | 1172 |
华中科技大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 615 | 1277 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 614 | 1331 |
北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 610 | 1595 |
东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 606 | 1853 |
中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 公立 | 军事 | 第一批本科 | 604 | 1998 |
天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 603 | 2067 |
西北工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 601 | 2235 |
北京邮电大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 599 | 2396 |
厦门大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 597 | 2584 |
中国政法大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 第一批本科 | 596 | 2669 |
中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 595 | 2776 |
华南理工大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 591 | 3198 |
上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财 | 第一批本科 | 589 | 3411 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 587 | 3626 |
华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 第一批本科 | 585 | 3865 |
四川大学 | 四川 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 584 | 3966 |
湖南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 583 | 4108 |
大连理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 581 | 4356 |
重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
吉林大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 公立 | 军事 | 第一批本科 | 580 | 4492 |
北京外国语大学 | 北京 | 公立 | 语言 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
山东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 579 | 4636 |
中南大学 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 577 | 4936 |
中国农业大学 | 北京 | 公立 | 农林 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 575 | 5229 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 第一批本科 | 574 | 5390 |
北京交通大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 公立 | 财经 | 第一批本科 | 573 | 5557 |
东北大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
西南政法大学 | 重庆 | 公立 | 政法 | 第一批本科 | 572 | 5727 |
南京理工大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
首都医科大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 571 | 5870 |
西南财经大学 | 四川 | 公立 | 财经 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
中国海洋大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 569 | 6208 |
中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 公立 | 军事 | 第一批本科 | 568 | 6376 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 第一批本科 | 566 | 6737 |
华北电力大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
暨南大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
中国传媒大学 | 北京 | 公立 | 艺术 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
北京科技大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
重庆医科大学 | 重庆 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
中央民族大学 | 北京 | 公立 | 民族 | 第一批本科 | 564 | 7094 |
深圳大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 562 | 7451 |
华东理工大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
兰州大学 | 甘肃 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
西北政法大学 | 陕西 | 公立 | 政法 | 第一批本科 | 561 | 7628 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
武汉理工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 559 | 8007 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
西南交通大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 558 | 8222 |
北京中医药大学 | 北京 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 公立 | 理工 | 第一批本科 | 555 | 8837 |
江南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
上海大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 553 | 9245 |
北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
苏州大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第一批本科 | 552 | 9476 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 民办 | 综合 | 第一批本科 | 551 | 9674 |
成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 第一批本科 | 550 | 9884 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
北部湾大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
北京农学院 | 北京 | 公立 | 农林 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
南昌工程学院 | 江西 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
云南农业大学 | 云南 | 公立 | 农林 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
浙江农林大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 第二批本科 | 436 | 60627 |
广东技术师范大学 | 广东 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
邵阳学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
遵义医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 435 | 61387 |
贵州警察学院 | 贵州 | 公立 | 政法 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
江西中医药大学 | 江西 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
大原科技大学 | 山西 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
太原师范学院 | 山西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 434 | 62133 |
长江师范学院 | 重庆 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
大连交通大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
湖北警官学院 | 湖北 | 公立 | 政法 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
山东第一医科大学 | 山东 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
山东理工大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 433 | 62925 |
大连大学 | 辽宁 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
湖北民族大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
鲁东大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
绵阳师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
山西中医药大学 | 山西 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
渭南师范学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 432 | 63678 |
赣南医学院 | 江西 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
济南大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
南昌范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
内江师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
山西大同大学 | 山西 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
玉溪师范学院 | 云南 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 431 | 64493 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 231 | 64493 |
贵州民族大学 | 贵州 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
江苏理工学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 公立 | 财经 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
南京工程学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
山西师范大学 | 山西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
上海体育学院 | 上海 | 公立 | 体育 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
上饶师范学院 | 江西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 430 | 65307 |
成都体育学院 | 四川 | 公立 | 体育 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 公立 | 财经 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
山东建筑大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 公立 | 语言 | 第二批本科 | 429 | 66042 |
河南工业大学 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
湖南理工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
陕西理工大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 428 | 66865 |
河北科技大学 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
湖南工学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
江西警察学院 | 江西 | 公立 | 政法 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
临沂大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
四川文理学院 | 四川 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 427 | 67631 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
江西科技师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 426 | 68450 |
北华大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 425 | 69239 |
湖南工程学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 425 | 69239 |
吉林医药学院 | 吉林 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 424 | 70054 |
四川民族学院 | 四川 | 公立 | 民族 | 第二批本科 | 424 | 70054 |
北华航天工业学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
贵州师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
怀化学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
金陵科技学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
无锡学院 | 江苏 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 423 | 70898 |
阿坝师范学院 | 四川 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
重庆财经学院 | 重庆 | 民办 | 财经 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西科技大学 | 广西 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
广西民族大学 | 广西 | 公立 | 民族 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
湖南女子学院 | 湖南 | 公立 | 语言 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
嘉兴学院 | 浙江 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
洛阳师范学院 | 河南 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
上海电机学院 | 上海 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 422 | 71775 |
北京石油化工学院 | 北京 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
长春中医药大学 | 吉林 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
广东药科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
湖南科技学院 | 湖南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 公立 | 农林 | 第二批木科 | 421 | 72592 |
遵义师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 421 | 72592 |
安康学院 | 陕西 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
广西警察学院 | 广西 | 公立 | 政法 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
韩山师范学院 | 广东 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
聊城大学 | 山东 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
山西工学院 | 山西 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 政法 | 第二批本科 | 420 | 73423 |
广东石油化工学院 | 广东 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
贵阳学院 | 贵州 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
吉林警察学院 | 吉林 | 公立 | 政法 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
上海第二工业大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
潍坊医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
湘南学院 | 湖南 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
许昌学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 419 | 74309 |
吉林财经大学 | 吉林 | 公立 | 财经 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
琼台师范学院 | 海南 | 公立 | 师范 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
苏州城市学院 | 江苏 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
张家口学院 | 河北 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 418 | 75180 |
浙江科技学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 417 | 76147 |
浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 417 | 76147 |
大连民族大学 | 辽宁 | 公立 | 民族 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
福建农林大学 | 福建 | 公立 | 农林 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
湖北工程学院 | 湖北 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
温州理工学院 | 浙江 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 416 | 77029 |
安徽农业大学 | 安徽 | 公立 | 农林 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
长春大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
南阳理工学院 | 河南 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
新余学院 | 江西 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 415 | 77922 |
贵州理工学院 | 贵州 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
海南医学院 | 海南 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
济宁医学院 | 山东 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 414 | 78821 |
重庆工程学院 | 重庆 | 民办 | 理工 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 公立 | 综合 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
华北科技学院 | 河北 | 公立 | 理工 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 公立 | 师范 | 第二批本礼 | 413 | 79708 |
西安医学院 | 陕西 | 公立 | 医药 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 公立 | 农林 | 第二批本科 | 413 | 79708 |
一分一段表如何查询
一分一段表可以通过所在省的教育考试院官网,进入到高考成绩查询界面,一般旁边会有排名情况,数字反映的就是高考位次。如果成绩所在的某一分数段上其他考生过于集中,那么在填报志愿时就应注意保持各院校、各专业的志愿填报梯度,根据实际情况,每所院校有不同分值的专业级差,填报时应考虑到这些因素。
位次说的是你在这省所有考生中所占的位置,假如说排名第一的他的位次就是1,但是如果排名第二的有两个人他们的分数相同但是他们的位次是不同的,而他们的名次却是相同的。位次不是名次,而是指考生成绩和考生人数总和后的综合排序!
位次主要适用于各省参加全国普通高考的所有考生按科类(如理工类、文史类)进行排序;保送生、自主招生和艺术类、体育类招生等类别不适合用位次方法进行参考;文史类考生按照文科位次进行排序,理工类考生按照理科位次进行排序。