2023年双一流大学在天津招生计划及录取分数线
时间:2023-06-19 20:48文/学帆高考
2023年双一流大学天津医科大学在天津招生计划中,眼视光医学专业招生16人,生物制药专业招生5人;哈尔滨工程大学在天津招生计划中,能源动力类专业招生2人,软件工程专业招生2人,北京林业大学在天津招生计划中,土木工程专业招生2人,数学与应用数学专业招生2人。
2023天津医科大学在天津招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 计划性质名称 | 计划类别名称 | 招考类型名称 |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 眼视光医学 | 16 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学技术类 | 79 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 药学类 | 53 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 生物医学工程 | 26 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 36 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 生物制药 | 5 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 生物信息学 | 7 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 预防医学 | 43 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 智能医学工程 | 10 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 10 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 口腔医学 | 15 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 47 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 基础医学 | 4 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 麻醉学 | 8 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 医学影像学 | 33 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 临床医学 | 4 | 5+3一体化,朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+3+X本硕博贯通培养 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 45 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) | |
2023 | 天津 | 本科 | 综合改革 | 护理学 | 12 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 非定向 | 普通类 | 秋季高考普通类专业(本科) |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 667/2606 | 463 | -5 | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 652/4625 | 463 | -6 | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 651/4761 | 463 | -3 | 物、化、生(3科必选) |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 620/10116 | 463 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 612/11660 | 463 | -1 | 不限 |
2023哈尔滨工程大学在天津招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 | -1 | 物理必选 |
2022 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 626/9010 | 463 | -2 | 物理必选 |
2023北京林业大学在天津招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 | 471 | -7 | 物/生/地(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 | 471 | -4 | 不限 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 662/3507 | 471 | -5 | 物理必选 |
2022 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 | 471 | -9 | 化学/生物(2选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 | 471 | -6 | 物/化/生(3选1) |
2022 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 | 471 | -8 | 化学必选 |