2024全国211大学在云南招生计划及录取分数线
时间:2024-06-18 12:30文/学帆高考
全国各211大学在云南2024年的招生计划均已正式公布,其中山东大学在云南2024年计划招生共计119人;电子科技大学在云南共有20个专业计划招生;东北农业大学在云南计划招生为65人。更多相关内容往下看吧。
2024年东北农业大学在云南分专业招生计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 一本 | 普通类 | 植物保护 | 3 | 不需要选考科目 | 3000 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 风景园林 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 园林 | 3 | 不需要选考科目 | 3300 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 机械类 | 4 | 不需要选考科目 | 3800 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 工业工程类 | 3 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 计算机类 | 3 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 工商管理类 | 3 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 生物科学类 | 3 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 4 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 水利类 | 4 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 植物生产类(2) | 3 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 园艺(拔尖人才培养班) | 2 | 不需要选考科目 | 3000 | 实行3年+2年+4年培养模式,分流培养末位淘汰。 |
理工 | 一本 | 普通类 | 动物生产类 | 3 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 一本 | 普通类 | 统计学 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 国家专项批 | 国家专项 | 机械类 | 2 | 不需要选考科目 | 3800 | -- |
理工 | 国家专项批 | 国家专项 | 金融学类 | 1 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
理工 | 国家专项批 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
理工 | 国家专项批 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | 2 | 不需要选考科目 | 5500 | -- |
理工 | 国家专项批 | 国家专项 | 水利类 | 2 | 不需要选考科目 | 5000 | -- |
文史 | 国家专项批 | 国家专项 | 金融学类 | 1 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
文史 | 国家专项批 | 国家专项 | 工商管理类 | 1 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
文史 | 一本 | 普通类 | 金融学类 | 2 | 不需要选考科目 | 3500 | -- |
文史 | 一本 | 普通类 | 工商管理类 | 5 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
文史 | 一本 | 普通类 | 英语 | 2 | 不需要选考科目 | 4000 | -- |
文史 | 一本 | 普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 不需要选考科目 | 4500 | -- |
2024年电子科技大学在云南分专业招生计划
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 招生计划 | 学制 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 18 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 17 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 云南 | 计算机类 | 2024 | 14 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 云南 | 微电子科学与工程 | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 云南 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 7 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 9 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 云南 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 10 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 云南 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
14 | 云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
15 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2024 | 6 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
16 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
17 | 云南 | 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
18 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
19 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2024 | 4 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
20 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
21 | 云南 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
22 | 云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
23 | 云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
24 | 云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
25 | 云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
26 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
27 | 云南 | 电子信息类(智能仪器、智能控制) | 2024 | 3 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
28 | 云南 | 数学类(数据科学与计算、数学及应用、计算科学) | 2024 | 2 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
29 | 云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2024 | 1 | 四年 | 电子科技大学 | 理工类 | 高校专项 |
30 | 云南 | 少数民族预科生 | 2024 | 18 | 一年 | 电子科技大学 | 理工类 | 预科 |
2024年山东大学在云南分专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 云南 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 云南 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 云南 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 云南 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 管理科学与工程类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 自动化类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 土木类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 预防医学(五年制) | 理工 | 国家专项 | 五年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 生物科学类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 环境科学与工程类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 预防医学(五年制) | 理工 | 高校专项 | 五年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 社会学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 新闻传播学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 工商管理类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 新闻传播学类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 云南 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 考古学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 云南 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 云南 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
注:最终招生计划以各省级招生主管部门公布为准
2023年各211大学在云南的录取分数线【2024考生参考】
(一)东北农业大学在云南2023年录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 专业组 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | -- | 550 | 18116 | 554.67 | 558 | 485 |
理工 | 普通类 | 机械类 | -- | 548 | 18777 | 548.5 | 549 | 485 |
理工 | 普通类 | 统计学 | -- | 544 | 20191 | 547 | 550 | 485 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 541 | 21286 | 542.5 | 544 | 485 |
理工 | 普通类 | 工业工程类 | -- | 534 | 23923 | 535 | 536 | 485 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | -- | 534 | 23923 | 536.5 | 539 | 485 |
理工 | 普通类 | 水利类 | -- | 534 | 23923 | 539.25 | 547 | 485 |
理工 | 普通类 | 金融学类 | -- | 533 | 24296 | 533 | 533 | 485 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | -- | 533 | 24296 | 534 | 535 | 485 |
理工 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | -- | 532 | 24737 | 535 | 538 | 485 |
理工 | 普通类 | 园林 | -- | 532 | 24737 | 541.5 | 551 | 485 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | -- | 532 | 24737 | 537.75 | 554 | 485 |
理工 | 普通类 | 风景园林 | -- | 531 | 25185 | 531 | 531 | 485 |
理工 | 普通类 | 植物生产类(II) | -- | 531 | 25185 | 535 | 540 | 485 |
理工 | 普通类 | 动物生产类 | -- | 530 | 25572 | 531.67 | 535 | 485 |
理工 | 国家专项 | 工商管理类 | -- | 564 | 13735 | 564 | 564 | 485 |
理工 | 国家专项 | 机械类 | -- | 536 | 23174 | 538 | 540 | 485 |
理工 | 国家专项 | 食品科学与工程类 | -- | 536 | 23174 | 542.5 | 549 | 485 |
理工 | 国家专项 | 金融学类 | -- | 533 | 24296 | 533 | 533 | 485 |
文史 | 国家专项 | 工商管理类 | -- | 580 | 3191 | 580 | 580 | 530 |
文史 | 普通类 | 英语 | -- | 565 | 5348 | 567.5 | 570 | 530 |
文史 | 普通类 | 金融学类 | -- | 565 | 5348 | 570 | 575 | 530 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | -- | 560 | 6209 | 566.83 | 574 | 530 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | -- | 558 | 6581 | 559.5 | 561 | 530 |
(二)电子科技大学在云南2023年录取分数线
序号 | 地区 | 专业 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生名称 | 科类 | 计划性质 |
1 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 646 | 641 | 642.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
2 | 云南 | 计算机类 | 2023 | 658 | 641 | 644.9 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
3 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 658 | 638 | 641.4 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
4 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 643 | 637 | 638.1 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
5 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 638 | 636 | 636.8 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
6 | 云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 635 | 635 | 635 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
7 | 云南 | 数学类(大数据与智能计算、数学及应用、计算科学) | 2023 | 640 | 635 | 637 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
8 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 638 | 635 | 636.8 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
9 | 云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2023 | 636 | 635 | 635.7 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
10 | 云南 | 工科试验班(新材料、新能源与电子化学) | 2023 | 636 | 634 | 635 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
11 | 云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 639 | 634 | 635 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
12 | 云南 | 生物医学工程类(医工交叉、信息生物与基因工程) | 2023 | 635 | 634 | 634.4 | 电子科技大学 | 理工类 | 普通 |
13 | 云南 | 电子信息类(信息与通信) | 2023 | 648 | 637 | 640.8 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
14 | 云南 | 工科试验班(电子工程类) | 2023 | 650 | 635 | 641 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
15 | 云南 | 工科试验班(机器人、电气信息、智能制造) | 2023 | 636 | 634 | 635 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
16 | 云南 | 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养) | 2023 | 633 | 633 | 633 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
17 | 云南 | 工科试验班(智能仪器、智能控制) | 2023 | 634 | 632 | 633 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
18 | 云南 | 电子信息类(光电集成与光网络) | 2023 | 635 | 632 | 633.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
19 | 云南 | 航空航天类(飞行器控制信息、无人机应用) | 2023 | 631 | 629 | 630 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
20 | 云南 | 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养) | 2023 | 630 | 627 | 628.3 | 电子科技大学 | 理工类 | 国家专项 |
21 | 云南 | 少数民族预科 | 2023 | 619 | 599 | 604.9 | 电子科技大学 | 理工类 | 少数民族预科 |
(三)山东大学在云南2023年录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 610 | 594 | 600.67 | 6 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 601 | 598 | 599.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 599 | 598 | 598.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 613 | 601 | 604.25 | 4 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 609 | 606 | 608 | 4 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 607 | 606 | 606.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 618 | 609 | 612.5 | 6 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 609 | 609 | 609 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 616 | 610 | 613 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 623 | 612 | 617.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 622 | 613 | 616.17 | 6 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 618 | 613 | 615.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 623 | 620 | 621 | 4 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 622 | 621 | 621.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 625 | 622 | 623 | 6 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 622 | 622 | 622 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 629 | 623 | 625.5 | 4 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 628 | 623 | 624.75 | 4 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 628 | 624 | 626.25 | 4 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 625 | 624 | 624.67 | 3 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 632 | 628 | 630 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 630 | 629 | 629.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 652 | 636 | 644 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 653 | 640 | 646.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 预防医学(五年制) | 606 | 598 | 602 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 智能建造与智慧交通 | 612 | 610 | 611 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 生物科学类 | 611 | 611 | 611 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 616 | 613 | 614.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 617 | 614 | 615.5 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 625 | 621 | 623 | 2 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 国家专项 | 数学类 | 622 | 622 | 622 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 预防医学(五年制) | 576 | 576 | 576 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 610 | 610 | 610 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 612 | 612 | 612 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#工商管理类 | 585 | 585 | 585 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#临床医学(五年制) | 589 | 589 | 589 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#生物科学类 | 589 | 589 | 589 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#机械类 | 591 | 591 | 591 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#电子信息类(微电子与电路集成方向) | 593 | 593 | 593 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#计算机类(计算机与智能方向) | 594 | 594 | 594 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#数学类 | 598 | 598 | 598 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 理工 | 少数民族预科 | 预科#电气工程及其自动化 | 603 | 603 | 603 | 1 | 485 |
2023 | 云南 | 文史 | 少数民族预科 | 预科#新闻传播学类 | 562 | 562 | 562 | 1 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 少数民族预科 | 预科#政治学类 | 587 | 587 | 587 | 1 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 少数民族预科 | 预科#外国语言文学类 | 590 | 590 | 590 | 1 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 高校专项 | 法学类 | 612 | 612 | 612 | 1 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 610 | 609 | 609.5 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 620 | 618 | 619 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 620 | 619 | 619.5 | 4 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 620 | 620 | 620 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 621 | 621 | 621 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 624 | 623 | 623.5 | 2 | 530 |
2023 | 云南 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 623 | 623 | 623 | 2 | 530 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。