2023西安交通大学城市学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-25 11:45文/学帆高考
2023西安交通大学城市学院在新疆本科二批普通类理科录取分数线327分;西安交通大学城市学院在宁夏本科二批普通类文科录取分数线463分;西安交通大学城市学院在四川本科二批普通类理科录取分数线465分。
2023西安交通大学城市学院在各省录取分数线最新汇总
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 327/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 377/- | 文科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 367/20103 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 463/5379 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 316/18429 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科二段 | 普通类 | 382/6990 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 379/61152 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 452/16303 | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/94455 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 441/32145 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 396/108472 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/150242 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 492/45991 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 386/116081 | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 475/227811 | 综合 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 391/- | 理科 |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 419/24902 | 文科 |
2022西安交通大学城市学院在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科二批C类 | 411 | - | 453 | 24734 |
内蒙古 | 本科二批 | 366 | 47188 | 388 | 16507 |
吉林 | 本科二批A类 | 385 | 48655 | 431 | 13677 |
河南 | 本科二批 | 457 | 214799 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 374 | 117809 | - | - |
四川 | 本科二批 | 444 | 165571 | 497 | 47804 |
贵州 | 本科二批 | 384 | 108162 | - | - |
云南 | 本科二批 | 451 | 82215 | 519 | 36699 |
陕西 | 本科二批 | 405 | 91838 | 452 | 26762 |
甘肃 | 本科二批 | 384 | 64183 | 446 | 18840 |