2023各高校在辽宁录取分数线 最低分及位次是多少
时间:2023-06-19 18:54文/学帆高考
2023各高校在辽宁录取分数线及位次排名还没有发布,编辑整理了2022各高校在辽宁录取分数线供大家参考。2022北京师范大学在辽宁的录取分数线647分,位次为1485。具体内容跟编辑一起来看看吧。
各大学在辽宁录取分数线及位次是多少
2022天津大学在辽宁的录取分数线633分,位次3047。编辑整理好了2022各大学在辽宁录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 683 | 56 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 682 | 72 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 670 | 268 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 669 | 302 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 668 | 327 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 667 | 358 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 667 | 358 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 665 | 445 |
中国科学院大学 | 综合 | 本科批 | 664 | 494 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 663 | 526 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科批 | 663 | 526 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 656 | 833 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 654 | 951 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 647 | 1485 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 646 | 1578 |
上海财经大学 | 财经 | 本科批 | 645 | 1685 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 644 | 1793 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 644 | 1793 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 644 | 1793 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 643 | 1897 |
电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 642 | 1986 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 640 | 2217 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 639 | 2318 |
中国人民解放军国防科技大学 | 军事 | 本科批 | 634 | 2918 |
天津大学 | 理工 | 本科批 | 633 | 3047 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 633 | 3047 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 633 | 3047 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科批 | 633 | 3047 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科批 | 632 | 3171 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 631 | 3306 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 630 | 3452 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 630 | 3452 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 629 | 3603 |
南京中医药大学 | 医药 | 本科批 | 626 | 4070 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 626 | 4070 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科批 | 625 | 4236 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 623 | 4550 |
华东政法大学 | 政法 | 本科批 | 619 | 5279 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 614 | 6223 |
西南政法大学 | 政法 | 本科批 | 612 | 6652 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 610 | 7084 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 609 | 7304 |
北京科技大学 | 理工 | 本科批 | 607 | 7784 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科批 | 607 | 7784 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 606 | 8021 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 606 | 8021 |
首都医科大学 | 医药 | 本科批 | 605 | 8257 |
华东理工大学 | 理工 | 本科批 | 605 | 8257 |
南京理工大学 | 理工 | 本科批 | 604 | 8503 |
华中师范大学 | 师范 | 本科批 | 604 | 8503 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 本科批 | 604 | 8503 |
西北政法大学 | 政法 | 本科批 | 603 | 8737 |
东北大学 | 理工 | 本科批 | 601 | 9174 |
首都师范大学 | 师范 | 本科批 | 600 | 9412 |
华北电力大学 | 理工 | 本科批 | 598 | 9934 |
深圳大学 | 综合 | 本科批 | 598 | 9934 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 598 | 9934 |
南京审计大学 | 财经 | 本科批 | 598 | 9934 |
沈阳体育学院 | 体育 | 本科批 | 467 | 60210 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科批 | 466 | 60661 |
云南财经大学 | 财经 | 本科批 | 466 | 60661 |
河北民族师范学院 | 师范 | 本科批 | 465 | 61116 |
滨州医学院 | 医药 | 本科批 | 465 | 61116 |
聊城大学 | 综合 | 本科批 | 465 | 61116 |
韶关学院 | 综合 | 本科批 | 465 | 61116 |
中北大学 | 理工 | 本科批 | 464 | 61559 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 61559 |
湖北科技学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 61559 |
昆明学院 | 综合 | 本科批 | 464 | 61559 |
大连外国语大学 | 语言 | 本科批 | 463 | 61986 |
吉林农业大学 | 农林 | 本科批 | 462 | 62467 |
武汉体育学院 | 体育 | 本科批 | 462 | 62467 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 本科批 | 462 | 62467 |
九江学院 | 综合 | 本科批 | 462 | 62467 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 本科批 | 462 | 62467 |
浙江万里学院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62964 |
湖坊学院 | 综合 | 本科批 | 461 | 62964 |
山东工商学院 | 财经 | 本科批 | 461 | 62964 |
山西工学院 | 理工 | 本科批 | 461 | 62964 |
山西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 460 | 63389 |
陕西学前师范学院 | 师范 | 本科批 | 460 | 63389 |
衡水学院 | 综合 | 本科批 | 459 | 63882 |
长治医学院 | 医药 | 本科批 | 459 | 63882 |
萍乡学院 | 综合 | 本科批 | 459 | 63882 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科批 | 459 | 63882 |
盐城工学院 | 理工 | 本科批 | 458 | 64368 |
绵阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 458 | 64368 |
烟台大学 | 综合 | 本科批 | 458 | 64368 |
新乡学院 | 综合 | 本科批 | 458 | 64368 |
楚雄师范学院 | 师范 | 本科批 | 458 | 64368 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科批 | 458 | 64368 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 本科批 | 457 | 64817 |
沈阳医学院 | 医药 | 本科批 | 457 | 64817 |
菏泽学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64817 |
中原工学院 | 理工 | 本科批 | 45/ | 64817 |
枣庄学院 | 综合 | 本科批 | 457 | 64817 |
三峡大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 457 | 64817 |
南京理工大学紫金学院 | 理工 | 本科批 | 457 | 64817 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 本科批 | 456 | 65238 |
廊坊师范学院 | 师范 | 本科批 | 456 | 65238 |
唐山学院 | 理工 | 本科批 | 456 | 65238 |
山西农业大学 | 农林 | 本科批 | 455 | 65678 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 本科批 | 455 | 65678 |
佳木斯大学 | 综合 | 本科批 | 455 | 65678 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科批 | 455 | 65678 |
海南医学院 | 医药 | 本科批 | 455 | 65678 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科批 | 454 | 66141 |
鞍山师范学院 | 师范 | 本科批 | 454 | 66141 |
哈尔滨学院 | 综合 | 本科批 | 454 | 66141 |
辽宁警察学院 | 政法 | 本科批 | 454 | 66141 |
武夷学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66627 |
济宁学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66627 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批 | 453 | 66627 |
天津农学院 | 农林 | 本科批 | 452 | 67105 |
河北农业大学 | 农林 | 本科批 | 452 | 67105 |
怀化学院 | 综合 | 本科批 | 452 | 67105 |
内江师范学院 | 师范 | 本科批 | 452 | 67105 |
青海民族大学 | 民族 | 本科批 | 452 | 67105 |
龙岩学院 | 综合 | 本科批 | 452 | 67105 |
湖南工程学院 | 理工 | 本科批 | 452 | 67105 |
集龙江工程学院 | 理工 | 本科批 | 452 | 67105 |
山东石油化工学院 | 理工 | 本科批 | 452 | 67105 |
太原师范学院 | 师范 | 本科批 | 451 | 67575 |
长春中医药大学 | 医药 | 本科批 | 451 | 67575 |
白城师范学院 | 师范 | 本科批 | 451 | 67575 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 451 | 57575 |
黔南民族师范学院 | 师范 | 本科批 | 451 | 67575 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 本科批 | 451 | 67575 |
南京医科大学康达学院 | 综合 | 本科批 | 451 | 67575 |
绥化学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 68070 |
泰山学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 68070 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 68070 |
安顺学院 | 综合 | 本科批 | 450 | 68070 |
长春大学 | 综合 | 本科批 | 450 | 68070 |
邢台学院 | 综合 | 本科批 | 449 | 68516 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 本科批 | 449 | 68516 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 449 | 68516 |
黑龙江八一农暴大学 | 农林 | 本科批 | 449 | 68516 |
丽水学院 | 师范 | 本科批 | 449 | 68516 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本科批 | 449 | 68516 |
周口师范学院 | 师范 | 本科批 | 449 | 68516 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 449 | 68516 |
北华航天工业学院 | 理工 | 本科批 | 449 | 68516 |
盐城师范学院 | 师范 | 本科批 | 448 | 68973 |
河北科技师范学院 | 师范 | 本科批 | 448 | 68973 |
衢州学院 | 综合 | 本拉 | 448 | 68973 |
广西科技师范学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68973 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科批 | 448 | 68973 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 447 | 69440 |
湖南科技学院 | 理工 | 本科批 | 447 | 69440 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 447 | 69440 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 447 | 69440 |
吉林工商学院 | 财经 | 本科批 | 447 | 69440 |
新余学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69440 |
湖南工学院 | 理工 | 本科批 | 447 | 69440 |
大连民族大学 | 民族 | 本科批 | 447 | 69440 |
东南大学帆高考贤学院 | 综合 | 本科批 | 447 | 69440 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科批 | 446 | 69934 |
辽宁师范大学 | 师范 | 本科批 | 446 | 69934 |
长春理工大学 | 理工 | 本科批 | 446 | 69934 |
福建工程学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69934 |
泉州师范学院 | 师范 | 本科批 | 446 | 69934 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 446 | 69934 |
红河学院 | 综合 | 本科批 | 446 | 69934 |
淮阴工学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69934 |
商洛学院 | 师范 | 本科批 | 446 | 69934 |
安康学院 | 综合 | 本科批 | 446 | 69934 |
黑龙江工业学院 | 综合 | 本科批 | 446 | 69934 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 本科批 | 446 | 69934 |
南京审计大学金审学院 | 财经 | 本利批 | 446 | 69934 |
河北环境工程学院 | 综合 | 本科批 | 446 | 69934 |
甘肃农业大学 | 农林 | 本科批 | 445 | 70393 |
新疆财经大学 | 财经 | 本科批 | 445 | 70393 |
太原学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 70393 |
三明学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 70393 |
安阳工学院 | 理工 | 本科批 | 445 | 70393 |
广东石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 445 | 70393 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 本科批 | 445 | 70393 |
吉林医药学院 | 医药 | 本科批 | 445 | 70393 |
唐山师范学院 | 师范 | 本科批 | 444 | 70871 |
北华大学 | 综合 | 本科批 | 444 | 70871 |
河南科技学院 | 综合 | 本科批 | 444 | 70871 |
宜宾学院 | 综合 | 本科批 | 444 | 70871 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 本科批 | 444 | 70871 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 本利批 | 444 | 70871 |
河南工程学院 | 理工 | 本科批 | 444 | 70871 |
河南城建学院 | 理工 | 本科批 | 444 | 70871 |
长沙师范学院 | 师范 | 本科批 | 444 | 70871 |
太原工业学院 | 理工 | 本科批 | 444 | 70871 |
运城学院 | 综合 | 本科拉 | 443 | 71357 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 本料批 | 443 | 71357 |
大庆师范学院 | 师范 | 本科批 | 443 | 71357 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本科批 | 443 | 71357 |
邵阳学院 | 综合 | 本科批 | 443 | 71357 |
云南师范大学 | 师范 | 本科批 | 443 | 71357 |
梧州学院 | 综合 | 本科批 | 443 | 71357 |
北京联合大学 | 综合 | 本科批 | 443 | 71357 |
湖南女子学院 | 语言 | 本科批 | 443 | 71357 |
河南财政金融学院 | 财经 | 本科批 | 443 | 71357 |
河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 443 | 71357 |
长春工业大学 | 理工 | 本科批 | 442 | 71840 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71840 |
华北科技学院 | 理工 | 本科批 | 442 | 71840 |
赣南科技学院 | 理工 | 本科批 | 442 | 71840 |
无锡大湖学院 | 综合 | 本科批 | 442 | 71840 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批 | 442 | 71840 |
吉林建筑大学 | 理工 | 本科批 | 441 | 72263 |
河南师范大学 | 师范 | 本科批 | 441 | 72263 |
赣东学院 | 理工 | 本科批 | 441 | 72263 |
南昌师范学院 | 师范 | 本科批 | 441 | 72263 |
贵州理工学院 | 理工 | 本科批 | 441 | 72263 |
内蒙古艺术学院 | 艺术 | 本科批 | 441 | 72263 |
滇西应用技术大学 | 综合 | 本科批 | 441 | 72263 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批 | 440 | 72743 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 本科批 | 440 | 72743 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科批 | 440 | 72743 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科批 | 440 | 72743 |
兰州城市学院 | 综合 | 本科批 | 440 | 72743 |
北方民族大学 | 民族 | 本科批 | 440 | 72743 |
新疆第二医学院 | 医药 | 本科批 | 440 | 72743 |
山西工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 440 | 72743 |
忻州师范学院 | 师范 | 本科批 | 439 | 73210 |
闽南师范大学 | 师范 | 本科批 | 439 | 73210 |
玉林师范学院 | 师范 | 本科批 | 439 | 73210 |
百色学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 73210 |
陇东学院 | 综合 | 本科 | 439 | 73210 |
吕梁学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 73210 |
兰州文理学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 73210 |
沈阳工程学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 73210 |
辽东学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 73210 |
厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 本科批 | 439 | 73210 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 73210 |
电子科技大学帆高考都学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 73210 |
营口理工学院 | 理工 | 本科批 | 439 | 73210 |
河北工程大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 73695 |
吉林化工学院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73695 |
宜春学院 | 综合 | 本科批 | 438 | 73695 |
湖南理工学院 | 理工 | 本科批 | 438 | 73695 |
河西学院 | 综合 | 本科批 | 438 | 73695 |
塔里木大学 | 综合 | 本科批 | 438 | 73695 |
新疆农业大学 | 农林 | 本科批 | 438 | 73695 |
黄淮学院 | 综合 | 本科批 | 438 | 73695 |
华北理工大学唐学院 | 医药 | 本科批 | 438 | 73695 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 73695 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 438 | 73695 |
南京铁道职业技术学院 | 理工 | 高职专科批 | 438 | 73695 |
长治学院 | 综合 | 本科批 | 437 | 74179 |
大连工业大学 | 理工 | 本科批 | 437 | 74179 |
沈阳师范大学 | 师范 | 本科批 | 437 | 74179 |
曲靖师范学院 | 师范 | 本科批 | 437 | 74179 |
攀枝花学院 | 综合 | 本科批 | 437 | 74179 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 437 | 74179 |
桂林旅游学院 | 财经 | 本科批 | 437 | 74179 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 语言 | 本科批 | 437 | 74179 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理工 | 本科批 | 437 | 74179 |
南京财经大学红山学院 | 综合 | 本科批 | 437 | 74179 |
兰州资源环境职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 437 | 74179 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 本科批 | 436 | 74685 |
大连交通大学 | 理工 | 本科批 | 436 | 74685 |
沈阳建筑大学 | 理工 | 本科批 | 436 | 74685 |
安徽科技学院 | 综合 | 本科批 | 436 | 74685 |
新疆工程学院 | 理工 | 本科批 | 436 | 74685 |
广州航海学院 | 综合 | 本科批 | 436 | 74685 |
吉林农业科技学院 | 农林 | 本科批 | 436 | 74685 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科批 | 436 | 74685 |
成都东软学院 | 理工 | 本科批 | 436 | 74685 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 本科批 | 436 | 74685 |
重庆财经学院 | 财经 | 本科批 | 436 | 74685 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本科批 | 436 | 74685 |
福建江夏学院 | 财经 | 本科批 | 436 | 74685 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批 | 436 | 74685 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科扎 | 436 | 74685 |
东北电力大学 | 理工 | 商职专科批 | 436 | 74685 |
沈阳工业大学 | 理工 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳化工大学 | 理工 | 本科批 | 435 | 75214 |
大连海洋大学 | 农林 | 本科批 | 435 | 75214 |
通化师范学院 | 师范 | 本科批 | 435 | 75214 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 本科批 | 435 | 75214 |
伊犁师范大学 | 师范 | 本科批 | 435 | 75214 |
沈阳大学 | 综合 | 本科批 | 435 | 75214 |
湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 75214 |
长江大学文理学院 | 理工 | 本科批 | 435 | 75214 |
新疆理工学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 75214 |
重庆移通学院 | 理工 | 本科批 | 435 | 75214 |
四川工业科技学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 75214 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 75214 |
烟台科技学院 | 综合 | 本科批 | 435 | 75214 |
茅台学院 | 理工 | 本科批 | 435 | 75214 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 本科批 | 435 | 75214 |
辽宁科技大学 | 理工 | 本科批 | 434 | 75709 |
沈阳药科大学 | 医药 | 本科批 | 434 | 75709 |
信阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 434 | 75709 |
商丘师范学院 | 师范 | 本科批 | 434 | 75709 |
昆明理工大学 | 理工 | 本科批 | 434 | 75709 |
大连大学 | 综合 | 本科批 | 434 | 75709 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科批 | 434 | 75709 |
成都锦城学院 | 综合 | 本科批 | 434 | 75709 |
长春医学高等专科学校 | 医药 | 高职专科批 | 434 | 75709 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批 | 433 | 76174 |
南华大学船山学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 76174 |
湖北大学知行学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 76174 |
武汉工程大学邮电与信工程学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 76174 |
新科技学院 | 财经 | 本科批 | 433 | 76174 |
新疆政法学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 76174 |
南京工业大学浦江学院 | 理工 | 本科批 | 433 | 76174 |
扬州大学广陵学院 | 综合 | 本科批 | 433 | 76174 |
山东财经大学东方学院 | 综合 | 本科批 | 433 | 76174 |
重庆电力高等专科学校 | 理工 | 高职专利拉 | 433 | 76174 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 76641 |
昆明城市学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 76641 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 76641 |
郑州财经学院 | 财经 | 本科批 | 432 | 76641 |
中国矿业大学徐海学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 76641 |
四川外国语大学帆高考都学院 | 语言 | 本科批 | 432 | 76641 |
天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 76641 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 76641 |
沧州交通学院 | 理工 | 本科批 | 432 | 76641 |
河北东方学院 | 综合 | 本科批 | 432 | 76641 |
郑州升达经贸管谬学院 | 财经 | 本科批 | 432 | 76641 |
辽宁科技学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 77109 |
武昌理工学院 | 综合 | 本科批 | 431 | 77109 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 77109 |
南昌航空大学科技学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 77109 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 财经 | 本科批 | 431 | 77109 |
晋中信息学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 77109 |
燕京理工学院 | 理工 | 本科批 | 431 | 77109 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 本科批 | 431 | 77109 |
东北石油大学 | 理工 | 高职专科批 | 431 | 77109 |
晋中学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 77555 |
辽宁工业大学 | 理工 | 本科批 | 430 | 77555 |
喀什大学 | 师范 | 本科批 | 430 | 77555 |
闽南理工学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 77555 |
潍坊科技学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 77555 |
武汉城市学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 77555 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科批 | 430 | 77555 |
西安交通工程学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 77555 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 430 | 77555 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本科批 | 429 | 78064 |
广西科技大学 | 综合 | 本科批 | 429 | 78064 |
烟台南山学院 | 综合 | 本科批 | 429 | 78064 |
山西晋中理工学院 | 理工 | 本科批 | 429 | 78064 |
2023哪些大学在辽宁分数线及位次比较低
2023各高校在辽宁录取分数线及位次排名还没有发布,以下是2022年在辽宁分数线及位次比较低的大学:
广西科技大学2022在辽宁分数线及位次比较低,分数429分,位次78064。
西安交通工程学院2022在辽宁分数线及位次比较低,分数430分,位次77555。
燕京理工学院2022在辽宁分数线及位次比较低,分数431分,位次77109。
河北东方学院2022在辽宁分数线及位次比较低,分数432分,位次76641。