2024湖北考生多少分能上军校 各军校在湖北录取分数线
时间:2024-03-16 12:30文/学帆高考
根据各军校历年在湖北的录取分数线预测,2024年湖北高考生想要报考军校最少需要达到540分左右,如果想要报考顶尖军校如国防科技大学,则需要达到640分左右。下面是编辑整理的2024湖北考生上军校的分数预测,快来看看吧!
湖北2024高考生上军校分数线预测
2024年湖北军校录取分数线大概在540——640分左右,最低分数是540分左右。
每年军校的招考人数在每个省份就是几个名额,名额少竞争大,所以想要在众多报考军校的湖北考生中脱颖而出,那么就需要自身的能力水平和综合素质过硬,对于军校录取的标准不单单是对成绩的考察,还要对政治思想和身体素质进行考察。
军校的非指挥类专业,一般比指挥类分数要高出20-50分左右,这个主要是因为非指挥类是技术类专业,以后分到技术类的岗位会大一些。
而指挥类则是管理岗位,要下基层带兵带连队,相对来说比较辛苦。但是并不是说指挥类不好,其实真正的有发展的一般都是指挥类。
2023年各军校在湖北录取分数线参考
目前2024年湖北高考尚未到来,因此有关于2024年湖北的各军校录取分数线我们暂未得知,不过我们可以从2023年湖北的各军校录取分数线中,了解在湖北省招生的录取分数最低军校名单,以便于考生报考。
院校名称及专业组 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023年分数线 |
国防科技大学第01组 | 历史 | 不限 | 641 |
国防科技大学第02组 | 历史 | 不限 | 589 |
国防科技大学第03组 | 历史 | 不限 | 606 |
国防科技大学第04组 | 历史 | 政 | 618 |
国防科技大学第05组 | 物理 | 不限 | 664 |
国防科技大学第06组 | 物理 | 不限 | 645 |
国防科技大学第07组 | 物理 | 不限 | 652 |
国防科技大学第08组 | 物理 | 不限 | 637 |
国防科技大学第09组 | 物理 | 不限 | 638 |
国防科技大学第10组 | 物理 | 不限 | 635 |
国防科技大学第11组 | 物理 | 不限 | 634 |
国防科技大学第12组 | 物理 | 不限 | 635 |
国防科技大学第13组 | 物理 | 不限 | 633 |
国防科技大学第14组 | 物理 | 政 | 613 |
海军大连舰艇学院第01组 | 物理 | 不限 | 619 |
海军大连舰艇学院第02组 | 物理 | 不限 | 610 |
海军大连舰艇学院第03组 | 物理 | 不限 | 617 |
海军大连舰艇学院第04组 | 物理 | 不限 | 591 |
海军大连舰艇学院第05组 | 物理 | 化 | 581 |
海军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 630 |
海军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 628 |
海军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 643 |
海军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 622 |
海军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 628 |
海军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 592 |
海军工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 622 |
海军工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 630 |
海军工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 626 |
海军工程大学第10组 | 物理 | 不限 | 605 |
海军工程大学第11组 | 物理 | 不限 | 617 |
海军工程大学第12组 | 物理 | 不限 | 601 |
海军工程大学第13组 | 物理 | 不限 | 603 |
海军工程大学第14组 | 物理 | 化 | 620 |
海军工程大学第15组 | 物理 | 化 | 626 |
海军工程大学第16组 | 物理 | 化 | 582 |
海军工程大学第17组 | 物理 | 化 | 596 |
海军航空大学第01组 | 物理 | 不限 | 599 |
海军航空大学第02组 | 物理 | 不限 | 585 |
海军军医大学第01组 | 物理 | 不限 | 612 |
海军军医大学第02组 | 物理 | 化或生 | 639 |
海军军医大学第03组 | 物理 | 化或生 | 626 |
海军潜艇学院第01组 | 物理 | 不限 | 584 |
海军潜艇学院第02组 | 物理 | 不限 | 570 |
火箭军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 619 |
火箭军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 595 |
火箭军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 570 |
火箭军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 616 |
火箭军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 572 |
火箭军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 568 |
火箭军工程大学第07组 | 物理 | 化 | 612 |
空军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 627 |
空军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 604 |
空军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 596 |
空军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 618 |
空军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 578 |
空军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 581 |
空军工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 577 |
空军航空大学第01组 | 物理 | 地 | 593 |
空军航空大学第02组 | 物理 | 地 | 567 |
空军军医大学第01组 | 物理 | 化和生 | 635 |
空军军医大学第02组 | 物理 | 化和生 | 616 |
空军预警学院第01组 | 物理 | 不限 | 634 |
空军预警学院第02组 | 物理 | 不限 | 617 |
空军预警学院第03组 | 物理 | 不限 | 578 |
陆军边海防学院第01组 | 历史 | 不限 | 572 |
陆军边海防学院第02组 | 物理 | 不限 | 610 |
陆军边海防学院第03组 | 物理 | 不限 | 561 |
陆军步兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 565 |
陆军步兵学院第02组 | 物理 | 不限 | 562 |
陆军防化学院第01组 | 物理 | 化或生 | 567 |
陆军防化学院第02组 | 物理 | 化或生 | 565 |
陆军工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 601 |
陆军工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 620 |
陆军工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 594 |
陆军工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 615 |
陆军工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 593 |
陆军工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 577 |
陆军军事交通学院第01组 | 物理 | 不限 | 616 |
陆军军事交通学院第02组 | 物理 | 不限 | 576 |
陆军军事交通学院第03组 | 物理 | 不限 | 574 |
陆军军事交通学院第04组 | 物理 | 化 | 565 |
陆军军医大学第01组 | 物理 | 化或生 | 629 |
陆军军医大学第02组 | 物理 | 化或生 | 608 |
陆军炮兵防空兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 564 |
陆军勤务学院第01组 | 物理 | 不限 | 614 |
陆军勤务学院第02组 | 物理 | 不限 | 579 |
陆军勤务学院第03组 | 物理 | 化 | 594 |
陆军勤务学院第04组 | 物理 | 化 | 568 |
陆军特种作战学院第01组 | 物理 | 不限 | 594 |
陆军特种作战学院第02组 | 物理 | 不限 | 559 |
陆军特种作战学院第03组 | 物理 | 不限 | 564 |
陆军特种作战学院第04组 | 物理 | 不限 | 559 |
陆军装甲兵学院第01组 | 物理 | 不限 | 587 |
陆军装甲兵学院第02组 | 物理 | 不限 | 569 |
武警工程大学第01组 | 历史 | 不限 | 584 |
武警工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 623 |
武警工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 592 |
武警工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 617 |
武警工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 583 |
武警工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 566 |
武警工程大学第07组 | 物理 | 政 | 570 |
武警海警学院第01组 | 历史 | 政 | 571 |
武警海警学院第02组 | 物理 | 不限 | 568 |
武警海警学院第03组 | 物理 | 不限 | 574 |
武警海警学院第04组 | 物理 | 化 | 570 |
武警海警学院第05组 | 物理 | 政 | 605 |
武警海警学院第06组 | 物理 | 政 | 564 |
武警警官学院第01组 | 物理 | 不限 | 569 |
武警警官学院第02组 | 物理 | 政 | 559 |
武警特种警察学院第01组 | 物理 | 不限 | 547 |
战略支援部航天工程大学第01组 | 物理 | 不限 | 634 |
战略支援部航天工程大学第02组 | 物理 | 不限 | 622 |
战略支援部航天工程大学第03组 | 物理 | 不限 | 616 |
战略支援部航天工程大学第04组 | 物理 | 不限 | 607 |
战略支援部航天工程大学第05组 | 物理 | 不限 | 603 |
战略支援部航天工程大学第06组 | 物理 | 不限 | 605 |
战略支援部航天工程大学第07组 | 物理 | 不限 | 621 |
战略支援部航天工程大学第08组 | 物理 | 不限 | 600 |
战略支援部航天工程大学第09组 | 物理 | 不限 | 634 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。