2024宜春职业技术学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-08-19 11:00文/学帆高考
2024宜春职业技术学院各省份录取分数线最新公布!其中宜春职业技术学院在湖南普通类物理类专科批录取分数线为398,位次217802;在广东普通类物理类专科批录取分数线为431,位次272232。下文是编辑整理的2024宜春职业技术学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024宜春职业技术学院各省录取分数线及位次是多少
2024宜春职业技术学院各省录取分数线如下:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 398/217802 | -102 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 405/74262 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 426/231777 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 423/104226 | ||
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 427/171138 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 415/181533 | -502 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 393/198835 | -503 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 451/59299 | -101 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 430/71331 | -102 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 418/78092 | -103 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 518/148777 | ||
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取二段 | 普通类 | 489/181027 | ||
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 431/272232 | -502 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 379/345252 | -505 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 436/88349 | -501 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 400/123239 | -504 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 357/173970 | -102 | 首选物理,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 391/110433 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 366/48870 | ||
海南 | 综合 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 511/33933 | -1 | 不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 418/229546 | 2848(W001) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 专科批 | 普通类 | 382/84398 | 2848(L001) | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为宜春职业技术学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年宜春职业技术学院在各省的录取分数线【参考】
2023各省宜春职业技术学院录取分数线:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
云南 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 358/133506 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 426/71783 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 288/36075 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 384/14614 | 文科 | |
青海 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 277/24901 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 345/10457 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 350/155017 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 453/56735 | 文科 | |
四川 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 368/246833 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 405/120722 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 368/102030 | 物理 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 344/53747 | 历史 | |
广西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 344/154007 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 435/52005 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 286/278931 | 理科 |
2023 | 专科批 | 普通类 | 363/94123 | 文科 | |
山西 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 236/- | 理科 |
山东 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 425/349676 | 综合 |