2024内蒙古高考位次排名对应大学名单 一分一段查询方法
时间:2024-05-21 13:30文/学帆高考
2024内蒙古高考还没有开始,所以2024各高校在内蒙古的投档分数线也没有更新。根据2023年的录取分数线和位次情况参考,北京理工大学在内蒙古理科最低投档分数线是632分,位次为586,具体跟编辑一起来看看吧。
2024各大学在内蒙古录取分数及位次
2024年高考还未开始,以下为2023年各大学在内蒙古录取分数及位次:
学校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
浙江大学医学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 650/243 | 本科一批 |
清华大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 648/-- | 本科一批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 640/416 | 本科一批 |
北京大学医学部 | 公办 | 北京 | 理科 | 639/435 | 本科一批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 639/435 | 本科一批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 638/453 | 本科一批 |
北京大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 637/12 | 本科一批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 636/497 | 本科一批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 636/497 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 635/521 | 本科一批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 632/586 | 本科一批 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 631/612 | 本科一批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 621/879 | 本科一批 |
复旦大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 621/40 | 本科一批 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 621/40 | 本科一批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 617/1008 | 本科一批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 616/1041 | 本科一批 |
浙江大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 614/66 | 本科一批 |
南京大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 613/72 | 本科一批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 612/1197 | 本科一批 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 610/1277 | 本科一批 |
中国人民大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 609/93 | 本科一批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 理科 | 608/1361 | 本科一批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 606/1464 | 本科一批B段 |
上海交通大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604/1554 | 本科一批B段 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 604/121 | 本科一批 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 599/1779 | 本科一批 |
华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 596/1957 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 595/2025 | 本科一批B段 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 592/2187 | 本科一批B段 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 592/213 | 本科一批 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 591/2250 | 本科一批 |
南开大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 591/224 | 本科一批B段 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 589/247 | 本科一批 |
大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 589/2370 | 本科一批 |
中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 文科 | 588/264 | 本科一批 |
西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 588/2436 | 本科一批B段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 586/288 | 本科一批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 585/2643 | 本科一批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 584/318 | 本科一批 |
北京理工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 584/318 | 本科一批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 584/2715 | 本科一批 |
天津大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 583/336 | 本科一批 |
中山大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 583/336 | 本科一批 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 583/2793 | 本科一批 |
广西医科大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 582/2862 | 本科一批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 582/2862 | 本科一批 |
同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 581/2945 | 本科一批B段 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 580/3040 | 本科一批B段 |
北京师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 579/403 | 本科一批 |
西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 579/3129 | 本科一批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 579/3129 | 本科一批 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 579/3129 | 本科一批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 578/420 | 本科一批 |
北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 578/420 | 本科一批 |
武汉大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 578/420 | 本科一批 |
对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 578/3213 | 本科一批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 576/451 | 本科一批 |
电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 576/3358 | 本科一批B段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 575/472 | 本科一批B段 |
北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 575/3435 | 本科一批B段 |
厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 574/3521 | 本科一批B段 |
华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 573/3609 | 本科一批 |
中国医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 572/3695 | 本科一批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 571/548 | 本科一批B段 |
西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 570/570 | 本科一批 |
中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 570/3883 | 本科一批 |
上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 570/3883 | 本科一批 |
一分一段表如何查询
考生可以在学校查询一分一段表。每年高考录取结束后,学校会及时发布一分一段表,考生可以在学校的官方网站上查询到最新的一分一段表信息。此外,考生也可以在学校的招生办公室咨询一分一段表,招生办公室会及时发布最新的一分一段表信息,考生可以在招生办公室咨询到最新的一分一段表信息。
考生也可以在考试院查询一分一段表。每年高考录取结束后,考试院会及时发布一分一段表,考生可以在考试院的官方网站上查询到最新的一分一段表信息。此外,考生也可以在考试院的招生办公室咨询一分一段表,招生办公室会及时发布最新的一分一段表信息,考生可以在招生办公室咨询到最新的一分一段表信息。