2023陕西高考分数位次对应大学 各大学在陕西录取位次排名
时间:2023-06-19 18:25文/学帆高考
陕西省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、复旦大学,陕西省高考分数排名依次为6、24、39,对应高考分数依次为655、641、634。
2023陕西高考分数位次对应大学有哪些
陕西省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是中国石油大学(北京)、郑州大学、华北电力大学(保定),陕西省高考分数排名依次为3557、3598、3700,对应高考分数依次为542分、542分、541分。
学校名称 | 2022年 | 2022年 |
最低分 | 最低位次 | |
清华大学 | 655 | 6 |
北京大学 | 641 | 24 |
复旦大学 | 634 | 39 |
上海交通大学 | 633 | 48 |
中国人民大学 | 628 | 78 |
南京大学 | 623 | 123 |
浙江大学 | 618 | 168 |
北京师范大学 | 616 | 184 |
中国人民大学(苏州校区) | 616 | 185 |
武汉大学 | 613 | 205 |
上海财经大学 | 613 | 216 |
同济大学 | 609 | 289 |
南开大学 | 609 | 290 |
华东师范大学 | 605 | 339 |
中山大学 | 605 | 343 |
对外经济贸易大学 | 604 | 363 |
厦门大学 | 601 | 400 |
中国政法大学 | 601 | 416 |
四川大学 | 600 | 429 |
东南大学 | 599 | 473 |
西安交通大学 | 595 | 563 |
中央财经大学 | 594 | 579 |
北京航空航天大学 | 594 | 582 |
天津大学 | 592 | 656 |
华中科技大学 | 591 | 669 |
山东大学 | 590 | 685 |
北京理工大学 | 590 | 689 |
华东政法大学 | 589 | 730 |
中南大学 | 588 | 742 |
北京外国语大学 | 588 | 762 |
中国社会科学院大学 | 587 | 788 |
重庆大学 | 587 | 798 |
上海外国语大学 | 586 | 810 |
中国传媒大学 | 586 | 825 |
湖南大学 | 585 | 831 |
吉林大学 | 585 | 841 |
山东大学(威海) | 585 | 843 |
中国农业大学 | 584 | 882 |
上海大学 | 584 | 888 |
电子科技大学 | 582 | 938 |
华南理工大学 | 581 | 1011 |
西南财经大学 | 581 | 977 |
哈尔滨工业大学 | 580 | 1025 |
苏州大学 | 579 | 1053 |
厦门大学(马来西亚分校) | 575 | 1235 |
西北工业大学 | 575 | 1265 |
中央民族大学 | 575 | 1273 |
南京审计大学 | 574 | 1287 |
上海大学(中外合作) | 574 | 1327 |
中国人民公安大学 | 573 | 1343 |
中南财经政法大学 | 573 | 1370 |
北京中医药大学 | 570 | 1513 |
中国海洋大学 | 570 | 1520 |
西南大学 | 567 | 1663 |
西南交通大学 | 565 | 1769 |
深圳大学 | 564 | 1796 |
兰州大学 | 564 | 1847 |
南京航空航天大学 | 564 | 1849 |
西南政法大学 | 563 | 1878 |
首都经济贸易大学 | 563 | 1879 |
南京师范大学 | 563 | 1897 |
北京邮电大学 | 563 | 1901 |
西南财经大学(中外合作) | 563 | 1902 |
北京语言大学 | 562 | 1920 |
北京林业大学 | 561 | 2017 |
暨南大学 | 561 | 2043 |
东北师范大学 | 561 | 2046 |
中国地质大学(北京) | 555 | 2412 |
陕西师范大学 | 555 | 2456 |
福州大学 | 553 | 2578 |
湖南师范大学 | 553 | 2580 |
华北电力大学 | 552 | 2719 |
西安电子科技大学 | 551 | 2729 |
东北财经大学 | 551 | 2734 |
西北大学 | 551 | 2764 |
北京交通大学 | 550 | 2889 |
中国石油大学(华东) | 549 | 2921 |
北京化工大学 | 548 | 2976 |
中国矿业大学(北京) | 548 | 2981 |
东北财经大学(中外合作) | 548 | 3012 |
长安大学 | 548 | 3017 |
武汉理工大学 | 547 | 3106 |
中国美术学院 | 547 | 3120 |
西北农林科技大学 | 546 | 3213 |
华南师范大学 | 546 | 3233 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 545 | 3254 |
北京第二外国语学院 | 545 | 3260 |
宁波大学 | 545 | 3301 |
中国矿业大学 | 545 | 3308 |
华中农业大学 | 545 | 3322 |
江南大学 | 544 | 3348 |
浙江师范大学 | 544 | 3352 |
中央戏剧学院 | 544 | 3388 |
南京农业大学 | 544 | 3409 |
东北大学秦皇岛分校 | 544 | 3437 |
成都中医药大学 | 543 | 3487 |
上海戏剧学院 | 543 | 3496 |
中国石油大学(北京) | 542 | 3557 |
郑州大学 | 542 | 3598 |
华北电力大学(保定) | 541 | 3700 |
各大学在陕西录取分数线是多少
北京大学本科一批在陕西录取分数线689,位次在53;清华大学本科一批在陕西录取分数线687分以上,位次在68,上海交通大学本科一批在陕西录取分数线682分,位次96。
学校名 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 本科一批 | 689 | 53 |
清华大学 | 本科一批 | 687 | 68 |
上海交通大学 | 本科一批 | 682 | 96 |
复旦大学上海医学院 | 本科一批 | 672 | 195 |
上海交通大学医学院 | 本科一批 | 672 | 202 |
中国科学院大学 | 本科一批 | 671 | 217 |
复旦大学 | 本科一批 | 668 | 274 |
浙江大学 | 本科一批 | 666 | 317 |
中国科学技术大学 | 本科一批 | 663 | 374 |
中国人民大学 | 本科一批 | 659 | 466 |
南京大学 | 本科一批 | 658 | 473 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 651 | 708 |
上海财经大学 | 本科一批 | 643 | 986 |
同济大学 | 本科一批 | 642 | 1027 |
华中科技大学 | 本科一批 | 632 | 1575 |
南开大学 | 本科一批 | 630 | 1686 |
北京理工大学 | 本科一批 | 624 | 2070 |
武汉大学 | 本科一批 | 621 | 2258 |
北京师范大学 | 本科一批 | 620 | 2375 |
西安交通大学 | 本科一批 | 615 | 2861 |
东南大学 | 本科一批 | 614 | 2920 |
华东师范大学 | 本科一批 | 614 | 2928 |
电子科技大学 | 本科一批 | 614 | 2963 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 611 | 3182 |
中央财经大学 | 本科一批 | 610 | 3254 |
天津大学 | 本科一批 | 607 | 3559 |
北京邮电大学 | 本科一批 | 604 | 3960 |
华南理工大学 | 本科一批 | 602 | 4176 |
厦门大学 | 本科一批 | 601 | 4286 |
中国社会科学院大学 | 本科一批 | 598 | 4644 |
西北工业大学 | 本科一批 | 596 | 4984 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 596 | 5019 |
中山大学 | 本科一批 | 593 | 5413 |
东南大学医学院 | 本科一批 | 591 | 5639 |
大连理工大学 | 本科一批 | 588 | 6267 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 587 | 6312 |
重庆大学 | 本科一批 | 587 | 6378 |
中国人民解放军空军军医大学 | 本科一批 | 586 | 6559 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 583 | 7100 |
西南财经大学 | 本科一批 | 581 | 7301 |
中南大学 | 本科一批 | 581 | 7434 |
四川大学 | 本科一批 | 579 | 7593 |
上海大学 | 本科一批 | 579 | 7726 |
首都医科大学 | 本科一批 | 578 | 7759 |
湖南大学 | 本科一批 | 578 | 7905 |
中国传媒大学 | 本科一批 | 577 | 7974 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 577 | 8030 |
上海戏剧学院 | 本科一批 | 576 | 8149 |