海南2024本科提前批艺术类平行志愿院校专业组最低投档分
时间:2024-07-14 09:30文/学帆高考
2024年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类平行志愿院校专业组最低投档分发布,其中播音与主持类河北传媒学院(02)最低投档分331分;南京传媒学院(02)最低投档分是361.6分。以下是详细内容,大家可以看一看。
海南2024本科提前批艺术类平行志愿院校专业组最低投档分
2024年海南省普通高校招生录取本科提前批艺术类平行志愿院校专业组最低投档分如下:
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 最低投档分 | 科目要求 |
播音与主持类 | 006002 | 北京城市学院(02) | 1 | 1 | 323.4 | 000 |
播音与主持类 | 007303 | 首都师范大学科德学院(03) | 1 | 1 | 331.2 | 000 |
播音与主持类 | 020602 | 河北传媒学院(02) | 2 | 8 | 331 | 000 |
播音与主持类 | 036002 | 山西传媒学院(02) | 5 | 5 | 346.6 | 000 |
播音与主持类 | 059202 | 吉林动画学院(02) | 2 | 2 | 338.9 | 000 |
播音与主持类 | 074302 | 上海立达学院(02) | 1 | 1 | 309 | 000 |
播音与主持类 | 088302 | 南京传媒学院(02) | 2 | 2 | 361.6 | 000 |
播音与主持类 | 128403 | 赣南师范大学(03) | 2 | 2 | 348.4 | 000 |
播音与主持类 | 128803 | 江西科技学院(03) | 15 | 30 | 287.9 | 000 |
播音与主持类 | 130002 | 南昌理工学院(02) | 3 | 3 | 321.7 | 000 |
播音与主持类 | 194701 | 湖南信息学院(01) | 10 | 10 | 307.7 | 000 |
播音与主持类 | 201302 | 广州体育学院(02) | 2 | 2 | 355.6 | 000 |
播音与主持类 | 203801 | 广东外语外贸大学(01) | 3 | 3 | 368.9 | 000 |
播音与主持类 | 205801 | 广东外语外贸大学南国商学院(01) | 2 | 2 | 321.4 | 000 |
播音与主持类 | 206103 | 华南农业大学珠江学院(03) | 2 | 1 | 322 | 000 |
播音与主持类 | 220404 | 北海艺术设计学院(04) | 7 | 25 | 262.9 | 000 |
播音与主持类 | 220802 | 桂林学院(02) | 3 | 3 | 325.4 | 000 |
播音与主持类 | 221202 | 南宁理工学院(02) | 2 | 8 | 274.6 | 000 |
播音与主持类 | 221602 | 广西外国语学院(02) | 8 | 8 | 301.4 | 000 |
播音与主持类 | 225710 | 西南大学(10) | 2 | 2 | 390.1 | 000 |
播音与主持类 | 227603 | 重庆城市科技学院(03) | 2 | 3 | 326.4 | 000 |
播音与主持类 | 239003 | 四川传媒学院(03) | 2 | 2 | 352.6 | 000 |
播音与主持类 | 239203 | 成都文理学院(03) | 5 | 5 | 330.6 | 000 |
播音与主持类 | 239401 | 成都外国语学院(01) | 2 | 2 | 326.3 | 000 |
播音与主持类 | 240102 | 成都锦城学院(02) | 6 | 6 | 333.7 | 000 |
播音与主持类 | 268002 | 西安外事学院(02) | 3 | 3 | 331 | 000 |
播音与主持类 | 600603 | 海口经济学院(03) | 18 | 2 | 285.7 | 000 |
播音与主持类 | 601403 | 三亚学院(03) | 30 | 15 | 272.5 | 000 |
服装表演 | 175501 | 武汉商学院(01) | 2 | 1 | 336.7 | 000 |
服装表演 | 239005 | 四川传媒学院(05) | 1 | 1 | 341.4 | 000 |
服装表演 | 275702 | 西北民族大学(02) | 3 | 1 | 306.9 | 000 |
服装表演 | 280101 | 青海师范大学(01) | 6 | 0 | — | 000 |
服装表演 | 600606 | 海口经济学院(06) | 2 | 0 | — | 000 |
美术与设计类 | 000701 | 北京理工大学(01) | 3 | 3 | 379.5 | 000 |
美术与设计类 | 001401 | 北京印刷学院(01) | 4 | 6 | 346.9 | 000 |
美术与设计类 | 004701 | 中央民族大学(01) | 4 | 4 | 321.8 | 000 |
美术与设计类 | 005801 | 中国地质大学(北京)(01) | 2 | 2 | 375.6 | 000 |
美术与设计类 | 006001 | 北京城市学院(01) | 4 | 4 | 309.2 | 000 |
美术与设计类 | 007301 | 首都师范大学科德学院(01) | 2 | 0 | — | 000 |
美术与设计类 | 007401 | 北京金融科技学院(01) | 3 | 0 | — | 000 |
美术与设计类 | 007701 | 北京邮电大学世纪学院(01) | 2 | 1 | 290.9 | 000 |
美术与设计类 | 007801 | 北京工业大学耿丹学院(01) | 10 | 0 | — | 000 |
美术与设计类 | 009801 | 天津科技大学(01) | 4 | 4 | 332.2 | 000 |
美术与设计类 | 009901 | 天津工业大学(01) | 5 | 5 | 342.2 | 000 |
美术与设计类 | 010501 | 天津师范大学(01) | 9 | 9 | 340.3 | 000 |
美术与设计类 | 010701 | 天津外国语大学(01) | 4 | 4 | 333.5 | 000 |
美术与设计类 | 010901 | 天津财经大学(01) | 4 | 4 | 334.1 | 000 |
美术与设计类 | 013401 | 天津商业大学宝德学院(01) | 2 | 2 | 313.3 | 000 |
美术与设计类 | 014301 | 北京科技大学天津学院(01) | 4 | 4 | 315.2 | 000 |
美术与设计类 | 014801 | 天津仁爱学院(01) | 8 | 1 | 303.5 | 000 |
美术与设计类 | 020601 | 河北传媒学院(01) | 16 | 7 | 274.9 | 000 |
美术与设计类 | 021801 | 河北美术学院(01) | 15 | 15 | 287.9 | 000 |
美术与设计类 | 030101 | 忻州师范学院(01) | 4 | 4 | 322.9 | 000 |
美术与设计类 | 036001 | 山西传媒学院(01) | 13 | 13 | 323.2 | 000 |
美术与设计类 | 056601 | 吉林艺术学院(01) | 16 | 16 | 326.3 | 000 |
美术与设计类 | 059101 | 长春科技学院(01) | 24 | 15 | 271.9 | 000 |
美术与设计类 | 059201 | 吉林动画学院(01) | 32 | 32 | 305.2 | 000 |
美术与设计类 | 074301 | 上海立达学院(01) | 2 | 0 | — | 000 |
美术与设计类 | 078301 | 江南大学(01) | 1 | 1 | 375.6 | 000 |
美术与设计类 | 080201 | 南京艺术学院(01) | 2 | 2 | 368.3 | 000 |
美术与设计类 | 082601 | 江苏理工学院(01) | 9 | 9 | 331.4 | 000 |
美术与设计类 | 088201 | 南京航空航天大学金城学院(01) | 14 | 14 | 300.1 | 000 |
美术与设计类 | 088301 | 南京传媒学院(01) | 4 | 4 | 319.1 | 000 |
美术与设计类 | 095901 | 浙江工商大学(01) | 3 | 3 | 349 | 000 |
美术与设计类 | 118401 | 福州大学(01) | 6 | 6 | 353.9 | 000 |
美术与设计类 | 119401 | 泉州师范学院(01) | 3 | 3 | 332.1 | 000 |
美术与设计类 | 121901 | 厦门华厦学院(01) | 7 | 7 | 311.3 | 000 |
美术与设计类 | 122801 | 厦门大学嘉庚学院(01) | 6 | 6 | 319.8 | 000 |
美术与设计类 | 123201 | 福州外语外贸学院(01) | 8 | 5 | 280.4 | 000 |
美术与设计类 | 123280 | 福州外语外贸学院(80) | 5 | 0 | — | 000 |
美术与设计类 | 127701 | 景德镇陶瓷大学(01) | 3 | 3 | 346.4 | 000 |
美术与设计类 | 128201 | 上饶师范学院(01) | 4 | 4 | 325 | 000 |
美术与设计类 | 128301 | 宜春学院(01) | 2 | 2 | 326.8 | 000 |
美术与设计类 | 128401 | 赣南师范大学(01) | 4 | 4 | 336.1 | 000 |
美术与设计类 | 128801 | 江西科技学院(01) | 44 | 17 | 279.7 | 000 |
美术与设计类 | 129001 | 景德镇学院(01) | 8 | 8 | 321.2 | 8 |
美术与设计类 | 129801 | 九江学院(01) | 4 | 4 | 322.4 | 000 |
美术与设计类 | 130001 | 南昌理工学院(01) | 2 | 2 | 300.9 | 000 |
美术与设计类 | 131601 | 江西服装学院(01) | 11 | 4 | 275.7 | 000 |
美术与设计类 | 131801 | 南昌职业大学(01) | 5 | 5 | 299.6 | 000 |
美术与设计类 | 131901 | 南昌工学院(01) | 4 | 4 | 292.2 | 000 |
美术与设计类 | 132801 | 南昌大学共青学院(01) | 16 | 16 | 311 | 000 |
美术与设计类 | 133201 | 赣南科技学院(01) | 6 | 6 | 321.4 | 000 |
美术与设计类 | 133301 | 景德镇艺术职业大学(01) | 11 | 11 | 312.9 | 000 |
美术与设计类 | 134001 | 豫章师范学院(01) | 3 | 3 | 319.2 | 000 |
美术与设计类 | 136101 | 南昌师范学院(01) | 3 | 3 | 328.2 | 000 |
美术与设计类 | 139001 | 济南大学(01) | 4 | 4 | 336 | 000 |
美术与设计类 | 140401 | 山东师范大学(01) | 2 | 2 | 355.5 | 000 |
美术与设计类 | 154801 | 郑州轻工业大学(01) | 5 | 5 | 335.1 | 000 |
美术与设计类 | 154901 | 河南工业大学(01) | 4 | 4 | 338.8 | 000 |
美术与设计类 | 157201 | 黄淮学院(01) | 10 | 10 | 316.8 | 000 |
美术与设计类 | 172101 | 武汉纺织大学(01) | 4 | 4 | 335.2 | 000 |
美术与设计类 | 173601 | 湖北美术学院(01) | 2 | 2 | 352.9 | 000 |
美术与设计类 | 176301 | 武昌首义学院(01) | 10 | 10 | 302.4 | 000 |
美术与设计类 | 176401 | 武昌理工学院(01) | 4 | 4 | 309.5 | 000 |
美术与设计类 | 180101 | 长江大学文理学院(01) | 4 | 4 | 319.8 | 000 |
美术与设计类 | 180901 | 湖北文理学院理工学院(01) | 1 | 1 | 306.7 | 000 |
美术与设计类 | 181701 | 武汉工程科技学院(01) | 10 | 10 | 287.6 | 000 |
美术与设计类 | 181801 | 武汉华夏理工学院(01) | 16 | 22 | 304.6 | 000 |
美术与设计类 | 181901 | 武汉传媒学院(01) | 10 | 10 | 305.3 | 000 |
美术与设计类 | 186301 | 湘南学院(01) | 9 | 9 | 324.2 | 000 |
美术与设计类 | 186401 | 衡阳师范学院(01) | 8 | 8 | 330.8 | 000 |
美术与设计类 | 187001 | 湖南工商大学(01) | 3 | 3 | 329.3 | 000 |
美术与设计类 | 187701 | 长沙学院(01) | 3 | 3 | 329.9 | 000 |
美术与设计类 | 187901 | 湖南城市学院(01) | 2 | 2 | 328.6 | 000 |
美术与设计类 | 190701 | 湖南工业大学科技学院(01) | 8 | 8 | 316.7 | 000 |
美术与设计类 | 191601 | 衡阳师范学院南岳学院(01) | 2 | 2 | 319.5 | 000 |
美术与设计类 | 200601 | 华南师范大学(01) | 9 | 9 | 357.3 | 000 |
美术与设计类 | 201101 | 肇庆学院(01) | 8 | 8 | 327 | 000 |
美术与设计类 | 203201 | 五邑大学(01) | 1 | 1 | 340.5 | 000 |
美术与设计类 | 203401 | 电子科技大学中山学院(01) | 10 | 10 | 305.9 | 000 |
美术与设计类 | 203501 | 广东石油化工学院(01) | 2 | 2 | 318.3 | 000 |
美术与设计类 | 203701 | 广东工业大学(01) | 6 | 6 | 346.5 | 000 |
美术与设计类 | 205601 | 广州软件学院(01) | 4 | 4 | 301.1 | 000 |
美术与设计类 | 206001 | 湛江科技学院(01) | 20 | 3 | 278.9 | 000 |
美术与设计类 | 206101 | 华南农业大学珠江学院(01) | 6 | 2 | 274.9 | 000 |
美术与设计类 | 206201 | 广州理工学院(01) | 5 | 5 | 295.8 | 000 |
美术与设计类 | 208201 | 广州华立学院(01) | 2 | 1 | 294.8 | 000 |
美术与设计类 | 208601 | 珠海科技学院(01) | 16 | 16 | 304.3 | 000 |
美术与设计类 | 210001 | 广东理工学院(01) | 10 | 10 | 294.8 | 000 |
美术与设计类 | 216501 | 桂林电子科技大学(01) | 2 | 2 | 333.7 | 000 |
美术与设计类 | 217301 | 广西民族师范学院(01) | 3 | 3 | 323.8 | 000 |
美术与设计类 | 218301 | 广西科技师范学院(01) | 6 | 6 | 320.2 | 000 |
美术与设计类 | 218601 | 南宁学院(01) | 2 | 2 | 316 | 000 |
美术与设计类 | 219101 | 桂林航天工业学院(01) | 4 | 4 | 324.7 | 000 |
美术与设计类 | 220401 | 北海艺术设计学院(01) | 113 | 43 | 272.2 | 000 |
美术与设计类 | 220801 | 桂林学院(01) | 3 | 3 | 316.8 | 000 |
美术与设计类 | 221101 | 桂林信息科技学院(01) | 8 | 4 | 284.9 | 000 |
美术与设计类 | 221201 | 南宁理工学院(01) | 14 | 2 | 288.4 | 000 |
美术与设计类 | 221601 | 广西外国语学院(01) | 7 | 7 | 290.8 | 000 |
美术与设计类 | 225708 | 西南大学(08) | 7 | 7 | 358.5 | 000 |
美术与设计类 | 225709 | 西南大学(09) | 2 | 2 | 389.9 | 000 |
美术与设计类 | 225901 | 重庆文理学院(01) | 9 | 9 | 323.7 | 000 |
美术与设计类 | 226001 | 重庆三峡学院(01) | 4 | 4 | 328.6 | 000 |
美术与设计类 | 227601 | 重庆城市科技学院(01) | 31 | 33 | 307.8 | 000 |
美术与设计类 | 228501 | 重庆对外经贸学院(01) | 5 | 5 | 315.4 | 000 |
美术与设计类 | 231101 | 重庆第二师范学院(01) | 10 | 10 | 326.2 | 000 |
美术与设计类 | 234301 | 内江师范学院(01) | 2 | 2 | 331.6 | 000 |
美术与设计类 | 234501 | 四川文理学院(01) | 4 | 4 | 325.6 | 000 |
美术与设计类 | 235101 | 西南民族大学(01) | 13 | 13 | 340 | 000 |
美术与设计类 | 236301 | 成都东软学院(01) | 2 | 2 | 316.2 | 000 |
美术与设计类 | 239001 | 四川传媒学院(01) | 6 | 6 | 327.5 | 000 |
美术与设计类 | 239201 | 成都文理学院(01) | 13 | 13 | 311.5 | 000 |
美术与设计类 | 239301 | 四川工商学院(01) | 14 | 14 | 310.5 | 000 |
美术与设计类 | 240101 | 成都锦城学院(01) | 4 | 4 | 313.5 | 000 |
美术与设计类 | 240801 | 四川大学锦江学院(01) | 6 | 6 | 316.5 | 000 |
美术与设计类 | 240901 | 四川文化艺术学院(01) | 3 | 3 | 317.9 | 000 |
美术与设计类 | 249801 | 贵阳信息科技学院(01) | 3 | 3 | 308.8 | 000 |
美术与设计类 | 256401 | 昆明学院(01) | 2 | 2 | 321.3 | 000 |
美术与设计类 | 256501 | 文山学院(01) | 5 | 5 | 317.8 | 000 |
美术与设计类 | 258101 | 滇池学院(01) | 15 | 15 | 287.8 | 000 |
美术与设计类 | 258201 | 丽江文化旅游学院(01) | 70 | 14 | 266.3 | 000 |
美术与设计类 | 264701 | 西安建筑科技大学(01) | 2 | 2 | 333.8 | 000 |
美术与设计类 | 264801 | 西安科技大学(01) | 2 | 2 | 333.6 | 000 |
美术与设计类 | 266001 | 渭南师范学院(01) | 2 | 2 | 325.7 | 000 |
美术与设计类 | 266080 | 渭南师范学院(80) | 3 | 3 | 311.2 | 000 |
美术与设计类 | 267201 | 西安培华学院(01) | 4 | 4 | 299.7 | 000 |
美术与设计类 | 268001 | 西安外事学院(01) | 6 | 3 | 280.9 | 000 |
美术与设计类 | 268101 | 西安翻译学院(01) | 15 | 12 | 272.1 | 000 |
美术与设计类 | 268201 | 西京学院(01) | 29 | 21 | 280.6 | 000 |
美术与设计类 | 268801 | 西安思源学院(01) | 7 | 7 | 299.9 | 000 |
美术与设计类 | 600101 | 海南大学(01) | 14 | 14 | 341 | 000 |
美术与设计类 | 600202 | 海南热带海洋学院(02) | 12 | 12 | 323.7 | 000 |
美术与设计类 | 600303 | 海南师范大学(03) | 16 | 16 | 335.3 | 000 |
美术与设计类 | 600380 | 海南师范大学(80) | 8 | 8 | 304.7 | 000 |
美术与设计类 | 600601 | 海口经济学院(01) | 131 | 1 | 290.2 | 000 |
美术与设计类 | 601103 | 琼台师范学院(03) | 46 | 46 | 320.7 | 000 |
美术与设计类 | 601401 | 三亚学院(01) | 42 | 23 | 268.9 | 000 |
美术与设计类 | 601602 | 海南科技职业大学(02) | 88 | 1 | 284.2 | 000 |
书法类 | 021802 | 河北美术学院(02) | 10 | 3 | 298.6 | 000 |
书法类 | 128202 | 上饶师范学院(02) | 3 | 3 | 314.6 | 000 |
书法类 | 128302 | 宜春学院(02) | 2 | 2 | 326.9 | 000 |
书法类 | 140501 | 曲阜师范大学(01) | 5 | 5 | 336.6 | 000 |
书法类 | 220402 | 北海艺术设计学院(02) | 5 | 1 | 279 | 000 |
书法类 | 227602 | 重庆城市科技学院(02) | 2 | 3 | 294.5 | 000 |
书法类 | 239202 | 成都文理学院(02) | 2 | 2 | 302.6 | 000 |
书法类 | 240902 | 四川文化艺术学院(02) | 2 | 2 | 302.3 | 000 |
书法类 | 255401 | 曲靖师范学院(01) | 2 | 2 | 312.2 | 000 |
书法类 | 265901 | 咸阳师范学院(01) | 2 | 2 | 331.7 | 000 |
书法类 | 284401 | 新疆艺术学院(01) | 2 | 2 | 310.9 | 000 |
书法类 | 600304 | 海南师范大学(04) | 3 | 3 | 337.6 | 000 |
书法类 | 601104 | 琼台师范学院(04) | 14 | 14 | 314.6 | 000 |
舞蹈类 | 002501 | 首都师范大学(01) | 1 | 1 | 383.6 | 000 |
舞蹈类 | 004702 | 中央民族大学(02) | 4 | 2 | 306.3 | 000 |
舞蹈类 | 007302 | 首都师范大学科德学院(02) | 1 | 0 | — | 000 |
舞蹈类 | 013402 | 天津商业大学宝德学院(02) | 2 | 2 | 295.3 | 000 |
舞蹈类 | 014302 | 北京科技大学天津学院(02) | 2 | 2 | 289.8 | 000 |
舞蹈类 | 030102 | 忻州师范学院(02) | 5 | 5 | 304.1 | 000 |
舞蹈类 | 055705 | 东北师范大学(05) | 2 | 2 | 353 | 000 |
舞蹈类 | 063001 | 哈尔滨师范大学(01) | 5 | 5 | 301 | 000 |
舞蹈类 | 071201 | 上海师范大学(01) | 2 | 2 | 349.1 | 000 |
舞蹈类 | 071901 | 上海体育大学(01) | 4 | 4 | 338.1 | 000 |
舞蹈类 | 106601 | 安徽师范大学(01) | 4 | 4 | 328.1 | 000 |
舞蹈类 | 117301 | 安徽艺术学院(01) | 5 | 5 | 310.1 | 000 |
舞蹈类 | 123001 | 集美大学诚毅学院(01) | 4 | 4 | 297.1 | 000 |
舞蹈类 | 128303 | 宜春学院(03) | 6 | 6 | 312.7 | 000 |
舞蹈类 | 128402 | 赣南师范大学(02) | 4 | 4 | 319.5 | 000 |
舞蹈类 | 128501 | 井冈山大学(01) | 6 | 6 | 315.2 | 000 |
舞蹈类 | 128802 | 江西科技学院(02) | 8 | 8 | 279.6 | 000 |
舞蹈类 | 129802 | 九江学院(02) | 3 | 3 | 308.7 | 000 |
舞蹈类 | 131802 | 南昌职业大学(02) | 2 | 2 | 293.3 | 000 |
舞蹈类 | 134002 | 豫章师范学院(02) | 3 | 3 | 313.1 | 000 |
舞蹈类 | 136102 | 南昌师范学院(02) | 2 | 2 | 313.1 | 000 |
舞蹈类 | 140502 | 曲阜师范大学(02) | 6 | 6 | 322.4 | 000 |
舞蹈类 | 156301 | 南阳师范学院(01) | 5 | 5 | 301.2 | 000 |
舞蹈类 | 173101 | 湖北民族大学(01) | 2 | 2 | 311.4 | 000 |
舞蹈类 | 173701 | 中南民族大学(01) | 4 | 4 | 336 | 000 |
舞蹈类 | 186402 | 衡阳师范学院(02) | 2 | 2 | 319 | 000 |
舞蹈类 | 186801 | 湖南科技学院(01) | 3 | 3 | 302 | 000 |
舞蹈类 | 199901 | 华南理工大学(01) | 4 | 5 | 349.6 | 000 |
舞蹈类 | 200602 | 华南师范大学(02) | 4 | 4 | 353.4 | 000 |
舞蹈类 | 201301 | 广州体育学院(01) | 1 | 1 | 331.4 | 000 |
舞蹈类 | 201601 | 广东技术师范大学(01) | 2 | 2 | 326.2 | 000 |
舞蹈类 | 201701 | 深圳大学(01) | 4 | 4 | 345.9 | 000 |
舞蹈类 | 202501 | 广州大学(01) | 1 | 1 | 345.4 | 000 |
舞蹈类 | 203202 | 五邑大学(02) | 5 | 5 | 317 | 000 |
舞蹈类 | 206102 | 华南农业大学珠江学院(02) | 1 | 0 | — | 000 |
舞蹈类 | 217302 | 广西民族师范学院(02) | 6 | 6 | 307.5 | 000 |
舞蹈类 | 217501 | 玉林师范学院(01) | 9 | 9 | 308.6 | 000 |
舞蹈类 | 218101 | 梧州学院(01) | 1 | 0 | — | 000 |
舞蹈类 | 218302 | 广西科技师范学院(02) | 2 | 2 | 302.6 | 000 |
舞蹈类 | 220403 | 北海艺术设计学院(03) | 15 | 15 | 284.1 | 000 |
舞蹈类 | 225301 | 重庆大学(01) | 6 | 6 | 343.4 | 8 |
舞蹈类 | 225902 | 重庆文理学院(02) | 4 | 4 | 313.1 | 000 |
舞蹈类 | 234302 | 内江师范学院(02) | 2 | 2 | 316.5 | 000 |
舞蹈类 | 235001 | 四川音乐学院(01) | 2 | 2 | 333.4 | 000 |
舞蹈类 | 235102 | 西南民族大学(02) | 3 | 3 | 332.9 | 000 |
舞蹈类 | 239002 | 四川传媒学院(02) | 1 | 1 | 340.5 | 000 |
舞蹈类 | 239302 | 四川工商学院(02) | 6 | 6 | 291 | 000 |
舞蹈类 | 240802 | 四川大学锦江学院(02) | 2 | 2 | 295.5 | 000 |
舞蹈类 | 240903 | 四川文化艺术学院(03) | 3 | 3 | 297.7 | 000 |
舞蹈类 | 254501 | 云南大学(01) | 3 | 3 | 337.6 | 000 |
舞蹈类 | 265509 | 陕西师范大学(09) | 2 | 2 | 350.1 | 000 |
舞蹈类 | 265801 | 宝鸡文理学院(01) | 3 | 3 | 301 | 000 |
舞蹈类 | 266401 | 西安音乐学院(01) | 4 | 4 | 334.6 | 000 |
舞蹈类 | 275701 | 西北民族大学(01) | 5 | 5 | 314.9 | 000 |
舞蹈类 | 600102 | 海南大学(02) | 26 | 26 | 326.6 | 000 |
舞蹈类 | 600203 | 海南热带海洋学院(03) | 10 | 10 | 299.1 | 000 |
舞蹈类 | 600305 | 海南师范大学(05) | 30 | 30 | 319.8 | 000 |
舞蹈类 | 600602 | 海口经济学院(02) | 65 | 0 | — | 000 |
舞蹈类 | 601105 | 琼台师范学院(05) | 53 | 53 | 300.4 | 000 |
舞蹈类 | 601402 | 三亚学院(02) | 6 | 6 | 285.1 | 000 |
舞蹈类 | 601603 | 海南科技职业大学(03) | 32 | 4 | 269.1 | 000 |
戏剧影视表演 | 006003 | 北京城市学院(03) | 1 | 1 | 351.5 | 000 |
戏剧影视表演 | 007403 | 北京金融科技学院(03) | 1 | 1 | 323.5 | 000 |
戏剧影视表演 | 013403 | 天津商业大学宝德学院(03) | 2 | 2 | 328.2 | 000 |
戏剧影视表演 | 175901 | 汉口学院(01) | 1 | 1 | 336.5 | 000 |
戏剧影视表演 | 201303 | 广州体育学院(03) | 1 | 1 | 353.6 | 000 |
戏剧影视表演 | 210303 | 东莞城市学院(03) | 2 | 2 | 326.4 | 000 |
戏剧影视表演 | 239007 | 四川传媒学院(07) | 2 | 2 | 345.8 | 000 |
戏剧影视表演 | 240907 | 四川文化艺术学院(07) | 3 | 3 | 340.8 | 000 |
戏剧影视导演 | 007402 | 北京金融科技学院(02) | 1 | 5 | 322.3 | 000 |
戏剧影视导演 | 239006 | 四川传媒学院(06) | 1 | 1 | 369.1 | 000 |
音乐表演(器乐) | 014304 | 北京科技大学天津学院(04) | 2 | 0 | — | 000 |
音乐表演(器乐) | 014380 | 北京科技大学天津学院(80) | 2 | 0 | — | 000 |
音乐表演(器乐) | 128305 | 宜春学院(05) | 1 | 1 | 294.9 | 000 |
音乐表演(器乐) | 128503 | 井冈山大学(03) | 2 | 2 | 296.6 | 000 |
音乐表演(器乐) | 141601 | 山东艺术学院(01) | 2 | 2 | 311.9 | 000 |
音乐表演(器乐) | 186803 | 湖南科技学院(03) | 5 | 5 | 264.5 | 000 |
音乐表演(器乐) | 191602 | 衡阳师范学院南岳学院(02) | 2 | 2 | 265.4 | 000 |
音乐表演(器乐) | 210302 | 东莞城市学院(02) | 2 | 2 | 254.2 | 000 |
音乐表演(器乐) | 235104 | 西南民族大学(04) | 3 | 3 | 311.3 | 000 |
音乐表演(器乐) | 240906 | 四川文化艺术学院(06) | 3 | 3 | 272.7 | 000 |
音乐表演(器乐) | 256402 | 昆明学院(02) | 1 | 1 | 280 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600104 | 海南大学(04) | 10 | 10 | 318.2 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600180 | 海南大学(80) | 1 | 1 | 332.8 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600181 | 海南大学(81) | 1 | 1 | 322.4 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600182 | 海南大学(82) | 1 | 1 | 296.2 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600183 | 海南大学(83) | 1 | 1 | 314.1 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600205 | 海南热带海洋学院(05) | 7 | 7 | 269.2 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600307 | 海南师范大学(07) | 7 | 7 | 315 | 000 |
音乐表演(器乐) | 600605 | 海口经济学院(05) | 12 | 0 | — | 000 |
音乐表演(器乐) | 601108 | 琼台师范学院(08) | 12 | 12 | 285 | 000 |
音乐表演(器乐) | 601405 | 三亚学院(05) | 3 | 0 | — | 000 |
音乐表演(声乐) | 014303 | 北京科技大学天津学院(03) | 2 | 2 | 311.5 | 000 |
音乐表演(声乐) | 020604 | 河北传媒学院(04) | 6 | 8 | 306.2 | 000 |
音乐表演(声乐) | 030103 | 忻州师范学院(03) | 5 | 5 | 317 | 000 |
音乐表演(声乐) | 121903 | 厦门华厦学院(03) | 2 | 2 | 309.2 | 000 |
音乐表演(声乐) | 128304 | 宜春学院(04) | 2 | 2 | 314.9 | 000 |
音乐表演(声乐) | 128502 | 井冈山大学(02) | 2 | 2 | 321 | 000 |
音乐表演(声乐) | 128804 | 江西科技学院(04) | 14 | 14 | 302.4 | 000 |
音乐表演(声乐) | 186802 | 湖南科技学院(02) | 4 | 4 | 315.4 | 000 |
音乐表演(声乐) | 206104 | 华南农业大学珠江学院(04) | 1 | 1 | 299.3 | 000 |
音乐表演(声乐) | 206202 | 广州理工学院(02) | 5 | 5 | 301.6 | 000 |
音乐表演(声乐) | 210301 | 东莞城市学院(01) | 2 | 2 | 299.9 | 000 |
音乐表演(声乐) | 221603 | 广西外国语学院(03) | 2 | 2 | 310.4 | 000 |
音乐表演(声乐) | 235103 | 西南民族大学(03) | 3 | 3 | 335.3 | 000 |
音乐表演(声乐) | 239004 | 四川传媒学院(04) | 1 | 1 | 317.1 | 000 |
音乐表演(声乐) | 240905 | 四川文化艺术学院(05) | 3 | 3 | 312.8 | 000 |
音乐表演(声乐) | 600103 | 海南大学(03) | 5 | 5 | 340.9 | 000 |
音乐表演(声乐) | 600204 | 海南热带海洋学院(04) | 8 | 8 | 315.6 | 000 |
音乐表演(声乐) | 600306 | 海南师范大学(06) | 19 | 19 | 326.9 | 000 |
音乐表演(声乐) | 600604 | 海口经济学院(04) | 51 | 14 | 251.6 | 000 |
音乐表演(声乐) | 601107 | 琼台师范学院(07) | 6 | 6 | 320.3 | 000 |
音乐表演(声乐) | 601404 | 三亚学院(04) | 3 | 3 | 308.5 | 000 |
音乐教育 | 004703 | 中央民族大学(03) | 2 | 2 | 285.6 | 000 |
音乐教育 | 020603 | 河北传媒学院(03) | 2 | 2 | 276.8 | 000 |
音乐教育 | 106602 | 安徽师范大学(02) | 3 | 3 | 338.8 | 000 |
音乐教育 | 121902 | 厦门华厦学院(02) | 2 | 2 | 280.5 | 000 |
音乐教育 | 128404 | 赣南师范大学(04) | 3 | 3 | 320.6 | 000 |
音乐教育 | 130003 | 南昌理工学院(03) | 2 | 2 | 281.1 | 000 |
音乐教育 | 134003 | 豫章师范学院(03) | 3 | 3 | 311.7 | 000 |
音乐教育 | 156302 | 南阳师范学院(02) | 5 | 5 | 312.7 | 000 |
音乐教育 | 173702 | 中南民族大学(02) | 5 | 5 | 317.6 | 000 |
音乐教育 | 186403 | 衡阳师范学院(03) | 5 | 5 | 318.9 | 000 |
音乐教育 | 201602 | 广东技术师范大学(02) | 2 | 2 | 322.2 | 000 |
音乐教育 | 202502 | 广州大学(02) | 1 | 1 | 347.1 | 000 |
音乐教育 | 205802 | 广东外语外贸大学南国商学院(02) | 3 | 3 | 277.6 | 000 |
音乐教育 | 217303 | 广西民族师范学院(03) | 4 | 4 | 301.6 | 000 |
