2024周口师范学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次
时间:2024-06-04 12:15文/学帆高考
周口师范学院在河南英语专业录取分数线为528;在安徽小学教育专业录取分数线为488;在黑龙江思想政治教育专业录取分数线为391;在河南电子商务专业录取分数线为524,以下是小编整理的周口师范学院各专业录取分数线,供高考生参考!
周口师范学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 英语 | 528 | 37150 |
河南 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 524 | 40213 |
河南 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 482 | 182126 |
河南 | 本二批 | 理科 | 政治学与行政学 | 482 | 182126 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 484 | 178469 |
河南 | 本二批 | 文科 | 思想政治教育 | 528 | 37150 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 524 | 40213 |
河南 | 本二批 | 理科 | 机器人工程 | 482 | 182126 |
河南 | 本二批 | 理科 | 小学教育 | 500 | 149644 |
河南 | 本一批 | 理科 | 生物科学 | 514 | 125465 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 485 | 64725 |
福建 | 本科批 | 物理 | 学前教育 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 历史 | 物流管理 | 481 | 17231 |
福建 | 本科批 | 物理 | 智能科学与技术 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 486 | 64084 |
福建 | 本科批 | 物理 | 生物工程 | 476 | 70505 |
福建 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理 | 生物技术 | 464 | 78571 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 498 | 29683 |
河北 | 本科批 | 物理 | 网络空间安全 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子商务 | 488 | 115594 |
河北 | 本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 505 | 26504 |
河北 | 本科批 | 物理 | 小学教育 | 505 | 94257 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 504 | 95445 |
河北 | 本科批 | 物理 | 人力资源管理 | 501 | 99166 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 493 | 109174 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 508 | 25173 |
周口师范学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 494 | 31556 |
河北 | 本科批 | 物理 | 482 | 123430 |
山西 | 本二B | 文科 | 434 | 20519 |
山西 | 本二B | 理科 | 396 | 94352 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 389 | 17107 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 358 | 51754 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 458 | 18929 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 438 | 72839 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 416 | 11497 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 332 | 53091 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 375 | 16920 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 363 | 54869 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 508 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 477 | 139208 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 469 | 37691 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 449 | 140129 |
福建 | 本科批 | 历史 | 480 | 14727 |
福建 | 本科批 | 物理 | 459 | 74446 |
江西 | 本二批 | 文科 | 498 | 33747 |
江西 | 本二批 | 理科 | 488 | 82824 |