山西2024高考艺术本科批各类型投档最低分公布
时间:2024-07-21 12:15文/学帆高考
2024年山西省高考艺术本科批各类型院校最低投档分公布!其中河北大学播音与主持类院校投档最低分为525;内蒙古师范大学书法类院校投档最低分为486.75;天津师范大学舞蹈类投档最低分为505.75分。
2024山西高考艺术本科批(播音与主持类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1029 | 北京语言大学 | 播音与主持类 | 统招 | 544.5048411 |
1039 | 北京体育大学 | 播音与主持类 | 统招 | 558.7553512 |
1083 | 天津师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 537.2543211 |
1118 | 河北大学 | 播音与主持类 | 统招 | 525.0047011 |
1130 | 河北师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 503.0037609 |
1135 | 衡水学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.003471 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 486.503681 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 473.253541 |
1260 | 辽宁大学 | 播音与主持类 | 统招 | 546.0045211 |
1266 | 辽宁科技大学 | 播音与主持类 | 统招 | 470.503611 |
1283 | 辽宁师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 512.7541811 |
1353 | 北华大学 | 播音与主持类 | 统招 | 492.5039511 |
1357 | 长春师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 492.7540811 |
1396 | 佳木斯大学 | 播音与主持类 | 统招 | 477.503351 |
1509 | 河海大学 | 播音与主持类 | 统招 | 574.0049811 |
1714 | 安徽师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 506.004221 |
1809 | 厦门理工学院 | 播音与主持类 | 统招 | 512.2542711 |
1849 | 南昌大学 | 播音与主持类 | 统招 | 548.0045611 |
1857 | 江西师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 517.0042912 |
1859 | 宜春学院 | 播音与主持类 | 统招 | 469.253461 |
1860 | 赣南师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 491.2540509 |
2044 | 河南工业大学 | 播音与主持类 | 统招 | 505.2537312 |
2046 | 中原工学院 | 播音与主持类 | 统招 | 499.5041911 |
2052 | 河南大学 | 播音与主持类 | 统招 | 531.7542611 |
2056 | 安阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.253551 |
2058 | 南阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.503381 |
2059 | 洛阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 483.7536011 |
2060 | 商丘师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.003571 |
2079 | 南阳理工学院 | 播音与主持类 | 统招 | 484.7538209 |
2153 | 武汉大学 | 播音与主持类 | 统招 | |
2156 | 长江大学 | 播音与主持类 | 统招 | 515.004251 |
2165 | 华中师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 558.0045612 |
2166 | 湖北大学 | 播音与主持类 | 统招 | 528.504271 |
2173 | 武汉体育学院 | 播音与主持类 | 统招 | 509.753671 |
2176 | 湖北工程学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.253701 |
2253 | 湘南学院 | 播音与主持类 | 统招 | 472.0036409 |
2273 | 湖南女子学院 | 播音与主持类 | 统招 | 486.2534008 |
2368 | 广东财经大学 | 播音与主持类 | 统招 | 519.0042811 |
2467 | 南宁师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 486.003921 |
2471 | 广西民族大学 | 播音与主持类 | 统招 | 488.503821 |
2486 | 贺州学院 | 播音与主持类 | 统招 | 467.753581 |
2531 | 重庆大学 | 播音与主持类 | 统招 | 596.0057713 |
2535 | 西南大学 | 播音与主持类 | 统招 | 571.2554012 |
2539 | 长江师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 498.503921 |
2540 | 四川外国语大学 | 播音与主持类 | 统招 | 520.254181 |
2575 | 西南石油大学 | 播音与主持类 | 统招 | 531.2543511 |
2576 | 成都理工大学 | 播音与主持类 | 统招 | 537.5046012 |
2588 | 西华师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 495.503711 |
2589 | 绵阳师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 478.253591 |
2594 | 乐山师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 476.2535009 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.003671 |
2668 | 贵州民族大学 | 播音与主持类 | 统招 | 481.0038711 |
2717 | 昆明理工大学 | 播音与主持类 | 统招 | 509.754121 |
2723 | 云南师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 504.7537211 |
2725 | 曲靖师范学院 | 播音与主持类 | 统招 | 468.753601 |
2779 | 西藏民族大学 | 播音与主持类 | 统招 | 491.2537512 |
2784 | 西北大学 | 播音与主持类 | 统招 | 551.2551512 |
2793 | 陕西科技大学 | 播音与主持类 | 统招 | 522.7546311 |
2794 | 西安工程大学 | 播音与主持类 | 统招 | 515.754041 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 播音与主持类 | 统招 | 478.253791 |
2804 | 西安外国语大学 | 播音与主持类 | 统招 | 526.254101 |
2806 | 西安体育学院 | 播音与主持类 | 统招 | 488.5037712 |
2860 | 兰州城市学院 | 播音与主持类 | 统招 | 468.503421 |
2902 | 青海师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 479.7535211 |
5017 | 河北传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 466.5033811 |
5070 | 吉林外国语大学 | 播音与主持类 | 统招 | 470.0035511 |
5078 | 吉林动画学院 | 播音与主持类 | 统招 | 466.5035311 |
5138 | 南京传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 489.253561 |
5485 | 四川传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 477.7534809 |
6008 | 山西师范大学 | 播音与主持类 | 统招 | 502.7539312 |
6013 | 运城学院 | 播音与主持类 | 统招 | 471.5033809 |
6068 | 山西传媒学院 | 播音与主持类 | 统招 | 488.5039711 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 播音与主持类 | 统招 | 502.003991 |
8012 | 吉林艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 510.504111 |
8026 | 四川音乐学院 | 播音与主持类 | 统招 | 511.754261 |
8027 | 云南艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 486.003521 |
8030 | 新疆艺术学院 | 播音与主持类 | 统招 | 475.7534911 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
2024山西高考艺术本科批(表导演类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1052 | 北京联合大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 498.0040611 |
1083 | 天津师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 505.754241 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 484.2537611 |
1260 | 辽宁大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 521.7544111 |
1266 | 辽宁科技大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 469.0032309 |
1283 | 辽宁师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 478.003661 |
1357 | 长春师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
1460 | 东华大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 546.2544511 |
1849 | 南昌大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 532.5046011 |
1857 | 江西师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 491.753761 |
2353 | 广东海洋大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 471.003371 |
2531 | 重庆大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 562.2552212 |
2575 | 西南石油大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 510.7540411 |
2576 | 成都理工大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 513.7541011 |
2597 | 西南民族大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 504.5041411 |
2804 | 西安外国语大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 501.753911 |
5017 | 河北传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
5078 | 吉林动画学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
5138 | 南京传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 494.253861 |
5485 | 四川传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | |
6008 | 山西师范大学 | 戏剧影视表演 | 统招 | 467.503351 |
6068 | 山西传媒学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 461.2532509 |
8010 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 485.503411 |
8012 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 494.503741 |
8015 | 南京艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 540.5046111 |
8018 | 山东艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 532.5044512 |
8026 | 四川音乐学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 502.003691 |
8027 | 云南艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 492.2536211 |
8030 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视表演 | 统招 | 464.0034309 |
1077 | 天津工业大学 | 服装表演 | 统招 | |
1078 | 中国民航大学 | 服装表演 | 统招 | 508.0039611 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 服装表演 | 统招 | 491.753761 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 服装表演 | 统招 | 434.753371 |
1272 | 大连工业大学 | 服装表演 | 统招 | 478.253691 |
1308 | 大连民族大学 | 服装表演 | 统招 | 479.5037411 |
1356 | 吉林工程技术师范学院 | 服装表演 | 统招 | 438.0031609 |
1543 | 常州工学院 | 服装表演 | 统招 | 467.003541 |
1627 | 浙江理工大学 | 服装表演 | 统招 | 512.503651 |
1645 | 浙江科技大学 | 服装表演 | 统招 | 491.253351 |
2046 | 中原工学院 | 服装表演 | 统招 | 458.7533509 |
2062 | 郑州航空工业管理学院 | 服装表演 | 统招 | 460.503961 |
2169 | 湖北民族大学 | 服装表演 | 统招 | 462.2534709 |
2173 | 武汉体育学院 | 服装表演 | 统招 | 484.753521 |
2191 | 武汉商学院 | 服装表演 | 统招 | 443.7531508 |
2519 | 海南大学 | 服装表演 | 统招 | 500.2537311 |
2536 | 重庆师范大学 | 服装表演 | 统招 | 502.2538211 |
2540 | 四川外国语大学 | 服装表演 | 统招 | 496.253851 |
2581 | 中国民用航空飞行学院 | 服装表演 | 统招 | 489.2543111 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 服装表演 | 统招 | 435.7533908 |
2668 | 贵州民族大学 | 服装表演 | 统招 | 444.753521 |
2794 | 西安工程大学 | 服装表演 | 统招 | 490.5034609 |
2803 | 渭南师范学院 | 服装表演 | 统招 | 444.5036411 |
2865 | 西北民族大学 | 服装表演 | 统招 | 450.2533809 |
2902 | 青海师范大学 | 服装表演 | 统招 | 443.503421 |
5017 | 河北传媒学院 | 服装表演 | 统招 | |
5485 | 四川传媒学院 | 服装表演 | 统招 | 446.5033808 |
6004 | 太原理工大学 | 服装表演 | 统招 | 502.5044511 |
6008 | 山西师范大学 | 服装表演 | 统招 | 456.7535611 |
6009 | 太原师范学院 | 服装表演 | 统招 | 449.5032409 |
6039 | 山西电子科技学院 | 服装表演 | 统招 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 服装表演 | 统招 | 467.5033508 |
8027 | 云南艺术学院 | 服装表演 | 统招 | 433.7533009 |
8029 | 西安美术学院 | 服装表演 | 统招 | 487.003441 |
5017 | 河北传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | |
5078 | 吉林动画学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 481.7533609 |
5138 | 南京传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 517.2541209 |
5485 | 四川传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 491.5036811 |
6068 | 山西传媒学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 492.503351 |
8012 | 吉林艺术学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 537.2545212 |
8027 | 云南艺术学院 | 戏剧影视导演 | 统招 | 559.5050411 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
2024山西高考艺术本科批(书法类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1024 | 北京师范大学 | 书法类 | 统招 | 588.0053611 |
1118 | 河北大学 | 书法类 | 统招 | 520.7542911 |
1131 | 保定学院 | 书法类 | 统招 | 464.253361 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 书法类 | 统招 | 486.7536611 |
1286 | 鞍山师范学院 | 书法类 | 统招 | 470.503511 |
1348 | 吉林建筑大学 | 书法类 | 统招 | 482.753481 |
1355 | 吉林师范大学 | 书法类 | 统招 | 484.5037911 |
1357 | 长春师范大学 | 书法类 | 统招 | 483.5036709 |
1403 | 哈尔滨师范大学 | 书法类 | 统招 | 495.754041 |
1438 | 黑河学院 | 书法类 | 统招 | 463.753401 |
1523 | 江苏师范大学 | 书法类 | 统招 | 511.004271 |
1524 | 淮阴师范学院 | 书法类 | 统招 | 477.503501 |
1554 | 泰州学院 | 书法类 | 统招 | 472.0033909 |
1635 | 绍兴文理学院 | 书法类 | 统招 | 498.753651 |
1717 | 淮北师范大学 | 书法类 | 统招 | 490.503861 |
1806 | 泉州师范学院 | 书法类 | 统招 | 476.2533511 |
1858 | 上饶师范学院 | 书法类 | 统招 | 471.253451 |
1859 | 宜春学院 | 书法类 | 统招 | 464.0033808 |
1947 | 曲阜师范大学 | 书法类 | 统招 | 504.7540211 |
1948 | 聊城大学 | 书法类 | 统招 | 489.2538111 |
1952 | 临沂大学 | 书法类 | 统招 | 493.0035611 |
1955 | 菏泽学院 | 书法类 | 统招 | 465.0033511 |
2041 | 郑州大学 | 书法类 | 统招 | 538.5046211 |
2048 | 河南科技学院 | 书法类 | 统招 | 459.753221 |
2052 | 河南大学 | 书法类 | 统招 | 523.7546011 |
2060 | 商丘师范学院 | 书法类 | 统招 | 470.253331 |
2167 | 湖北师范大学 | 书法类 | 统招 | 494.7540211 |
2259 | 湖南人文科技学院 | 书法类 | 统招 | 469.2534109 |
2313 | 长沙师范学院 | 书法类 | 统招 | 473.5035709 |
2362 | 岭南师范学院 | 书法类 | 统招 | 469.7534209 |
2467 | 南宁师范大学 | 书法类 | 统招 | 486.503781 |
2521 | 海南师范大学 | 书法类 | 统招 | 502.0041412 |
2527 | 琼台师范学院 | 书法类 | 统招 | 465.0033508 |
2572 | 四川大学 | 书法类 | 统招 | 557.5046511 |
2659 | 贵州师范大学 | 书法类 | 统招 | 494.5037909 |
2723 | 云南师范大学 | 书法类 | 统招 | 508.2538909 |
2725 | 曲靖师范学院 | 书法类 | 统招 | 464.503241 |
2789 | 西安工业大学 | 书法类 | 统招 | 522.0043411 |
2798 | 陕西师范大学 | 书法类 | 统招 | 551.7548612 |
2802 | 咸阳师范学院 | 书法类 | 统招 | 478.7536509 |
2803 | 渭南师范学院 | 书法类 | 统招 | 472.5035511 |
2809 | 西安文理学院 | 书法类 | 统招 | 492.7538811 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 书法类 | 统招 | 473.253391 |
2859 | 西北师范大学 | 书法类 | 统招 | 511.0041211 |
2933 | 新疆师范大学 | 书法类 | 统招 | 481.0036711 |
5017 | 河北传媒学院 | 书法类 | 统招 | 456.0032209 |
6001 | 山西大学 | 书法类 | 统招 | 524.254011 |
6008 | 山西师范大学 | 书法类 | 统招 | 498.2537411 |
6009 | 太原师范学院 | 书法类 | 统招 | 486.7534109 |
6010 | 山西大同大学 | 书法类 | 统招 | 475.003601 |
6011 | 晋中学院 | 书法类 | 统招 | 468.0034609 |
8012 | 吉林艺术学院 | 书法类 | 统招 | 513.5039709 |
8015 | 南京艺术学院 | 书法类 | 统招 | 548.004211 |
8017 | 景德镇陶瓷大学 | 书法类 | 统招 | 517.7542811 |
8024 | 广西艺术学院 | 书法类 | 统招 | 504.503891 |
8025 | 四川美术学院 | 书法类 | 统招 | 531.5047311 |
8030 | 新疆艺术学院 | 书法类 | 统招 | 462.2533709 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
2024山西高考艺术本科批(舞蹈类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1083 | 天津师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 505.754141 |
1088 | 天津体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1134 | 廊坊师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.503351 |
1135 | 衡水学院 | 舞蹈类 | 统招 | 438.7533009 |
1138 | 邢台学院 | 舞蹈类 | 统招 | 454.003481 |
1141 | 燕山大学 | 舞蹈类 | 统招 | 498.2541411 |
1142 | 河北科技师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 442.003291 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 464.5035909 |
1258 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 449.7533708 |
1283 | 辽宁师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 492.0040409 |
1291 | 沈阳体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1302 | 大连大学 | 舞蹈类 | 统招 | 488.753651 |
1353 | 北华大学 | 舞蹈类 | 统招 | 471.003621 |
1357 | 长春师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 479.253461 |
1360 | 吉林体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1369 | 长春大学 | 舞蹈类 | 统招 | 469.254011 |
1395 | 东北石油大学 | 舞蹈类 | 统招 | 489.2538109 |
1407 | 大庆师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1408 | 绥化学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1411 | 哈尔滨体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1523 | 江苏师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 493.503371 |
1524 | 淮阴师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 473.2534409 |
1525 | 盐城师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.2534009 |
1652 | 浙江传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | 502.003891 |
1717 | 淮北师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 476.2534509 |
1795 | 华侨大学 | 舞蹈类 | 统招 | 505.2539809 |
1799 | 集美大学 | 舞蹈类 | 统招 | 513.7539011 |
1849 | 南昌大学 | 舞蹈类 | 统招 | 523.7541511 |
1850 | 华东交通大学 | 舞蹈类 | 统招 | 488.2541911 |
1857 | 江西师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 491.253851 |
1858 | 上饶师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
1859 | 宜春学院 | 舞蹈类 | 统招 | 452.7534809 |
1860 | 赣南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 475.253631 |
1861 | 井冈山大学 | 舞蹈类 | 统招 | 465.003601 |
1867 | 江西科技师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 472.753381 |
1873 | 九江学院 | 舞蹈类 | 统招 | 463.2534411 |
1948 | 聊城大学 | 舞蹈类 | 统招 | 480.2537811 |
1960 | 青岛大学 | 舞蹈类 | 统招 | 501.504031 |
1961 | 烟台大学 | 舞蹈类 | 统招 | 495.003751 |
1962 | 潍坊学院 | 舞蹈类 | 统招 | 466.5035811 |
2019 | 山东青年政治学院 | 舞蹈类 | 统招 | 472.7532811 |
2038 | 山东大学威海分校 | 舞蹈类 | 统招 | 530.254581 |
2041 | 郑州大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
2048 | 河南科技学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.7538111 |
2056 | 安阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 466.0035209 |
2059 | 洛阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 470.5039111 |
2060 | 商丘师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 456.7535109 |
2156 | 长江大学 | 舞蹈类 | 统招 | 494.753821 |
2167 | 湖北师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 477.003491 |
2173 | 武汉体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2243 | 吉首大学 | 舞蹈类 | 统招 | 475.253481 |
2245 | 中南大学 | 舞蹈类 | 统招 | 526.0039211 |
2248 | 湖南农业大学 | 舞蹈类 | 统招 | 478.2536908 |
2249 | 中南林业科技大学 | 舞蹈类 | 统招 | 493.0037109 |
2251 | 湖南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 536.2543512 |
2252 | 湖南理工学院 | 舞蹈类 | 统招 | 452.253371 |
2253 | 湘南学院 | 舞蹈类 | 统招 | 459.753571 |
2255 | 邵阳学院 | 舞蹈类 | 统招 | 443.0034611 |
2256 | 怀化学院 | 舞蹈类 | 统招 | 445.253431 |
2257 | 湖南文理学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.7536609 |
2258 | 湖南科技学院 | 舞蹈类 | 统招 | 445.503461 |
2266 | 长沙学院 | 舞蹈类 | 统招 | 462.0033408 |
2268 | 湖南城市学院 | 舞蹈类 | 统招 | 407.0033409 |
2273 | 湖南女子学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2313 | 长沙师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.5035509 |
2353 | 广东海洋大学 | 舞蹈类 | 统招 | 477.253621 |
2358 | 华南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 529.0049312 |
2467 | 南宁师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
2468 | 广西民族师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 438.7536012 |
2470 | 玉林师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 451.5033809 |
2471 | 广西民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 468.003711 |
2475 | 梧州学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2485 | 桂林旅游学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2519 | 海南大学 | 舞蹈类 | 统招 | 516.5043812 |
2520 | 海南热带海洋学院 | 舞蹈类 | 统招 | 456.5034309 |
2521 | 海南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 466.503481 |
2535 | 西南大学 | 舞蹈类 | 统招 | 525.7545911 |
2537 | 重庆文理学院 | 舞蹈类 | 统招 | 483.503521 |
2539 | 长江师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 481.503631 |
2572 | 四川大学 | 舞蹈类 | 统招 | 544.253911 |
2580 | 西华大学 | 舞蹈类 | 统招 | 487.7538309 |
2589 | 绵阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 464.753571 |
2597 | 西南民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 499.003831 |
2666 | 黔南民族师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2668 | 贵州民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 476.753511 |
2691 | 贵州师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 452.5032509 |
2723 | 云南师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 483.753401 |
2725 | 曲靖师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 431.503181 |
2728 | 红河学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2731 | 玉溪师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
2734 | 昆明学院 | 舞蹈类 | 统招 | 442.5032509 |
2801 | 宝鸡文理学院 | 舞蹈类 | 统招 | 470.753541 |
2802 | 咸阳师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 471.0037209 |
2803 | 渭南师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.253721 |
2806 | 西安体育学院 | 舞蹈类 | 统招 | 473.253591 |
2842 | 陕西学前师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 450.5034611 |
2902 | 青海师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 464.5037409 |
2912 | 宁夏大学 | 舞蹈类 | 统招 | 502.254121 |
2915 | 北方民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | 475.253531 |
2933 | 新疆师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
2934 | 喀什大学 | 舞蹈类 | 统招 | 452.503351 |
3024 | 北方民族大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
5017 | 河北传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
5138 | 南京传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | 449.7534209 |
5485 | 四川传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
6001 | 山西大学 | 舞蹈类 | 统招 | 492.253871 |
6008 | 山西师范大学 | 舞蹈类 | 统招 | 483.5037711 |
6009 | 太原师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 482.003491 |
6010 | 山西大同大学 | 舞蹈类 | 统招 | 469.253861 |
6011 | 晋中学院 | 舞蹈类 | 统招 | 462.5037008 |
6012 | 长治学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
6013 | 运城学院 | 舞蹈类 | 统招 | 454.0035309 |
6014 | 忻州师范学院 | 舞蹈类 | 统招 | 453.0037611 |
6018 | 太原学院 | 舞蹈类 | 统招 | 453.0031609 |
6068 | 山西传媒学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.503501 |
6078 | 山西工程科技职业大学 | 舞蹈类 | 统招 | |
8012 | 吉林艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
8015 | 南京艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 549.5047411 |
8018 | 山东艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 488.5040711 |
8024 | 广西艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | |
8026 | 四川音乐学院 | 舞蹈类 | 统招 | 500.5039611 |
8027 | 云南艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 | 467.753581 |
8028 | 西安音乐学院 | 舞蹈类 | 统招 | 536.2539009 |
8030 | 新疆艺术学院 | 舞蹈类 | 统招 |
注:按考生综合成绩(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文化成绩,6-8位为语文成绩。投档人数小于计划数的院校投档最低分为空。
2024山西高考艺术本科批(美术与设计类)院校最低投档线
院校代码 | 院校名称 | 类别 | 计划性质 | 最低分 |
1005 | 北京工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 534.004331 |
1006 | 北京航空航天大学 | 美术与设计类 | 统招 | 572.0050911 |
1007 | 北京理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 580.0056511 |
1008 | 北京科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 539.5049411 |
1009 | 北方工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 505.5041611 |
1010 | 北京化工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 527.5044511 |
1012 | 北京服装学院 | 美术与设计类 | 统招 | 516.0041211 |
1014 | 北京印刷学院 | 美术与设计类 | 统招 | 508.7545511 |
1020 | 北京林业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 538.5046712 |
1025 | 首都师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 520.2542809 |
1029 | 北京语言大学 | 美术与设计类 | 统招 | 499.003931 |
1047 | 中华女子学院 | 美术与设计类 | 统招 | 473.753801 |
1052 | 北京联合大学 | 美术与设计类 | 统招 | 481.004271 |
1075 | 天津大学 | 美术与设计类 | 统招 | |
1076 | 天津科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 486.253651 |
1077 | 天津工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 502.0045911 |
1079 | 天津理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 482.0038412 |
1080 | 天津农学院 | 美术与设计类 | 统招 | 456.503481 |
1083 | 天津师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 483.5043711 |
1084 | 天津职业技术师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.7536909 |
1085 | 天津外国语大学 | 美术与设计类 | 统招 | 491.754211 |
1086 | 天津商业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 477.7538311 |
1087 | 天津财经大学 | 美术与设计类 | 统招 | 485.004001 |
1089 | 河北工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 519.5048411 |
1090 | 天津城建大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.5038011 |
1119 | 河北工程大学 | 美术与设计类 | 统招 | 470.503411 |
1122 | 华北理工大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.2540711 |
1123 | 河北科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 472.5034008 |
1133 | 唐山师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 440.2532309 |
1134 | 廊坊师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 448.7533511 |
1135 | 衡水学院 | 美术与设计类 | 统招 | 433.253191 |
1138 | 邢台学院 | 美术与设计类 | 统招 | 437.5031511 |
1140 | 石家庄铁道大学 | 美术与设计类 | 统招 | 476.7539611 |
1141 | 燕山大学 | 美术与设计类 | 统招 | 492.0042411 |
1142 | 河北科技师范学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.503841 |
1146 | 华北科技学院 | 美术与设计类 | 统招 | 459.0035811 |
1152 | 北华航天工业学院 | 美术与设计类 | 统招 | 447.503851 |
1215 | 内蒙古科技大学 | 美术与设计类 | 统招 | 456.0037711 |
1216 | 内蒙古工业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 449.5035909 |
1217 | 内蒙古农业大学 | 美术与设计类 | 统招 | 460.503611 |
1219 | 内蒙古师范大学 | 美术与设计类 | 统招 | 463.5036211 |
1221 | 赤峰学院 | 美术与设计类 | 统招 | 431.7532609 |
1254 | 内蒙古艺术学院 | 美术与设计类 | 统招 | 449.7534709 |
1263 | 沈阳航空航天大学 | 美术与设计类 | 统招 | 473.0036609 |
