高考483分左右能上什么大学 可以报考哪些院校
时间:2023-06-19 17:54文/学帆高考
高考483分左右能上的大学有浙江工商大学杭州商学院、北方民族大学(软件类)、长春工业大学(中外合作)等等。每个省份高考483分左右能上的学校不同,具体情况需具体分析。
高考483分左右可以上的大学有哪些
浙江工商大学杭州商学院最低录取分数线为483分;
北方民族大学(软件类)最低录取分数线为483分;
长春工业大学(中外合作)最低录取分数线为483分;
学校名 | 学校类型 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
长春工业大学(中外合作) | 理工 | 理 | 本科二批 | 483 | 105709 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 理 | 本科二批 | 483 | 105658 |
哈尔滨医科大学 | 医药 | 理 | 本科二批 | 483 | 105637 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 理 | 本科二批 | 483 | 105622 |
山东管理学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 483 | 105580 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 理 | 本科二批 | 483 | 105377 |
广西财经学院 | 财经 | 理 | 本科二批 | 483 | 105260 |
五邑大学 | 综合 | 理 | 本科二批 | 483 | 105141 |
潍坊学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 483 | 105077 |
湖南文理学院 | 综合 | 理 | 本科二批 | 483 | 104970 |
贵州中医药大学 | 医药 | 理 | 本科二批 | 483 | 104901 |
北方民族大学(软件类) | 民族 | 理 | 本科二批 | 483 | 104804 |
陕西科技大学镐京学院 | 理工 | 文 | 本科二批 | 483 | 50473 |
桂林信息科技学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 | 50436 |
深圳职业技术学院 | 综合 | 文 | 高职专科批 | 483 | 50422 |
南昌职业大学 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 | 50386 |
沈阳城市学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 | 50310 |
浙江越秀外国语学院(中外合作) | 语言 | 文 | 本科二批 | 483 | 50286 |
齐鲁理工学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 | 50182 |
安徽新华学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 | 50181 |
西安明德理工学院 | 综合 | 文 | 本科二批 | 483 | 50103 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 文 | 本科二批 | 483 | 49985 |
部分省份高考483分能上什么学校
青海高考483分能上的大学
学校类型 | 省份 | 批次 | 分数 | 位次 |
上海大学 | 上海 | 本科一段 | 483 | 1123 |
中国药科大学 | 江苏 | 本科一段 | 483 | 1123 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科一段 | 483 | 1123 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本科一段 | 483 | 1123 |
江西师范大学 | 江西 | 本科一段 | 483 | 1123 |
山东师范大学 | 山东 | 本科一段 | 483 | 1123 |
河北高考483分能上的大学
河北农业大学 | 河北 | 本科批 | 483 | 111133 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 483 | 111133 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科批 | 483 | 111133 |
安康学院 | 陕西 | 本科批 | 483 | 111133 |