2023内蒙古科技大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-20 10:45文/学帆高考
2023内蒙古科技大学在浙江普通类录取分数线527分;内蒙古科技大学在河北本科批物理普通类录取分数线495分;内蒙古科技大学在山东普通类录取分数线490分等,下文是内蒙古科技大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内蒙古科技大学在各省录取分数线2023
2023各省内蒙古科技大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/30685 | 录取率 | 448 | -2 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/34965 | 录取率 | 448 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | 录取率 | 472 | -6 | 史/政/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 520/32125 | 录取率 | 472 | -2 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 517/32915 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 516/33198 | 录取率 | 472 | (A) | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 511/34486 | 录取率 | 472 | -3 | 生物必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 510/34734 | 录取率 | 472 | -7 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 508/35241 | 录取率 | 472 | (B) | 物/史/地(3选1) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 495/106586 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 508/25173 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 438/66720 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 462/13053 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 434/74850 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/15788 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/58763 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 413/10209 | 录取率 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 527/132434 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 456/130428 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/36693 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 490/191810 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 574/16450 | 录取率 | 483 | -3 | 史/政/地(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 540/24567 | 录取率 | 483 | -1 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 539/24814 | 录取率 | 483 | -2 | 化学必选 |
内蒙古科技大学各省录取分数线2022
2022各省内蒙古科技大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 内蒙古科技大学(02) | 487 | 28202 |
本科批 | 内蒙古科技大学(01) | 463 | 32157 | |
本科批 | 内蒙古科技大学(03) | 466 | 31647 | |
天津 | 本科A批 | 内蒙古科技大学4组 | 504 | 34139 |
本科A批 | 内蒙古科技大学2组 | 515 | 31880 | |
本科A批 | 内蒙古科技大学3组 | 527 | 29427 | |
本科A批 | 内蒙古科技大学1组 | 518 | 31234 | |
本科A批 | 内蒙古科技大学5组 | 513 | 32276 | |
本科A批 | 内蒙古科技大学6组 | 514 | 32072 | |
江苏 | 本科批 | 内蒙古科技大学04组 | 464 | 140313 |
本科批 | 内蒙古科技大学02组 | 505 | 34153 | |
本科批 | 内蒙古科技大学03组 | 477 | 129207 | |
本科批 | 内蒙古科技大学01组 | 506 | 33553 | |
福建 | 本科批 | 内蒙古科技大学500组 | 472 | 68381 |
本科批 | 内蒙古科技大学999组 | 470 | 69586 | |
湖北 | 本科批 | 内蒙古科技大学第03组 | 450 | 98248 |
本科批 | 内蒙古科技大学第02组 | 454 | 95407 | |
本科批 | 内蒙古科技大学第01组 | 493 | 24501 | |
湖南 | 本科批 | 内蒙古科技大学第2组 | 451 | 123226 |
本科批 | 内蒙古科技大学第3组 | 447 | 127578 | |
本科批 | 内蒙古科技大学第1组 | 485 | 35106 | |
广东 | 本科批 | 内蒙古科技大学203组 | 495 | 151044 |
本科批 | 内蒙古科技大学202组 | 496 | 148246 | |
本科批 | 内蒙古科技大学201组 | 499 | 41509 | |
海南 | 本科批 | 内蒙古科技大学(08) | 530 | 24906 |
本科批 | 内蒙古科技大学(06) | 532 | 24427 | |
本科批 | 内蒙古科技大学(09) | 555 | 19109 | |
本科批 | 内蒙古科技大学(07) | 535 | 23687 |