2024全国985大学在山西招生计划及录取分数线
时间:2024-06-18 17:45文/学帆高考
全国各985大学在山西2024年的招生计划均已正式公布,其中山东大学在山西2024年计划招生共计259人;中国农业大学在山西计划招生116人;在中央民族大学在山西计划招生为113人。下面是具体内容,一起来看一下吧。
2024山东大学在山西招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 山西 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2024 | 山西 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 工程软件 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2024 | 山西 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2024 | 山西 | 人工智能 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 生物医药数据科学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 公共管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 法学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 网络空间安全 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 材料类 | 理工 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 材料类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 能源动力类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 土木类 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 预防医学(五年制) | 理工 | 高校专项 | 五年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 化学工程与工艺 | 理工 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 马克思主义理论 | 文史 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 哲学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 社会学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 经济学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 中国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 外国语言文学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 历史学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 考古学 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 新闻传播学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 汉语国际教育 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 政治学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 公共管理类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 法学类 | 文史 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 文史 | 国家专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 外国语言文学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 历史学类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 公共管理类 | 文史 | 高校专项 | 四年 | 1 | -- |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 603 | 579 | 595 | 8 | 480 |
理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 598 | 579 | 588.5 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 627 | 580 | 603.25 | 4 | 480 |
理工 | 普通类 | 药学类 | 622 | 580 | 603.67 | 3 | 480 |
理工 | 普通类 | 材料类 | 606 | 580 | 595.73 | 11 | 480 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 610 | 581 | 597 | 8 | 480 |
理工 | 普通类 | 能源动力类 | 609 | 582 | 594 | 14 | 480 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 593 | 582 | 589.25 | 4 | 480 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 608 | 583 | 599 | 12 | 480 |
理工 | 普通类 | 建筑学(五年制) | 596 | 584 | 590 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 土木类 | 607 | 585 | 594.5 | 4 | 480 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 618 | 586 | 601 | 4 | 480 |
理工 | 普通类 | 智能建造与智慧交通 | 604 | 587 | 597.25 | 8 | 480 |
理工 | 普通类 | 生物医学科学 | 600 | 589 | 594.5 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 智能医学工程 | 606 | 594 | 598 | 4 | 480 |
理工 | 普通类 | 法学类 | 625 | 605 | 615 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 物理学类 | 614 | 605 | 609.67 | 6 | 480 |
理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 617 | 606 | 612.67 | 6 | 480 |
理工 | 普通类 | 自动化类 | 614 | 606 | 609.2 | 10 | 480 |
理工 | 普通类 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 619 | 607 | 613.64 | 14 | 480 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 618 | 611 | 614.5 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 627 | 614 | 617.92 | 12 | 480 |
理工 | 普通类 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 622 | 614 | 618.25 | 8 | 480 |
理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 622 | 615 | 618.08 | 12 | 480 |
理工 | 普通类 | 计算机类(计算机与智能方向) | 624 | 618 | 620.75 | 8 | 480 |
理工 | 普通类 | 数学类 | 625 | 622 | 623.25 | 4 | 480 |
理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 627 | 624 | 625.33 | 6 | 480 |
理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 625 | 624 | 624.5 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3一体化) | 634 | 628 | 631 | 2 | 480 |
理工 | 普通类 | 临床医学(5+3一体化) | 634 | 629 | 630.83 | 6 | 480 |
理工 | 普通类 | 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) | 638 | 636 | 637 | 2 | 480 |
理工 | 国家专项 | 材料类 | 594 | 594 | 594 | 1 | 480 |
理工 | 高校专项 | 材料类 | 578 | 578 | 578 | 1 | 480 |
理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 582 | 580 | 581 | 2 | 480 |
理工 | 高校专项 | 物理学类 | 591 | 591 | 591 | 1 | 480 |
理工 | 高校专项 | 机械类 | 591 | 591 | 591 | 1 | 480 |
理工 | 高校专项 | 计算机类(计算机与智能方向) | 601 | 601 | 601 | 1 | 480 |
文史 | 提前批 | 马克思主义理论 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 490 |
文史 | 普通类 | 外国语言文学类 | 575 | 554 | 562.5 | 10 | 490 |
文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 573 | 565 | 568.25 | 4 | 490 |
文史 | 普通类 | 历史学类 | 576 | 566 | 569.75 | 4 | 490 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 571 | 567 | 569 | 2 | 490 |
文史 | 普通类 | 公共管理类 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 490 |
文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 571 | 571 | 571 | 2 | 490 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 580 | 573 | 575.67 | 6 | 490 |
文史 | 普通类 | 哲学类 | 575 | 573 | 574 | 2 | 490 |
文史 | 普通类 | 政治学类 | 577 | 577 | 577 | 2 | 490 |
文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 588 | 578 | 583.17 | 6 | 490 |
文史 | 普通类 | 经济学类 | 585 | 579 | 581.75 | 4 | 490 |
文史 | 普通类 | 法学类 | 588 | 581 | 584.25 | 4 | 490 |
文史 | 国家专项 | 工商管理类 | 539 | 539 | 539 | 1 | 490 |
文史 | 高校专项 | 外国语言文学类 | 550 | 550 | 550 | 1 | 490 |
文史 | 高校专项 | 中国语言文学类 | 558 | 558 | 558 | 1 | 490 |
2024中国农业大学在山西招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 选考科目 |
2024 | 山西 | 理科试验班类(生命科学) | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 理科试验班(信息科学) | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 理科试验班(智能装备) | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 农学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 园艺 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 园林 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 植物保护 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 草业科学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 动物科学 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 动物医学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 食品科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 9 | -- |
2024 | 山西 | 农业工程类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 机械类 | 普通类 | 理工 | 7 | -- |
2024 | 山西 | 电子信息类 | 普通类 | 理工 | 9 | -- |
2024 | 山西 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 水利类 | 普通类 | 理工 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 化学类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 数学与应用数学 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 工程力学 | 普通类 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 经济学类 | 普通类 | 理工 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 地理科学类 | 普通类 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 农学 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 农业工程类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 水利类 | 国家专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 植物保护 | 高校专项 | 理工 | 1 | -- |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 理工 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 普通类 | 文史 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 法学 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 社会学类 | 普通类 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 英语 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 传播学 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 农村区域发展 | 普通类 | 文史 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 传播学(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文史 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 农林经济管理(中外合作办学) | 中外合作办学 | 文史 | 2 | -- |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 普通类 | 植物保护 | 595 | 5441 | 597.67 | 600 | 480 |
理工 | 普通类 | 动物医学类 | 595 | 5441 | 598 | 600 | 480 |
理工 | 普通类 | 地理科学类 | 595 | 5441 | 597.33 | 599 | 480 |
理工 | 普通类 | 草业科学 | 595 | 5441 | 595.33 | 596 | 480 |
理工 | 普通类 | 化学类 | 596 | 5288 | 598.75 | 602 | 480 |
理工 | 普通类 | 水利类 | 596 | 5288 | 597.29 | 601 | 480 |
理工 | 普通类 | 园艺 | 596 | 5288 | 598 | 599 | 480 |
理工 | 普通类 | 动物科学 | 596 | 5288 | 596 | 596 | 480 |
理工 | 普通类 | 经济学类 | 597 | 5122 | 599 | 601 | 480 |
理工 | 普通类 | 农业工程类 | 597 | 5122 | 599 | 600 | 480 |
理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 598 | 4993 | 599 | 601 | 480 |
理工 | 普通类 | 机械类 | 599 | 4860 | 600.83 | 603 | 480 |
理工 | 普通类 | 园林 | 600 | 4707 | 600 | 600 | 480 |
理工 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 602 | 4439 | 606.11 | 620 | 480 |
理工 | 普通类 | 数学与应用数学 | 602 | 4439 | 602.5 | 603 | 480 |
理工 | 普通类 | 工程力学 | 602 | 4439 | 602 | 602 | 480 |
理工 | 普通类 | 电子信息类 | 603 | 4299 | 606.75 | 613 | 480 |
理工 | 普通类 | 农学 | 603 | 4299 | 603 | 603 | 480 |
理工 | 普通类 | 工商管理类 | 604 | 4131 | 605.5 | 607 | 480 |
理工 | 普通类 | 计算机类 | 607 | 3757 | 608 | 609 | 480 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(智能装备) | 610 | 3403 | 610 | 610 | 480 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(信息科学) | 611 | 3316 | 611.5 | 612 | 480 |
理工 | 普通类 | 生物科学类 | 617 | 2647 | 619 | 621 | 480 |
理工 | 普通类 | 理科试验班(生命科学) | 624 | 2010 | 624 | 624 | 480 |
理工 | 国家专项 | 环境科学与工程类 | 586 | 6961 | 586 | 586 | 480 |
理工 | 国家专项 | 农学 | 588 | 6588 | 588 | 588 | 480 |
理工 | 国家专项 | 水利类 | 591 | 6076 | 591 | 591 | 480 |
理工 | 国家专项 | 农业工程类 | 592 | 5926 | 592 | 592 | 480 |
理工 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 543 | 17615 | 553.67 | 571 | 480 |
理工 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 544 | 17284 | 545.5 | 548 | 480 |
理工 | 高校专项 | 植物保护 | 574 | 9425 | 574 | 574 | 480 |
文史 | 普通类 | 英语 | 560 | 1010 | 561.67 | 563 | 490 |
文史 | 普通类 | 农村区域发展 | 564 | 862 | 567 | 570 | 490 |
文史 | 普通类 | 社会学类 | 564 | 862 | 564.5 | 565 | 490 |
文史 | 普通类 | 传播学 | 564 | 862 | 564 | 564 | 490 |
文史 | 普通类 | 工商管理类 | 567 | 749 | 569 | 572 | 490 |
文史 | 普通类 | 法学 | 572 | 605 | 572.5 | 573 | 490 |
文史 | 中外合作办学 | 传播学(中外合作办学) | 504 | 5439 | 509.67 | 519 | 490 |
文史 | 中外合作办学 | 农林经济管理(中外合作办学) | 510 | 4696 | 513 | 516 | 490 |
文史 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 518 | 3792 | 531.33 | 544 | 490 |
2024中央民族大学大学在山西招生计划及录取分数线
2024招生计划
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 计划数 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 5 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 哲学类 | 2 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 教育学 | 2 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 3 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 3 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 3 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 法学类 | 6 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 2 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 俄语(俄语+中亚语) | 2 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 公共管理类 | 4 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 社会学类 | 2 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 2 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 经济学类 | 3 |
2024 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 3 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 6 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 7 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 4 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 2 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 6 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 法学类 | 3 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 6 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 统计学类 | 5 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 5 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 经济学类 | 7 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 5 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 5 |
2024 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 数字经济 | 2 |
2024 | 山西 | 体育类(文史) | 普通本科 | 体育教育 | 2 |
2024 | 山西 | 体育类(理工) | 体育类 | 体育教育 | 2 |
2023录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 |
文史 | 普通本科 | 法学类 | 578 | 574 | 570 | 668 |
文史 | 普通本科 | 经济学类 | 566 | 566 | 565 | 821 |
文史 | 普通本科 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 564 | 564 | 564 | 862 |
文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 569 | 567 | 563 | 895 |
文史 | 普通本科 | 哲学类 | 568 | 565 | 562 | 938 |
文史 | 普通本科 | 历史学 | 568 | 564 | 561 | 977 |
文史 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 563 | 562 | 561 | 977 |
文史 | 普通本科 | 历史学类 | 560 | 560 | 560 | 1010 |
文史 | 普通本科 | 教育学 | 560 | 558 | 557 | 1141 |
文史 | 普通本科 | 社会学类 | 562 | 559 | 556 | 1181 |
文史 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 556 | 556 | 556 | 1181 |
文史 | 普通本科 | 公共管理类 | 553 | 552 | 552 | 1369 |
文史 | 普通本科 | 俄语(俄语+中亚语) | 559 | 555 | 551 | 1417 |
文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 556 | 552 | 550 | 1467 |
理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 594 | 587 | 583 | 7561 |
理工 | 普通本科 | 计算机类 | 593 | 587 | 582 | 7750 |
理工 | 普通本科 | 法学类 | 590 | 583 | 581 | 7951 |
理工 | 普通本科 | 信息与计算科学 | 581 | 580 | 578 | 8574 |
理工 | 普通本科 | 光电信息科学与工程 | 583 | 580 | 578 | 8574 |
理工 | 普通本科 | 统计学类 | 588 | 582 | 577 | 8769 |
理工 | 普通本科 | 纳米材料与技术 | 580 | 577 | 576 | 8981 |
理工 | 普通本科 | 工商管理类 | 579 | 577 | 574 | 9425 |
理工 | 普通本科 | 新闻传播学类 | 578 | 576 | 574 | 9425 |
理工 | 普通本科 | 经济学类 | 582 | 576 | 573 | 9627 |
理工 | 普通本科 | 外国语言文学类 | 573 | 573 | 573 | 9627 |
理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 577 | 575 | 573 | 9627 |
理工 | 普通本科 | 环境科学与工程类 | 577 | 574 | 573 | 9627 |
理工 | 合作办学 | 数据科学与大数据技术(合作办学) | 567 | 556 | 544 | 17284 |