2023甘肃政法大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-22 13:45文/学帆高考
2023甘肃政法大学在浙江普通类录取分数线555分;甘肃政法大学在河北本科批物理普通类录取分数线555分;甘肃政法大学在山东普通类录取分数线504分等,下文是甘肃政法大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
甘肃政法大学在各省录取分数线2023
2023各省甘肃政法大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 570/19447 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23423 | 录取率 | 472 | -4 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 547/25199 | 录取率 | 472 | -3 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 录取率 | 472 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/59730 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/11740 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/56966 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 500/5966 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 518/36660 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 573/3003 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 444/27970 | 录取率 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 480/3133 | 录取率 | 430 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 421/9032 | 录取率 | 341 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/32897 | 录取率 | 405 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 425/37110 | 录取率 | 405 | -2 | 物理必选 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 555/101112 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 528/58544 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/107149 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 532/11317 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 476/34054 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 504/159190 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/9014 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 605/10565 | 录取率 | 483 | -3 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 571/17121 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
甘肃政法大学各省录取分数线2022
2022各省甘肃政法大学录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/58518 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 555/10136 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486/42975 | 417 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 529/4833 | 450 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 514/39331 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 560/4414 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 479/21654 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506/3440 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98398 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494/92304 | 435 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11379 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 505/56741 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 531/13578 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 515/118233 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/60499 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 547/12892 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 424/79550 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 518/14283 | 421 |