江苏2023高考本科提前批第2小批投档线公布(美术)
时间:2023-07-12 09:45文/学帆高考
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线公布:物理类南京师范大学34专业组(不限)投档最低分577分、南京工业大学12专业组(不限)投档最低分555分等。具体内容一起来看看吧。
江苏2023高考本科提前批第2小批美术类投档线(物理)
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(物理等科目类—美术):
物理等科目类—美术 | ||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1102 | 东南大学08专业组(不限) | 605(文化总分448及以上) | 576 | 214 | 116 | 114 | 85 | 84 | 6 | |
1108 | 南京师范大学34专业组(不限) | 577 | 529 | 201 | 108 | 107 | 72 | 82 | 6 | |
1110 | 南京工业大学12专业组(不限) | 555 | 531 | 188 | 105 | 131 | 62 | 78 | 1 | |
1118 | 南京艺术学院08专业组(不限) | 548 | 515 | 193 | 108 | 97 | 81 | 77 | 8 | |
1118 | 南京艺术学院09专业组(不限) | 525 | 479 | 178 | 98 | 114 | 63 | 62 | 4 | |
1118 | 南京艺术学院10专业组(不限)(中外合作办学) | 539 | 452 | 172 | 96 | 99 | 55 | 71 | 7 | |
1120 | 南京晓庄学院23专业组(不限) | 536 | 515 | 202 | 110 | 106 | 59 | 81 | 2 | |
1131 | 江苏第二师范学院24专业组(不限) | 530 | 455 | 177 | 95 | 97 | 69 | 57 | 3 | |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 521 | 481 | 193 | 107 | 94 | 58 | 72 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 徐州市丰县 | 537 | 505 | 193 | 107 | 83 | 75 | 81 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 502 | 446 | 154 | 94 | 94 | 55 | 81 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 连云港市灌南县 | 514 | 476 | 180 | 101 | 113 | 62 | 62 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 盐城市射阳县 | 519 | 408 | 147 | 91 | 71 | 64 | 78 | 2 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 盐城市东台市 | 564 | 513 | 186 | 102 | 107 | 58 | 84 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 480 | 444 | 174 | 98 | 81 | 52 | 71 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院23专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 505 | 457 | 160 | 106 | 94 | 49 | 84 | 1 |
1133 | 南京特殊教育师范学院08专业组(不限) | 519 | 467 | 171 | 98 | 102 | 57 | 74 | 4 | |
1201 | 江南大学13专业组(不限) | 582 | 528 | 194 | 100 | 118 | 77 | 77 | 5 | |
1203 | 无锡学院06专业组(不限) | 515 | 453 | 155 | 93 | 113 | 65 | 65 | 9 | |
1222 | 江苏师范大学18专业组(不限) | 537 | 456 | 174 | 92 | 106 | 58 | 64 | 5 | |
1224 | 徐州工程学院11专业组(不限) | 516 | 483 | 176 | 101 | 98 | 63 | 87 | 5 | |
1224 | 徐州工程学院12专业组(不限) | 506 | 480 | 168 | 97 | 108 | 57 | 85 | 5 | |
1242 | 常州大学13专业组(不限) | 535 | 488 | 181 | 102 | 97 | 72 | 72 | 7 | |
1243 | 常州工学院14专业组(不限) | 510 | 425 | 154 | 88 | 98 | 57 | 63 | 4 | |
1243 | 常州工学院15专业组(不限) | 474 | 428 | 173 | 100 | 68 | 60 | 68 | 2 | |
1244 | 江苏理工学院16专业组(不限) | 525 | 496 | 184 | 97 | 118 | 74 | 61 | 6 | |
1244 | 江苏理工学院17专业组(不限) | 497 | 429 | 155 | 100 | 96 | 51 | 64 | 3 | |
1261 | 苏州大学38专业组(不限) | 577 | 526 | 175 | 111 | 132 | 63 | 78 | 7 | |
1262 | 苏州科技大学15专业组(不限) | 542 | 507 | 197 | 106 | 92 | 80 | 73 | 4 | |
1263 | 常熟理工学院15专业组(不限) | 518 | 449 | 161 | 93 | 97 | 60 | 78 | 3 | |
1267 | 苏州城市学院12专业组(不限) | 508 | 431 | 152 | 103 | 134 | 41 | 63 | 4 | |
1301 | 南通大学27专业组(不限) | 534 | 468 | 177 | 102 | 102 | 53 | 70 | 5 | |
1321 | 江苏海洋大学11专业组(不限) | 517 | 436 | 166 | 92 | 94 | 50 | 72 | 5 | |
1341 | 淮阴师范学院19专业组(不限) | 523 | 459 | 167 | 87 | 84 | 61 | 75 | 6 | |
1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限) | 南京市高淳区 | 552 | 499 | 186 | 97 | 114 | 52 | 75 | 3 |
1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限) | 南通市通州区 | 541 | 476 | 178 | 90 | 107 | 54 | 70 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限) | 南通市海安市 | 560 | 500 | 184 | 107 | 97 | 65 | 84 | 1 |
1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限) | 南通市如东县 | 415 | |||||||
1341 | 淮阴师范学院20专业组(不限) | 扬州市邗江区 | 521 | 428 | 168 | 102 | 87 | 58 | 63 | 1 |
1342 | 淮阴工学院09专业组(不限) | 507 | 488 | 186 | 100 | 103 | 64 | 69 | 6 | |
1361 | 盐城工学院06专业组(不限) | 508 | 446 | 191 | 106 | 101 | 39 | 60 | 6 | |
1362 | 盐城师范学院21专业组(不限) | 523 | 465 | 173 | 98 | 110 | 56 | 70 | 18 | |
1362 | 盐城师范学院22专业组(不限) | 499 | 439 | 174 | 110 | 97 | 57 | 61 | 3 | |
1381 | 扬州大学35专业组(不限) | 548 | 474 | 175 | 105 | 111 | 59 | 70 | 8 | |
1401 | 江苏大学31专业组(不限) | 544 | 502 | 176 | 94 | 114 | 66 | 88 | 9 | |
1426 | 宿迁学院10专业组(不限) | 507 | 457 | 173 | 92 | 114 | 43 | 68 | 9 | |
1802 | 东南大学帆高考贤学院08专业组(不限) | 504 | 430 | 158 | 96 | 99 | 62 | 59 | 5 | |
1803 | 南京航空航天大学金城学院14专业组(不限) | 500 | 445 | 144 | 86 | 108 | 49 | 78 | 12 | |
1807 | 南京审计大学金审学院04专业组(不限) | 496 | 437 | 190 | 97 | 67 | 53 | 69 | 4 | |
1810 | 南京工业大学浦江学院12专业组(不限) | 495 | 425 | 178 | 102 | 82 | 45 | 66 | 12 | |
1826 | 中国矿业大学徐海学院04专业组(不限) | 492 | 438 | 136 | 106 | 96 | 68 | 76 | 10 | |
1827 | 江苏师范大学科文学院07专业组(不限) | 488 | 427 | 165 | 102 | 88 | 54 | 60 | 16 | |
1834 | 苏州大学应用技术学院07专业组(不限) | 494 | 462 | 172 | 99 | 99 | 59 | 68 | 5 |
江苏2023高考本科提前批第2小批美术类投档线(历史)
江苏省2023年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线(历史等科目类—美术):
历史等科目类—美术 | ||||||||||
院校代号 | 院校、专业组(再选科目要求) | 定向地区 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
(一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | ||||
高考文化分 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 志愿号 | ||||
1102 | 东南大学07专业组(不限) | 600(文化总分474及以上) | 584 | 214 | 111 | 122 | 70 | 91 | 5 | |
1103 | 南京航空航天大学09专业组(不限) | 559 | 511 | 167 | 103 | 114 | 64 | 89 | 6 | |
1104 | 南京理工大学09专业组(不限) | 562 | 500 | 170 | 105 | 104 | 59 | 89 | 7 | |
1106 | 南京信息工程大学19专业组(不限) | 534 | 485 | 179 | 106 | 128 | 46 | 67 | 1 | |
1106 | 南京信息工程大学20专业组(不限)(中外合作办学) | 508 | 446 | 165 | 110 | 90 | 59 | 67 | 2 | |
1108 | 南京师范大学33专业组(不限) | 564 | 537 | 194 | 115 | 119 | 66 | 84 | 1 | |
1110 | 南京工业大学11专业组(不限) | 522 | 455 | 175 | 112 | 115 | 39 | 65 | 8 | |
1111 | 南京邮电大学09专业组(不限) | 542 | 483 | 182 | 103 | 117 | 48 | 82 | 3 | |
1114 | 南京工程学院08专业组(不限) | 500 | 429 | 169 | 103 | 88 | 49 | 75 | 1 | |
1115 | 南京林业大学13专业组(不限) | 542 | 491 | 158 | 111 | 121 | 57 | 82 | 3 | |
1115 | 南京林业大学14专业组(不限) | 514 | 500 | 169 | 97 | 120 | 64 | 75 | 2 | |
1116 | 南京财经大学07专业组(不限) | 511 | 474 | 173 | 111 | 114 | 51 | 68 | 5 | |
1118 | 南京艺术学院05专业组(不限) | 519 | 416 | 144 | 91 | 70 | 43 | 81 | 2 | |
1118 | 南京艺术学院06专业组(不限) | 492 | 446 | 161 | 96 | 100 | 48 | 70 | 8 | |
1118 | 南京艺术学院07专业组(不限)(中外合作办学) | 505 | 479 | 164 | 101 | 114 | 66 | 70 | 3 | |
1120 | 南京晓庄学院22专业组(不限) | 507 | 435 | 148 | 94 | 88 | 61 | 73 | 3 | |
1128 | 金陵科技学院11专业组(不限) | 493 | 417 | 153 | 106 | 70 | 59 | 71 | 3 | |
1131 | 江苏第二师范学院22专业组(不限) | 500 | 433 | 134 | 100 | 102 | 56 | 73 | 4 | |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 徐州市铜山区 | 522 | 457 | 178 | 102 | 87 | 51 | 71 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 徐州市丰县 | 529 | 497 | 188 | 107 | 112 | 57 | 75 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 徐州市睢宁县 | 520 | 405 | 149 | 91 | 77 | 46 | 75 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 连云港市赣榆区 | 522 | 482 | 180 | 103 | 106 | 58 | 72 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 淮安市洪泽区 | 518 | 448 | 151 | 100 | 96 | 54 | 75 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 盐城市东台市 | 524 | 461 | 177 | 105 | 84 | 63 | 73 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 泰州市兴化市 | 523 | 455 | 169 | 105 | 99 | 52 | 68 | 1 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 泰州市泰兴市 | 500 | 431 | 152 | 97 | 91 | 52 | 72 | 4 |
1131 | 江苏第二师范学院21专业组(不限) | 宿迁市沭阳县 | 504 | 453 | 147 | 101 | 101 | 52 | 78 | 2 |
1133 | 南京特殊教育师范学院07专业组(不限) | 484 | 414 | 140 | 93 | 70 | 59 | 73 | 1 | |
1136 | 南京工业职业技术大学07专业组(不限) | 475 | 469 | 166 | 101 | 102 | 57 | 74 | 4 | |
1201 | 江南大学12专业组(不限) | 571 | 531 | 195 | 102 | 104 | 58 | 90 | 3 | |
1203 | 无锡学院04专业组(不限)(中外合作办学) | 466 | 447 | 144 | 106 | 116 | 45 | 74 | 3 | |
1203 | 无锡学院05专业组(不限) | 492 | 411 | 136 | 104 | 67 | 48 | 85 | 1 | |
1221 | 中国矿业大学08专业组(不限) | 553 | 506 | 196 | 113 | 114 | 55 | 71 | 3 | |
1222 | 江苏师范大学17专业组(不限) | 513 | 472 | 167 | 114 | 99 | 71 | 72 | 2 | |
1224 | 徐州工程学院09专业组(不限) | 483 | 413 | 162 | 101 | 91 | 51 | 57 | 5 | |
1224 | 徐州工程学院10专业组(不限) | 469 | 446 | 112 | 88 | 116 | 63 | 87 | 2 | |
1242 | 常州大学12专业组(不限) | 506 | 449 | 191 | 113 | 67 | 62 | 67 | 5 | |
1243 | 常州工学院11专业组(不限) | 487 | 497 | 185 | 107 | 104 | 62 | 86 | 3 | |
1243 | 常州工学院12专业组(不限) | 440 | 396 | 166 | 86 | 87 | 43 | 53 | 4 | |
1243 | 常州工学院13专业组(不限) | 467 | 383 | 162 | 96 | 65 | 44 | 60 | 6 | |
1244 | 江苏理工学院14专业组(不限) | 494 | 419 | 148 | 106 | 88 | 55 | 67 | 7 | |
1244 | 江苏理工学院15专业组(不限) | 465 | 397 | 170 | 95 | 92 | 45 | 51 | 4 |