2023吉林师范大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-18 11:15文/学帆高考
2023吉林师范大学录取分数线:2023年吉林师范大学在黑龙江本科二批A段普通类理科的录取分数线为377分,文科录取分数线为417分。吉林师范大学在江西本科二批普通类理科的录取分数线为491分,文科录取分数线为530分。
2023吉林师范大学在各省的录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/85985 | 物理类 |
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 498/44847 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | ISEC课程 | 487/49614 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 457/63365 | 物理类 | |
2023 | 本科批 | 普通类 | 454/19726 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 512/9783 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 艺术类 | 473/16146 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 464/17817 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | ISEC课程 | 459/18749 | 历史类 | |
2023 | 本科批 | 非朝鲜族考生 | 453/19921 | 历史类 | |
黑龙江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 377/49503 | 理科 |
2023 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 347/61133 | 理科 | |
2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 417/9606 | 文科 | |
2023 | 本科二批A段 | ISEC课程 | 352/21890 | 文科 | |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 491/78945 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 480/90918 | 理科 | |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 530/16265 | 文科 | |
2023 | 本科二批 | 高收费专业 | 491/38375 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/134825 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 518/26146 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 405/47144 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | ISEC课程 | 396/51815 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 对等培养非民语类,招少数民族 | 337/84364 | 理科 | |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 481/8952 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | 对等培养非民语类,招少数民族 | 452/16303 | 文科 | |
2023 | 本科二批K段 | ISEC课程 | 447/17769 | 文科 | |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 335/15147 | 理科 |
2023 | 本科一段 | 蒙文班 | 297/21664 | 理科 | |
2023 | 本科一段 | 普通类 | 409/4531 | 文科 | |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 366/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 443/- | 文科 |
2022吉林师范大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
山西 | 本科二批A类 | 433 | 81093 | 506 | 8988 |
山西 | 本科二批B类 | 433 | 81093 | 450 | 25733 |
内蒙古 | 本科二批 | 408 | 35230 | 428 | 11376 |
吉林 | 本科一批A类 | 470 | 23944 | 503 | 4467 |
吉林 | 本科二批A类 | 381 | 49829 | 439 | 12431 |
吉林 | 本科二批B类 | 397 | 45024 | 441 | 12128 |
吉林 | 专科批 | 318 | 65570 | 380 | 21090 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 412 | 44180 | 454 | 9075 |
安徽 | 本科二批 | 491 | 95442 | 523 | 21773 |
江西 | 本科二批 | 484 | 77773 | 528 | 15195 |
河南 | 本科二批 | 500 | 135000 | 525 | 24695 |
广西 | 本科二批 | 431 | 74014 | 524 | 12463 |