2024年中华女子学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
时间:2024-06-22 12:30文/学帆高考
2024中华女子学院在河北招生计划中,数字媒体技术专业招生6人,人力资源管理专业招生2人;在江西招生计划中,社会学专业招生2人,社会工作专业招生4人;在甘肃招生计划中,数字媒体技术专业招生3人,法学专业招生2人。
2024中华女子学院在各省招生计划
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 普通类 | 数字媒体技术 | 化学 | 6 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 法学 | 不限 | 5 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 社会学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 应用心理学 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 普通类 | 会计学 | 不限 | 3 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 汉语国际教育 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 普通类 | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 学前教育 | 不限 | 3 |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 普通类 | 金融学 | 不限 | 6 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 普通类 | 社会工作 | 不限 | 4 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 社会学 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 社会工作 | 4 | |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 数字媒体技术 | 化 | 4 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 家庭教育 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 应用心理学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 法学 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 法学 | 3 | |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 养老服务管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 养老服务管理 | 2 | |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 汉语国际教育 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 人力资源管理 | 4 | |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 人力资源管理 | 不限 | 2 |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 社会学 | 2 | |
本科批 | 物理 | 中华女子学院 | 会计学 | 4 | |
本科批 | 历史 | 中华女子学院 | 人力资源管理 | 3 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 中华女子学院 | (国家专项计划) | 数字媒体技术 | 化学 | 3 |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 法学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 社会学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 中华女子学院 | 金融学 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 社会工作 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | (国家专项计划) | 学前教育 | 不限 | 2 |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | (国家专项计划) | 会计学 | 不限 | 4 |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 人力资源管理 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 中华女子学院 | 人力资源管理 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 历史 | 中华女子学院 | 学前教育 | 不限 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 中华女子学院 | 会计学 | 不限 | 3 |
中华女子学院师资力量
截止2009年,学校专任教师244人,生师比为17.6:1。23人为教授,76人为副教授,133人为讲师,12人为助教,副高及以上职称教师所占比重达40.6%,超过95.1%的教师拥有了中级及以上职称。教师学历层次中53人拥有博士学位,151人拥有硕士学位,拥有博士学位的教师所占比重为21.7%,83.6%以上的教师拥有硕士及以上学位。2005年10月进行了第一届学科、学术带头人及优秀青年骨干教师选拔,5人被评为学科带头人,16人被评为学术带头人,14人被评为优秀青年骨干教师。