2023山东建筑大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-25 14:45文/学帆高考
2023山东建筑大学在河北本科批物理类录取分数线527分;山东建筑大学在山西本科二批A段理科录取分数线460分;山东建筑大学在黑龙江本科二批A段理科录取分数线383分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023山东建筑大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省山东建筑大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 522/26724 | 448 | -2 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/29229 | 448 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 560/21862 | 472 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 552/23908 | 472 | -3 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27014 | 472 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 524/31119 | 472 | -5 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 504/36289 | 472 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 527/69642 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/91868 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 541/13585 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/53488 | 396 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 426/74522 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/19126 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/39446 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 471/56729 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/11923 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 383/47252 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/7479 | 341 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 558/97793 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 547/110295 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 482/100938 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 531/11725 | 495 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 533/95116 | 514 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 514/125465 | 514 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 552/21540 | 547 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 422/85838 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 498/21496 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/63674 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 489/13219 | 407 |
2022年山东建筑大学各省录取分数线参考
2022各省山东建筑大学录取分数线:
省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 511/23728 | 425 | -2 | 物/史/地(3选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494/26905 | 425 | -1 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 568/20871 | 463 | -3 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 538/27153 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 528/29234 | 463 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 523/65475 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 543/13754 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 484/44203 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 497/11140 | 450 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 500/45334 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 528/8605 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 420/41074 | 308 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/8264 | 365 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 526/80351 | 429 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 521/24750 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 553/103235 | 497 | ||
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 536/49776 | 491 | ||
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/11292 | 523 | ||
福建 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 505/49314 | 428 | 3022(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 533/10012 | 468 | 3022(L999) | 首选历史,再选不限 |