2023山东科技大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-25 12:15文/学帆高考
2023山东科技大学在河北本科批物理类录取分数线492分;山东科技大学在山西本科一批B段理科录取分数线482分;山东科技大学在黑龙江本科一批A段理科录取分数线479分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023山东科技大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省山东科技大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/20790 | 448 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 581/16780 | 472 | -1 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/110450 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 503/96663 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/18156 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 482/41988 | 480 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/45724 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 512/39008 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 526/7850 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 479/19472 | 408 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取二段 | 普通类 | 628/26851 | 274 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 569/85682 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 563/91959 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 558/37318 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 531/56094 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 535/10505 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 510/18992 | 495 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 563/54864 | 514 | ||
河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 525/107463 | 514 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 576/10980 | 547 | ||
河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 较高收费 | 549/23282 | 547 | ||
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 524/25046 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 539/9672 | 528 |
2022年山东科技大学各省录取分数线参考
2022各省山东科技大学录取分数线:
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 554 | 35629 | 540 | 12263 |
甘肃 | 本科一批 | 477 | 20030 | - | - |
广西 | 本科一批 | 504 | 31275 | 533 | 10373 |
贵州 | 本科一批 | 502 | 24268 | 556 | 8435 |
河南 | 本科一批 | 534 | 80842 | 546 | 13354 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 434 | 35940 | 496 | 4280 |
吉林 | 本科一批A类 | 491 | 18873 | 511 | 3737 |
江西 | 本科一批 | 547 | 24597 | 548 | 7537 |
内蒙古 | 本科一批 | 456 | 22842 | 516 | 2619 |
宁夏 | 本科一批 | 451 | 7581 | 491 | 3009 |
青海 | 本科一段 | 391 | 9050 | 473 | 1385 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 472 | 46862 | 493 | 12291 |
四川 | 本科一批 | 553 | 48670 | - | - |
本科二批 | 501 | 97903 | - | - | |
云南 | 本科一批 | 534 | 30665 | - | - |