2024合肥师范学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-08-05 11:45文/学帆高考
2024合肥师范学院各省份录取分数线最新公布!其中合肥师范学院在河北普通类物理类本科批录取分数线为501,位次121101;在江苏普通类历史类本科批录取分数线为509,位次36593。下文是编辑整理的2024合肥师范学院各省份录取分数线,供大家参考!
2024合肥师范学院在各省的录取分数线及位次
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 501/121101 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 522/26898 | ||
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 509/36593 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 528/89350 | 9109(W010) | 首选物理,再选思想政治 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/97691 | 9109(W009) | 首选物理,再选生物 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 516/103612 | 9109(W006) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 515/105109 | 9109(W005) | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 507/115989 | 9109(W008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
安徽 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 491/139094 | 9109(W007) | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 531/18042 | 9109(L005) | 首选历史,再选思想政治 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 521/21490 | 9109(L003) | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/22408 | 9109(L004) | 首选历史,再选生物 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 518/61809 | 2667(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 510/67396 | 2667(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 459/20519 | 2667(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 514/70969 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 512/73961 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 503/83425 | -503 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 511/25667 | -101 | 首选历史,再选生物 |
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 504/169217 | ||
河南 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 488/167608 | ||
河南 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 512/30726 | ||
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 479/114550 | -101 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 444/161556 | -102 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
注:受篇幅影响,以上仅为合肥师范学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
2023年合肥师范学院在各省的录取分数线【参考】
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 | 科类 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 410/84036 | 理科 | ||
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 468/21262 | 文科 | ||
广东 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 498/144987 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/94723 | -101 | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 466/114843 | -102 | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
湖南 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 462/119128 | -103 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 488/197303 | 综合 | ||
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 500/70078 | 理科 | ||
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 511/49015 | 2643(W999) | 首选物理,再选不限 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 505/52513 | 2643(W500) | 首选物理,再选化学 | 物理类 |
福建 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/69184 | 2643(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 物理类 |
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 466/50253 | 理科 | ||
山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 460/13507 | 文科 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 487/116830 | 物理类 | ||
河北 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 490/33572 | 历史类 |