2024年云南大学艺术类专业有哪些
时间:2024-03-15 12:30文/学帆高考
很多艺考生可能想报考云南大学,但还不清楚自己想要报考的云南大学具体都有哪些艺术类专业。云南大学艺术类专业有绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计、音乐学等,具体完整艺术类业见下文。
云南大学艺术类专业有哪些
云南大学现开设有艺术类专业,绘画、美术学、视觉传达设计、环境设计、音乐学等具体名单如下:
1 | 绘画 | 昌新国际艺术学院所属专业 | 10000元/年 |
2 | 美术学 | 艺术与设计学院所属专业 | 8500元/年 |
3 | 视觉传达设计 | 艺术与设计学院所属专业 | 10000元/年 |
4 | 环境设计 | 中外合作办学 | 25000元/年 |
5 | 音乐学 | - | 8500元/年 |
6 | 数字媒体艺术 | 艺术与设计学院所属专业 | 10000元/年 |
7 | 服装与服饰设计 | 艺术与设计学院所属专业 | 10000元/年 |
8 | 舞蹈学 | - | 9000元/年 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准
云南大学艺术类专业文化分录取分数线是多少
1 | 浙江 | 舞蹈学 | - | 校考 | 79.0 |
2 | 河北 | 绘画 | - | 统考 | 245.7 |
3 | 辽宁 | 绘画 | - | 统考 | 264.8 |
4 | 四川 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 265.0 |
5 | 湖北 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 216.33 |
6 | 湖北 | 美术学 | - | 校考 | 210.83 |
7 | 湖北 | 视觉传达设计 | - | 校考 | 218.99 |
8 | 江苏 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 241.0 |
9 | 湖南 | 美术学 | - | 校考 | 200.51 |
10 | 湖南 | 舞蹈学 | - | 统考 | 242.0 |
11 | 安徽 | 美术学 | - | 统考 | 396.0 |
12 | 浙江 | 音乐学 | - | 统考 | 78.0 |
13 | 湖北 | 环境设计 | - | 校考 | 216.67 |
14 | 重庆 | 视觉传达设计 | - | 统考 | 239.0 |
15 | 江西 | 绘画 | - | 统考 | 554.18 |
16 | 湖北 | 数字媒体艺术 | - | 校考 | 223.0 |
17 | 安徽 | 美术学 | - | 统考 | 396.0 |
18 | 云南 | 舞蹈学 | - | 统考 | 221.34 |
19 | 重庆 | 绘画 | - | 统考 | 225.0 |
20 | 山东 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 212.17 |
21 | 湖南 | 服装与服饰设计 | - | 校考 | 204.17 |
22 | 湖南 | 数字媒体艺术 | - | 校考 | 209.83 |
23 | 湖北 | 视觉传达设计 | - | 校考 | 218.99 |
24 | 江苏 | 数字媒体艺术 | - | 统考 | 222.0 |
25 | 湖北 | 环境设计 | - | 校考 | 216.67 |
26 | 浙江 | 服装与服饰设计 | - | 统考 | 89.0 |
27 | 天津 | 环境设计 | - | 统考 | 225.33 |
28 | 河北 | 音乐学 | - | 统考 | 552.94 |
29 | 四川 | 舞蹈学 | - | 统考 | 359.6 |
30 | 广东 | 美术学 | - | 统考 | 231.0 |
以上云南大学艺术类专业文化分录取分数线为往年数据,仅供参考!
云南大学介绍
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基础和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。
五十年代院系调整,部属云南大学一些重要而有特色的系科,如航空、土木、法律、铁道等被划出并入当时的北京航空学院、四川大学、西南政法学院、长沙铁道学院等高校;工、医、农等先后独立建校,并逐步发展为今天的昆明理工大学、昆明医科大学、云南农业大学、西南林业大学等高校。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。
以上就是编辑整理的云南大学有哪些艺术类专业,希望能够帮助艺术类考生和家长,但在志愿填报选择专业时,也要根据考生的兴趣爱好、专业的就业前景等因素报考。