2023成都锦城学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-15 11:15文/学帆高考
2023成都锦城学院在河北本科批物理类录取分数线468分;成都锦城学院在安徽本科二批理科录取分数线449分;成都锦城学院在黑龙江本科二批A段理科录取分数线341分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023成都锦城学院在各省录取分数线最新汇总
2023各省成都锦城学院录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/142479 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/52952 | 430 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 419/82407 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 446/21308 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 341/63592 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 376/16712 | 341 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/157548 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 493/44267 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 519/141034 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 449/139561 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 470/37046 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 471/101669 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 496/34909 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 469/244086 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 403/399671 | 150 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 474/96587 | 424 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 468/100469 | 424 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 486/25226 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 469/31032 | 426 | -2 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 349/149676 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 462/37238 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 443/69312 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 390/94004 | 180 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 456/20926 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 325/58722 | 180 |
2022年成都锦城学院各省录取分数线参考
2022各省成都锦城学院录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/130969 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 489/39529 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 412/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 449/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 434/75709 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 469/19524 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 397/18880 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 522/141615 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 457/136922 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 502/35761 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/102261 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 500/31954 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 464/235587 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 453/222608 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 489/53630 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 404/94406 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 476/28337 | 421 |