2023上海大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-08 09:45文/学帆高考
2023上海大学在浙江普通类录取分数线648分;上海大学在河北本科批物理普通类录取分数线605分;上海大学在山东普通类录取分数线614分等,下文是上海大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
上海大学在各省录取分数线2023
2023各省上海大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 629/5457 | 录取率 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 623/6375 | 录取率 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 614/7862 | 录取率 | 448 | -3 | 不限 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 605/13587 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 585/23353 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 605/2251 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/6961 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 549/15751 | 录取率 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 555/1228 | 录取率 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A1段 | 中外合作办学 | 517/3889 | 录取率 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 640/3871 | 录取率 | 360 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 562/6204 | 录取率 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 521/1143 | 录取率 | 430 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 637/10153 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 632/12571 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 613/23567 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 612/24194 | 录取率 | 448 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 601/4091 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 648/13748 | 录取率 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 637/20619 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 615/10518 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 596/17499 | 录取率 | 482 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 583/2421 | 录取率 | 495 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 575/3356 | 录取率 | 495 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 606/7692 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 593/11397 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/12756 | 录取率 | 518 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 597/1671 | 录取率 | 533 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 592/2052 | 录取率 | 533 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 614/16071 | 录取率 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 584/35516 | 录取率 | 443 |
上海大学各省录取分数线2022
2022各省上海大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 上海大学(02) | 621 | 5887 |
本科批 | 上海大学(01) | 625 | 5408 | |
本科批 | 上海大学(04) | 589 | 10295 | |
本科批 | 上海大学(03) | 612 | 7030 | |
上海 | 本科批 | 上海大学(01) | 549 | 7201 |
本科批 | 上海大学(05) | 545 | 7977 | |
本科批 | 上海大学(03) | 535 | 10083 | |
本科批 | 上海大学(04) | 543 | 8365 | |
本科批 | 上海大学(02) | 538 | 9409 | |
江苏 | 本科批 | 上海大学02组 | 584 | 24286 |
本科批 | 上海大学01组 | 584 | 2717 | |
本科批 | 上海大学03组 | 607 | 10403 | |
本科批 | 上海大学04组 | 604 | 11739 | |
本科批 | 上海大学05组 | 576 | 30557 | |
福建 | 本科批 | 上海大学999组 | 611 | 6067 |
湖北 | 本科批 | 上海大学第05组 | 593 | 10157 |
本科批 | 上海大学第01组 | 592 | 1927 | |
本科批 | 上海大学第06组 | 565 | 21636 | |
本科批 | 上海大学第02组 | 598 | 8645 | |
本科批 | 上海大学第04组(国家专项) | 577 | 16053 | |
本科批 | 上海大学第03组 | 571 | 18754 | |
湖南 | 本科批 | 上海大学第2组 | 596 | 9540 |
本科批 | 上海大学第6组(国家专项) | 584 | 13886 | |
本科批 | 上海大学第5组(中外合作办学或国际项目) | 558 | 26762 | |
本科批 | 上海大学第1组 | 593 | 1408 | |
本科批 | 上海大学第3组(中外合作办学或国际项目) | 579 | 16011 | |
本科批 | 上海大学第4组 | 595 | 9829 | |
广东 | 本科批 | 上海大学203组 | 603 | 19571 |