2023全国机械设计制造及其自动化专业大学排名及分数线
时间:2023-06-19 15:17文/学帆高考
2023全国机械设计制造及其自动化专业大学排名靠前的大学有:华中科技大学、哈尔滨工业大学、大连理工大学等。哈尔滨工业大学(威海)机械设计制造及其自动化专业2022年投档分数是619分、中国海洋大学机械设计制造及其自动化专业2022年投档分数是606分。
2023全国机械设计制造及其自动化专业大学排名前十
排 名 | 学校名称 | 专业 |
1 | 华中科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
2 | 哈尔滨工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
3 | 大连理工大学 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 天津大学 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 西北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 |
6 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 |
7 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 |
9 | 中南大学 | 机械设计制造及其自动化 |
10 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 |
全国机械设计制造及其自动化专业分数线是多少
院校名称 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 专业名称 | 2022年投档分 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 619 |
中国海洋大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 606 |
武汉理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 600 |
中国地质大学(北京) | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 599 |
北京林业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
深圳大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 597 |
福州大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 591 |
南昌大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 588 |
湖南师范大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
太原理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 587 |
燕山大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 585 |
北京信息科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 580 |
江苏大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 579 |
海南大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 578 |
西安理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 574 |
扬州大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 573 |
西安科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
东北电力大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
青海大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
广州大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
山东科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
天津科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
湘潭大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
石家庄铁道大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
苏州科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
西南石油大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
杭州师范大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
集美大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
长春理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
哈尔滨理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
湖北工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
南昌航空大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
山东理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 558 |
沈阳工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 558 |
湖南科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
三峡大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 557 |
东北石油大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
石河子大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
西安石油大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 556 |
河北大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 555 |
南通大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
陕西理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 554 |
黑龙江大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
华东交通大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 553 |
沈阳理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
烟台大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 550 |
河南工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 549 |
沈阳建筑大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 549 |
兰州交通大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 548 |
兰州理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 548 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
浙江海洋大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 547 |
安徽工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
上海电机学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
浙江农林大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 543 |
安徽建筑大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 542 |
安徽理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
辽宁工程技术大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 540 |
华北理工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 536 |
大连海洋大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
辽宁科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
沈阳农业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 535 |
辽宁工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 533 |
大连民族大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
吉首大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 532 |
浙大宁波理工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 530 |
河南农业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
沈阳化工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
太原科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 529 |
辽宁石油化工大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
内蒙古工业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 525 |
宁波工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
聊城大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 523 |
成都工业学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
河北工业大学(芬兰校区) | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 522 |
嘉兴学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 521 |
徐州工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 520 |
北华航天工业学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
河南工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 519 |
湖南理工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 |
华北科技学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 517 |
合肥学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 516 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 515 |
长春工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
长沙学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
湖州师范学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
井冈山大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 513 |
南昌工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 511 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
辽宁科技学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
潍坊学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 510 |
洛阳理工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 508 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
湖南城市学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 507 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 506 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 505 |
昆明学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
丽水学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 503 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 502 |
吉林化工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
南阳理工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
新余学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 501 |
武夷学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
营口理工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 500 |
泉州师范学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
山西工程技术学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 499 |
广东石油化工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
岭南师范学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
宜春学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 498 |
湖州学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
九江学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
三明学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 497 |
石家庄学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 496 |
蚌埠学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
龙岩学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
山西能源学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 494 |
淮南师范学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 |
河北科技师范学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
怀化学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
邵阳学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
唐山学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 492 |
晋中学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 490 |
周口师范学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 490 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 |
东南大学帆高考贤学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
山西工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 486 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
山东石油化工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
榆林学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 |
河西学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
运城学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 483 |
梧州学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 482 |
塔里木大学 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 479 |
邯郸学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 478 |
贺州学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 |
武汉城市学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 476 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
河池学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
燕山大学(波兰校区) | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 474 |
邢台学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 469 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 468 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 |
新疆工程学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 466 |
珠海科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 466 |
湖南工业大学科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 |
文华学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 465 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 463 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 462 |
新疆理工学院 | 公办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 462 |
湖北工程学院新技术学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 460 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
南昌交通学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
西京学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 459 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
青海大学昆仑学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
潍坊科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
西安思源学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 458 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
晋中信息学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
青岛滨海学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 457 |
黄河科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
青岛工学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
天津仁爱学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 456 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
青岛黄海学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 455 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
兰州信息科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
青岛城市学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
厦门华厦学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 454 |
荆州学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
南昌工学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
南宁学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 453 |
长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
郑州工商学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 451 |
长春光华学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
泰山科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 449 |
长春电子科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 448 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 442 |
大连科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 441 |
东莞城市学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 440 |
山东英才学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
沈阳工学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
沈阳科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 437 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 436 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 435 |
银川能源学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 |
河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 431 |
保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 430 |
齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 430 |
机械设计制造及其自动化专业就业方向有哪些
机械设计制造及其自动化专业学生毕业后可在工业生产第一线(各种机械厂,比如三一重工、徐州重工,还有一些汽车制造厂)从事机械制造领域内的设计制造、科技开发、应用研究、运行管理和经营销售等方面工作,发动机设计、机械设计、模具设计、设备维护、生产管理、销售等。发展方向可以是:
1.机械设计制造及其自动化--设计车间-夹具设计:车架设计-车型负责
2.机械设计制造及其自动化--模具车间实习:塑料模设计/铸造模设计
3.机械设计制造及其自动化--编程:车间加工中心实习-编程。