2023山西工程科技职业大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-12 11:45文/学帆高考
2023山西工程科技职业大学在河北本科批物理类录取分数线471分;山西工程科技职业大学在山西本科二批B段理科录取分数线396分;山西工程科技职业大学在江西本科二批理科录取分数线472分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023山西工程科技职业大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省山西工程科技职业大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 471/138355 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 385/252445 | 200 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 475/41643 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 328/157987 | 200 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 396/94352 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通类 | 419/24902 | 418 | ||
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 484/142974 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 506/37763 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 453/134485 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/36016 | 440 | ||
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 472/100158 | 445 | ||
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 508/26923 | 472 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 478/220231 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 418/365352 | 150 | ||
湖北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 479/93248 | 424 | -3 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/27223 | 426 | -1 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 478/27905 | 426 | -2 | 首选历史,再选思想政治 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 479/132251 | 433 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 504/36049 | 458 | ||
陕西 | 理科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 310/143872 | 150 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 361/66814 | 150 | ||
甘肃 | 理科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 376/62873 | 337 | ||
甘肃 | 文科 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 447/17769 | 420 |
2022年山西工程科技职业大学各省录取分数线参考
2022各省山西工程科技职业大学录取分数线:
省份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
河北 | 专科批 | 普通类 | 388/223940 | 物理 |
专科批 | 普通类 | 336/143777 | 历史 | |
山西 | 本科二批B段 | 普通类 | 411/93503 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 337/- | ||
本科二批B段 | 普通类 | 451/25407 | 文科 | |
专科批 | 普通类 | 357/- | ||
辽宁 | 专科批 | 普通类 | 362/107134 | 物理 |
专科批 | 普通类 | 365/38590 | 历史 | |
安徽 | 本科二批 | 普通类 | 460/133758 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 499/38772 | 文科 | |
江西 | 本科二批 | 普通类 | 458/108217 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 499/32834 | 文科 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 472/217476 | 综合 |
普通类二段 | 普通类 | 400/379144 | ||
河南 | 本科二批 | 普通类 | 465/199130 | 理科 |
专科批 | 普通类 | 377/360683 | ||
本科二批 | 普通类 | 491/51788 | 文科 | |
专科批 | 普通类 | 389/166977 | ||
四川 | 本科二批 | 普通类 | 465/140289 | 理科 |
本科二批 | 普通类 | 509/37938 | 文科 |