2023西南财经大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-12 15:15文/学帆高考
2023西南财经大学在河北本科批物理类录取分数线610分;西南财经大学在山西本科一批A段理科录取分数线577分;西南财经大学在黑龙江本科一批A段理科录取分数线547分等,具体内容编辑已经整理好了,往下看吧。
2023西南财经大学在各省录取分数线最新汇总
2023各省西南财经大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 623/6375 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 621/6691 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 616/7542 | 448 | -3 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/7700 | 448 | -4 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 638/5290 | 472 | -3 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 636/5599 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 621/8264 | 472 | -4 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 610/11481 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 554/44794 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 615/1496 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 577/8769 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 529/2814 | 490 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 602/10801 | 360 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/25772 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 611/897 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/8031 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/2011 | 430 | ||
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 556/6451 | 405 | -2 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 552/7242 | 405 | -1 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/9655 | 405 | -3 | 不限 |
上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/10565 | 405 | -4 | 物理必选 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 622/17907 | 448 | -3 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 593/37931 | 448 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 613/2447 | 474 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 592/5804 | 474 | -2 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 579/8803 | 475 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 607/1129 | 528 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 651/12106 | 488 | ||
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 629/26041 | 488 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 575/12526 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 568/14366 | 406 | ||
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 535/25529 | 406 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 575/2095 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 预科班 | 568/2551 | 407 | ||
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 541/4954 | 407 |
2022年西南财经大学各省录取分数线参考
2022各省西南财经大学录取分数线:
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/112324 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 495/36039 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通类 | 403/- | 373 |
文科 | 本科二批C段 | 普通类 | 442/- | 409 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 458/64368 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 466/20140 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 353/67104 | 308 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 399/18508 | 365 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 545/113669 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437/161769 | 435 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/38354 | 480 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 465/99383 | 440 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 499/32366 | 472 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 468/226472 | 437 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 407/310959 | 405 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 482/60563 | 445 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 374/118626 | 343 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 447/41114 | 421 |