2024年浙江海洋大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
时间:2024-06-20 14:30文/学帆高考
2024浙江海洋大学在河北招生计划中,俄语专业招生2人,数学与应用数学专业招生4人;在吉林招生计划中,物流管理专业招生2人,行政管理专业招生2人;在江西招生计划中,油气储运工程专业招生5人,海洋油气工程专业招生3人;在甘肃招生计划中,化学工程与工艺专业招生5人,食品科学与工程专业招生4人。
2024浙江海洋大学在各省招生计划
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 俄语 | 不限 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 数学与应用数学 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 药学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 海洋科学 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 海洋资源与环境 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 环境科学与工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 海洋渔业科学与技术 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 船舶与海洋工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 油气储运工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 轮机工程 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 海洋工程与技术 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 安全工程 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 食品科学与工程 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 普通类 | 水族科学与技术 | 化学 | 4 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 历史 | 浙江海洋大学 | 1 | 物流管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 浙江海洋大学 | 1 | 行政管理 | 不限 | 2 | |
本科批 | 历史 | 浙江海洋大学 | 1 | 俄语 | 不限 | 4 | |
本科批 | 历史 | 浙江海洋大学 | 1 | 旅游管理 | 不限 | 2 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 海洋油气工程 | 化 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 交通管理 | 2 | |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 生物科学 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 药学 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 能源与动力工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 水族科学与技术 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 水产养殖学 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 护理学 | 生 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 安全工程 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江海洋大学 | 数字经济 | 3 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 化学工程与工艺 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 化学 | 4 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 航海技术 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 港口航道与海岸工程 | 化学 | 3 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 轮机工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 数学与应用数学 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 环境科学与工程 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 海洋科学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 水产养殖学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 海洋油气工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 安全工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 生物科学 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 油气储运工程 | 化学 | 4 | |
本科提前批(A段) | 物理 | 浙江海洋大学 | 海洋渔业科学与技术 | 化学 | 6 |
浙江海洋大学师资力量
拥有各类全日制在校学生11228人;教职工1127人,其中专任教师781人。专任教师中具有博士学位392人,具有高级专业技术职务417人,其中正高级技术职务150人。拥有双聘院士11人,欧亚科学院院士1人,国家级特聘专家、国家“万人计划”、教育部“长江学者”、教育部“长江学者和创新团队发展计划”创新团队带头人、国家杰出青年基金获得者、国家“新世纪百千万人才工程”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、国家有突出贡献中青年专家、科技部“创新人才推进计划”中青年科技创新领军人才、国务院特殊津贴专家、中国高被引学者等50人,入选浙江省特级专家、省“万人计划”、“钱江学者”特聘教授、“151人才工程”等79人,省级教学、科技创新团队10个。