2023山西高考成绩一分一段表 文科位次及排名
时间:2023-06-19 19:16文/学帆高考
2023山西高考文科一分一段表及位次排名还未公布,编辑整理了2022年山西高考文科的一分一段表,其中655分的位次10,654分的位次14,653分的位次14,652分的位次15等,一起来看看吧!
2023山西高考文科一分一段表
2023山西高考文科一分一段表还未公布,以下是2022年山西高考文科一分一段表:
分数 | 累计人数 |
655 | 10 |
654 | 14 |
653 | 14 |
652 | 15 |
651 | 17 |
650 | 19 |
649 | 24 |
648 | 28 |
647 | 32 |
646 | 36 |
645 | 40 |
644 | 44 |
643 | 51 |
642 | 56 |
641 | 61 |
640 | 66 |
639 | 72 |
638 | 81 |
637 | 89 |
636 | 102 |
635 | 108 |
634 | 119 |
633 | 124 |
632 | 130 |
631 | 143 |
630 | 156 |
629 | 164 |
628 | 179 |
627 | 196 |
626 | 213 |
625 | 226 |
624 | 242 |
623 | 255 |
622 | 277 |
621 | 294 |
620 | 310 |
619 | 334 |
618 | 362 |
617 | 386 |
616 | 407 |
615 | 430 |
614 | 458 |
613 | 485 |
612 | 515 |
611 | 541 |
610 | 563 |
609 | 597 |
608 | 627 |
607 | 659 |
606 | 703 |
605 | 727 |
604 | 767 |
603 | 802 |
602 | 842 |
601 | 879 |
600 | 927 |
599 | 968 |
598 | 1010 |
597 | 1064 |
596 | 1112 |
595 | 1157 |
594 | 1221 |
593 | 1279 |
592 | 1334 |
591 | 1393 |
590 | 1448 |
589 | 1510 |
588 | 1572 |
587 | 1633 |
586 | 1690 |
585 | 1761 |
584 | 1840 |
583 | 1920 |
582 | 1988 |
581 | 2062 |
580 | 2132 |
579 | 2209 |
578 | 2296 |
577 | 2367 |
576 | 2453 |
575 | 2535 |
574 | 2634 |
573 | 2732 |
572 | 2813 |
571 | 2911 |
570 | 2992 |
569 | 3100 |
568 | 3213 |
567 | 3322 |
566 | 3434 |
565 | 3535 |
564 | 3637 |
563 | 3748 |
562 | 3866 |
561 | 3979 |
560 | 4099 |
559 | 4217 |
558 | 4333 |
557 | 4455 |
556 | 4581 |
555 | 4682 |
554 | 4783 |
553 | 4921 |
552 | 5038 |
551 | 5169 |
550 | 5314 |
549 | 5463 |
548 | 5590 |
547 | 5716 |
546 | 5884 |
545 | 6012 |
544 | 6157 |
543 | 6297 |
542 | 6472 |
541 | 6646 |
540 | 6815 |
539 | 6975 |
538 | 7137 |
537 | 7309 |
536 | 7466 |
535 | 7615 |
534 | 7780 |
533 | 7946 |
532 | 8112 |
531 | 8292 |
530 | 8478 |
529 | 8662 |
528 | 8847 |
527 | 9046 |
526 | 9246 |
525 | 9437 |
524 | 9622 |
523 | 9833 |
522 | 10013 |
521 | 10239 |
520 | 10431 |
519 | 10659 |
518 | 10873 |
517 | 11094 |
516 | 11306 |
515 | 11547 |
514 | 11776 |
513 | 12010 |
512 | 12239 |
511 | 12473 |
510 | 12724 |
509 | 12953 |
508 | 13214 |
507 | 13448 |
506 | 13704 |
505 | 13931 |
504 | 14178 |
503 | 14450 |
502 | 14668 |
501 | 14899 |
500 | 15161 |
499 | 15407 |
498 | 15686 |
497 | 15923 |
496 | 16193 |
495 | 16505 |
494 | 16796 |
493 | 17103 |
492 | 17390 |
491 | 17686 |
490 | 17952 |
489 | 18232 |
488 | 18502 |
487 | 18809 |
486 | 19085 |
485 | 19354 |
484 | 19653 |
483 | 19945 |
482 | 20209 |
481 | 20494 |
480 | 20748 |
479 | 21030 |
478 | 21296 |
477 | 21530 |
476 | 21812 |
475 | 22095 |
474 | 22368 |
473 | 22641 |
472 | 22909 |
471 | 23195 |
470 | 23480 |
469 | 23774 |
468 | 24027 |
467 | 24284 |
466 | 24546 |
465 | 24818 |
464 | 25116 |
463 | 25375 |
462 | 25667 |
461 | 25953 |
460 | 26234 |
459 | 26482 |
458 | 26756 |
一分一段表该怎么使用
对比一下近三年来的一分一段表,看看所想要填报的大学连续三四年的校线在哪个段位(即高出所在批次多少分),若自己的分数比至少两年的段位高,那报考该校把握较大。
利用当年一分一段表和往年资料进行分析。例如,分析自己适合哪所学校。假设一位档案分602分的文科考生,当一分一段表显示其排位为410名左右,处于高低两不就的地位,填报北大、清华的志愿显然不行,选较低档次的学校又心有不甘。
这时不妨作如下分析:找出上年文科投档线在600分以上的高校,计算这些学校当年在本省的文科招生计划数。一般来说,如果其总数接近于或略多于400人,就可以选择这些学校中投档线最接近600分的学校。档案分500分以上的考生,也可以试用类似的分析方法,只是计算会繁琐一些,误差会大一些。