2023内蒙古师范大学录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2023-08-20 10:45文/学帆高考
2023内蒙古师范大学在海南普通类录取分数线561分;内蒙古师范大学在河北本科批物理普通类录取分数线503分;内蒙古师范大学在山东普通类录取分数线522分等,下文是内蒙古师范大学各省录取分数线详细信息,一起来看看吧。
内蒙古师范大学在各省录取分数线2023
2023各省内蒙古师范大学录取分数线:
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19198 | 录取率 | 472 | -3 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 565/20683 | 录取率 | 472 | -4 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 564/20919 | 录取率 | 472 | -6 | 地理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22397 | 录取率 | 472 | -7 | 生物必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 554/23423 | 录取率 | 472 | -5 | 化学必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24422 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 544/25963 | 录取率 | 472 | -2 | 物理必选 |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/96663 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 374/264067 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 517/21515 | 录取率 | 430 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 425/74320 | 录取率 | 430 | ||
山西 | 理科 | 2023本科二批A段普通类444/62900录取率396 | |||||||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 439/19126 | 录取率 | 418 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 433/75373 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 363/110101 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 463/18001 | 录取率 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 420/26509 | 录取率 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 380/48370 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 398/12528 | 录取率 | 341 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/165054 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 487/28737 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 522/120432 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 561/19375 | 录取率 | 483 | -3 | 生物必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 550/22023 | 录取率 | 483 | -4 | 地理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 548/22571 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 543/23816 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
广西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 348/150559 | 录取率 | 347 | ||
广西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 录取率 | 428 |
内蒙古师范大学各省录取分数线2022
2022各省内蒙古师范大学录取分数线:
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 内蒙古师范大学3组 | 570 | 20457 |
本科A批 | 内蒙古师范大学5组 | 576 | 19148 | |
本科A批 | 内蒙古师范大学2组 | 577 | 18940 | |
本科A批 | 内蒙古师范大学6组 | 580 | 18321 | |
本科A批 | 内蒙古师范大学4组 | 573 | 19806 | |
本科A批 | 内蒙古师范大学7组 | 554 | 23759 | |
本科A批 | 内蒙古师范大学1组 | 538 | 27153 | |
河北 | 本科批 | - | 491 | 101322 |
辽宁 | 本科批 | - | 374 | 102596 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 93828 |
福建 | 本科批 | 内蒙古师范大学999组 | 518 | 42234 |
山东 | 一段 | - | 532 | 86125 |
湖北 | 本科批 | 内蒙古师范大学第03组 | 479 | 77926 |
本科批 | 内蒙古师范大学第05组 | 475 | 80757 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第01组 | 500 | 22067 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第04组 | 475 | 80757 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第02组 | 505 | 20357 | |
湖南 | 本科批 | 内蒙古师范大学第1组 | 467 | 47258 |
本科批 | 内蒙古师范大学第2组 | 498 | 27641 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第8组 | 477 | 94677 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第7组 | 480 | 91572 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第3组 | 500 | 26582 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第6组 | 479 | 92558 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第5组 | 482 | 89448 | |
本科批 | 内蒙古师范大学第4组 | 478 | 93621 | |
广东 | 本科批 | 内蒙古师范大学201组 | 508 | 34857 |
本科批 | 内蒙古师范大学203组 | 518 | 115291 | |
本科批 | 内蒙古师范大学202组 | 496 | 149077 | |
海南 | 本科批 | 内蒙古师范大学(04) | 578 | 14335 |
本科批 | 内蒙古师范大学(03) | 540 | 22499 | |
本科批 | 内蒙古师范大学(02) | 546 | 21104 | |
重庆 | 本科批 | - | 478 | 53732 |