2023湖北高考位次排名对应大学名单 最低分数线是多少
时间:2023-06-19 18:19文/学帆高考
根据2022年湖北高考数据,湖北高考历史类位次排名前50的考生可以报考清华大学、北京大学、复旦大学、北京大学医学部。其中北京大学医学部最低分数线为643;物理类位次排名前100的考生可以报考清华大学、北京大学。其中北京大学最低分数线为678。
各大学在湖北本科批次最低位次及分数线
(一)历史类最低分数线和位次
浙江大学历史类本科批次最低分数线是629,最低位次是193。南京大学历史类本科批次最低分数线是628,最低位次是215。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
清华大学第01组 | 历史 | 不限 | 659 | 11 |
北京大学第02组 | 历史 | 不限 | 645 | 35 |
复旦大学第01组 | 历史 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学医学部第01组 | 历史 | 不限 | 643 | 46 |
北京大学第03组(国家专项) | 历史 | 不限 | 642 | 52 |
清华大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 639 | 66 |
复旦大学第02组 | 历史 | 不限 | 637 | 82 |
上海交通大学第01组 | 历史 | 不限 | 637 | 82 |
浙江大学第01组 | 历史 | 不限 | 629 | 193 |
南京大学第01组 | 历史 | 不限 | 628 | 215 |
同济大学第02组 | 历史 | 不限 | 614 | 591 |
武汉大学第02组 | 历史 | 不限 | 612 | 657 |
武汉大学第06组 | 历史 | 思想政治 | 611 | 704 |
中山大学第02组 | 历史 | 不限 | 611 | 704 |
厦门大学第02组 | 历史 | 不限 | 610 | 750 |
南开大学第01组 | 历史 | 不限 | 608 | 851 |
中山大学第04组 | 历史 | 思想政治 | 608 | 851 |
中山大学第01组 | 历史 | 不限 | 608 | 851 |
厦门大学第01组 | 历史 | 不限 | 607 | 903 |
四川大学第02组 | 历史 | 不限 | 601 | 1259 |
武汉大学第05组 | 历史 | 化学/生物 | 598 | 1480 |
山东大学第02组 | 历史 | 思想政治 | 597 | 1553 |
山东大学第01组 | 历史 | 不限 | 597 | 1553 |
中南大学第01组 | 历史 | 不限 | 597 | 1553 |
厦门大学第03组 | 历史 | 不限 | 575 | 3731 |
(二)物理类最低分数线和位次
四川大学物理类本科批次最低分数线是630,最低位次是2447。浙江大学物理类本科批次最低分数线是623,最低位次是3387。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
清华大学第08组 | 物理 | 化学 | 681 | 61 |
清华大学第04组 | 物理 | 不限 | 680 | 65 |
北京大学第04组 | 物理 | 不限 | 678 | 78 |
清华大学第06组 | 物理 | 化学 | 676 | 101 |
清华大学第03组 | 物理 | 不限 | 676 | 101 |
复旦大学第03组 | 物理 | 不限 | 673 | 149 |
复旦大学第04组 | 物理 | 不限 | 672 | 158 |
清华大学第05组 | 物理 | 不限 | 671 | 173 |
复旦大学第05组 | 物理 | 不限 | 669 | 207 |
复旦大学第08组 | 物理 | 化学 | 667 | 251 |
复旦大学第06组 | 物理 | 不限 | 664 | 308 |
浙江大学第02组 | 物理 | 不限 | 660 | 406 |
南京大学第04组 | 物理 | 化学 | 656 | 540 |
南京大学第03组 | 物理 | 不限 | 651 | 742 |
四川大学第12组 | 物理 | 化学/生物 | 636 | 1819 |
中南大学第09组 | 物理 | 化学/生物 | 633 | 2118 |
四川大学第09组 | 物理 | 化学 | 630 | 2447 |
同济大学第07组 | 物理 | 化学/生物 | 629 | 2565 |
同济大学第03组 | 物理 | 不限 | 629 | 2565 |
同济大学第06组 | 物理 | 化学 | 624 | 3231 |
浙江大学第03组 | 物理 | 不限 | 623 | 3387 |
武汉大学第13组 | 物理 | 化学 | 623 | 3387 |
武汉大学第08组 | 物理 | 不限 | 623 | 3387 |
武汉大学第14组 | 物理 | 化学 | 619 | 4000 |
武汉大学第07组 | 物理 | 不限 | 618 | 4142 |
各大学在湖北专科批次最低位次及分数线
(一)历史类最低分数线和位次
武汉职业技术学院历史类本科批次最低分数线是433,最低位次是50863。无锡职业技术学院历史类本科批次最低分数线是431,最低位次是51864。
院校名称 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
武汉职业技术学院第04组 | 历史 | 不限 | 433 | 50863 |
武汉职业技术学院第02组 | 历史 | 不限 | 433 | 50863 |
无锡职业技术学院第01组 | 历史 | 不限 | 431 | 51864 |
长沙卫生职业学院第02组 | 历史 | 化学/生物 | 429 | 52855 |
武汉城市职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 429 | 52855 |
无锡职业技术学院第02组 | 历史 | 不限 | 429 | 52855 |
四川大学锦江学院第04组 | 历史 | 不限 | 427 | 53843 |
武汉城市职业学院第02组 | 历史 | 不限 | 424 | 55331 |
桂林航天工业学院第03组 | 历史 | 不限 | 420 | 57321 |
武汉城市职业学院第04组 | 历史 | 不限 | 418 | 58298 |
武汉城市职业学院第03组 | 历史 | 不限 | 417 | 58780 |
武汉城市职业学院第02组 | 历史 | 不限 | 417 | 58780 |
中国劳动关系学院第03组 | 历史 | 不限 | 416 | 59285 |
襄阳职业技术学院第02组 | 历史 | 不限 | 415 | 59798 |
武汉城市职业学院第06组 | 历史 | 不限 | 415 | 59798 |
长沙卫生职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 414 | 60301 |
武汉职业技术学院第02组 | 历史 | 不限 | 411 | 61795 |
襄阳职业技术学院第09组 | 历史 | 不限 | 408 | 63265 |
襄阳职业技术学院第05组 | 历史 | 不限 | 407 | 63785 |
武汉交通职业学院第07组 | 历史 | 不限 | 404 | 65288 |
襄阳职业技术学院第04组 | 历史 | 不限 | 399 | 67775 |
湖北职业技术学院第04组 | 历史 | 不限 | 388 | 73268 |
襄阳职业技术学院第04组 | 历史 | 不限 | 382 | 76373 |
(二)物理类最低分数线和位次
安徽警官职业学院物理类本科批次最低分数线是419,最低位次是120348。武汉职业技术学院物理类本科批次最低分数线是407,最低位次是128685。
圆梦志愿 | 首选科目 | 选科要求 | 2022年 | 2022年 |
深圳职业技术学院第02组 | 物理 | 不限 | 422 | 118198 |
安徽警官职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 419 | 120348 |
武汉职业技术学院第07组 | 物理 | 不限 | 408 | 128017 |
武汉职业技术学院第09组 | 物理 | 不限 | 407 | 128685 |
长沙卫生职业学院第03组 | 物理 | 化学/生物 | 406 | 129365 |
无锡职业技术学院第03组 | 物理 | 不限 | 406 | 129365 |
武汉城市职业学院第09组 | 物理 | 不限 | 401 | 132686 |
武汉城市职业学院第07组 | 物理 | 不限 | 401 | 132686 |
无锡职业技术学院第04组 | 物理 | 不限 | 401 | 132686 |
武汉城市职业学院第10组 | 物理 | 不限 | 400 | 133344 |
武汉城市职业学院第14组 | 物理 | 不限 | 398 | 134635 |
武汉城市职业学院第10组 | 物理 | 不限 | 397 | 135300 |
武汉城市职业学院第08组 | 物理 | 不限 | 396 | 135953 |
襄阳职业技术学院第16组 | 物理 | 不限 | 393 | 137880 |
中国劳动关系学院第04组 | 物理 | 不限 | 390 | 139827 |
襄阳职业技术学院第19组 | 物理 | 不限 | 387 | 141739 |
武汉交通职业学院第10组 | 物理 | 不限 | 387 | 141739 |
长沙卫生职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 385 | 143009 |
襄阳职业技术学院第23组 | 物理 | 不限 | 385 | 143009 |
襄阳职业技术学院第12组 | 物理 | 不限 | 384 | 143658 |
武汉职业技术学院第06组 | 物理 | 不限 | 384 | 143658 |
湖北职业技术学院第11组 | 物理 | 不限 | 382 | 144856 |
重庆工商职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 381 | 145472 |