2024北京师范大学各省份录取分数线及位次 最低分是多少
时间:2024-07-26 14:00文/学帆高考
2024北京师范大学各省份录取分数线及位次公布,其中北京师范大学普通类本科一批A段在山西理科录取分数线分590,位次10058;在辽宁物理类本科批录取分数线分662,位次2068。下文是编辑整理的2024北京师范大学各省份录取分数线及位次详细信息,供大家参考!
2024北京师范大学各省份录取分数线及位次是多少
省份 | 类别 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 664/1860 | -4 | 思想政治必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 663/1949 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 659/2302 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 658/2395 | -5 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 657/2491 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 639/4478 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 635/5055 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 666/1096 | -2 | 不限 |
天津 | 综合 | 2024 | 本科批A段 | 普通类 | 654/2140 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/10058 | ||
山西 | 理科 | 2024 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 618/4434 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 普通类 | 610/277 | ||
山西 | 文科 | 2024 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 601/447 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 662/2068 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 652/3285 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/593 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 珠海校区 | 641/345 | ||
上海 | 综合 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 568/4499 | -1 | 不限 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 645/6275 | -6 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 642/7276 | -5 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 632/633 | -3 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 631/684 | -4 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2024 | 平行录取一段 | 普通类 | 663/6981 | ||
山东 | 综合 | 2024 | 普通类一段 | 普通类 | 617/12948 | ||
重庆 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 643/3373 | ||
重庆 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 637/288 |
2023北京师范大学各省份录取分数线及位次(供参考)
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 665/1419 | 448 | -5 | 历史/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -3 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/2083 | 448 | -4 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 656/2180 | 448 | -1 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 649/2874 | 448 | -2 | 不限 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -2 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 634/4729 | 448 | -3 | 物理/化学(2选1) |
北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 633/4881 | 448 | -1 | 不限 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 664/6698 | 488 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 646/5041 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 艺术类 | 635/7824 | 443 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 珠海校区 | 622/12405 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 747/492 | 483 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 654/3018 | 472 | -1 | 物理/化学(2选1) |
陕西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 633/2334 | 443 | ||
陕西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 639/167 | 489 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 649/4670 | 520 | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 659/2810 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 650/4472 | - | ||
四川 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 644/5866 | 520 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 617/305 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科提前批 | 珠海校区国家公费师范生 | 612/469 | - | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 珠海校区 | 607/690 | 527 | ||
四川 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 艺术类专业 | 597/1355 | 527 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 615/2864 | 480 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 603/4299 | 480 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 590/248 | 490 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 珠海校区 | 577/480 | 490 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 657/1929 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 655/2121 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 632/332 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 珠海校区 | 626/462 | 404 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 艺术类 | 619/637 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/7272 | 408 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 575/168 | 430 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。