2023福建二本大学排名及录取分数线位次
时间:2023-06-19 19:00文/学帆高考
2023福建二本大学录取分数线还未更新,编辑整理了2022福建二本大学排名以及分数线。2022福建排名靠前的二本大学有:福建警察学院、福建江夏学院、泉州师范学院、龙岩学院、福建工程学院。
福建二本大学分数线位次及排名
2022福建二本中福州工商学院435分,位次163507;厦门华厦学院437分,位次161448。
学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 批次 | 2022分数线 | 2022位次 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 财经 | 二本 | 435 | 164404 |
福州理工学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 435 | 164352 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 435 | 164105 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 435 | 164032 |
闽南理工学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 435 | 163802 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 435 | 163517 |
福州工商学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 435 | 163507 |
阳光学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 436 | 162637 |
泉州信息工程学院(中外合作) | 福建 | 理工 | 二本 | 436 | 162353 |
闽南科技学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 436 | 162093 |
厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 437 | 161448 |
阳光学院(中外合作) | 福建 | 综合 | 二本 | 437 | 161239 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 福建 | 综合 | 二本 | 439 | 159037 |
莆田学院(中外合作) | 福建 | 综合 | 二本 | 440 | 158321 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 440 | 158166 |
厦门工学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 444 | 152723 |
三明学院(较高收费) | 福建 | 综合 | 二本 | 447 | 149249 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 453 | 142053 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 456 | 137545 |
福建技术师范学院 | 福建 | 师范 | 二本 | 461 | 132009 |
莆田学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 466 | 125279 |
宁德师范学院 | 福建 | 师范 | 二本 | 470 | 120468 |
武夷学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 471 | 119684 |
三明学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 474 | 116408 |
福建工程学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 475 | 115070 |
龙岩学院 | 福建 | 综合 | 二本 | 476 | 113624 |
泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 二本 | 483 | 104980 |
福建江夏学院 | 福建 | 财经 | 二本 | 484 | 104574 |
福建警察学院 | 福建 | 政法 | 二本 | 484 | 103703 |
福建农林大学 | 福建 | 农林 | 二本 | 486 | 101391 |
闽南师范大学 | 福建 | 师范 | 二本 | 488 | 99605 |
福建中医药大学 | 福建 | 医药 | 二本 | 488 | 99477 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 理工 | 二本 | 496 | 90399 |
厦门医学院 | 福建 | 医药 | 二本 | 496 | 90077 |
厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 二本 | 500 | 85468 |
2023福建分数不高但很好的二本大学
武夷学院
2022最低分数线为471分。学校拥有国家级特色专业1个、省级重点学科(含应用型)8个、省级特色专业10个、省级一流专业10个,是一所在福建值得推荐的低分二本院校。
福建技术师范学院
2022最低分数线为461分。二本的福建技术师范学院设有12个二级学院,35个本科专业(含6个省级一流本科专业建设点),3个硕士学位培育学科,6个硕士生联培项目,全日制在校生10000多人。