2024福州外语外贸学院各省录取分数线是多少 附历年最低分
时间:2024-08-09 11:00文/学帆高考
2024福州外语外贸学院各省份录取分数线及位次已经公布,其中河北物理类本科批普通类最低分459分,最低位次189369;贵州物理类本科批普通类最低分387分,最低位次149212;四川本科二批理科普通类最低分463分,最低位次188810.具体内容编辑已经整理好了,一起来看看吧。
福州外语外贸学院2024各省份录取分数线及位次整理
福州外语外贸学院2024年各省分数线及位次公布:
省份 | 选科 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
河北 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 459/189369 | ||
河北 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 468/54683 | ||
辽宁 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 388/107477 | ||
辽宁 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 400/25455 | ||
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 466/99331 | 1127(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 463/101508 | 1127(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 441/24471 | 1127(L999) | 首选历史,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 449/148691 | -501 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 448/150379 | -502 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/45070 | -101 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 432/177464 | -104 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 482/180157 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 476/190667 | -203 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 490/45483 | -201 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | -103 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 372/161046 | -102 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 402/51747 | -101 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 理科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 | ||
四川 | 文科 | 2024 | 本科二批 | 普通类 | 469/66346 | ||
贵州 | 物理类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 387/149212 | ||
贵州 | 历史类 | 2024 | 本科批 | 普通类 | 452/37710 | ||
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 394/80823 | -2 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 物理类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 384/85130 | -4 | 首选物理,再选化学 |
甘肃 | 历史类 | 2024 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | -1 | 首选历史,再选不限 |
注:受篇幅影响,以上仅为福州外语外贸学院2024年高考在部分省份的录取分数线及位次,供各位2024考生参考,具体以官方信息为准。
福州外语外贸学院2023各省录取最低分及位次整理
福州外语外贸学院2023年各省分数线及位次公布:
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 346/79675 | 理科 |
2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 349/24197 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 447/6941 | 文科 | |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 374/131773 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/41111 | 文科 | |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 349/124678 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 412/45161 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 433/189872 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 466/69718 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 412/84552 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 419/31291 | 历史 | |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/151448 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 文科 | |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/167080 | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 440/51657 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 391/96576 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 405/29605 | 历史 | |
山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 344/- | 理科 |
2023 | 本科二批C段 | 普通类 | 384/- | 文科 |