2024年武汉工程科技学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
时间:2024-06-21 17:00文/学帆高考
2024武汉工程科技学院在河北招生计划中,电气自动化技术专业招生4人,电子商务专业招生4人;在江西招生计划中,电气自动化技术专业招生2人,大数据管理与应用专业招生2人;在甘肃招生计划中,土木工程专业招生2人,网络与新媒体专业招生3人。
2024武汉工程科技学院在各省招生计划
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 电气自动化技术 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 电子商务 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 机电一体化技术 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 信息安全技术应用 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 建筑工程技术 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 电子商务 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 大数据与会计 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 电子信息工程技术 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 工程造价 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 不限 | 4 |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 不限 | 2 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 商务英语 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 建筑工程技术 | 不限 | 4 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 电气自动化技术 | 不限 | 4 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 普通类 | 计算机网络技术 | 不限 | 4 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 电气自动化技术 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 大数据管理与应用 | 2 | |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 建筑工程技术 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 软件工程 | 化 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程 | 化 | 2 |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 化 | 2 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 大数据与会计 | 2 | |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 机电一体化技术 | 2 | |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 机电一体化技术 | 2 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 工程造价 | 化 | 2 |
专科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 计算机网络技术 | 2 | |
本科批 | 历史 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 | 3 | |
本科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 2 |
专科批 | 物理 | 武汉工程科技学院 | 电气自动化技术 | 2 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程科技学院 | 土木工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉工程科技学院 | 网络与新媒体 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉工程科技学院 | 小学教育 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程科技学院 | 计算机科学与技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉工程科技学院 | 汉语言文学 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程科技学院 | 人工智能 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程科技学院 | 电子信息工程 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 物理 | 武汉工程科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 2 | |
本科批(C段) | 历史 | 武汉工程科技学院 | 会计学 | 不限 | 4 |
武汉工程科技学院师资力量
专任教师700余人,其中具有高级专业技术职称以上者300余人,双师型教师300余人。。