2024各高校在湖北录取分数线 最低分及位次是多少
时间:2024-04-28 16:45文/学帆高考
2024各高校在湖北录取分数线及位次排名还没有发布,编辑整理了往年各高校在湖北录取分数线供大家参考。往年南开大学在湖北的录取分数线617分,位次为4320。具体内容跟编辑一起来看看吧。
各大学在湖北录取分数线及位次是多少
往年东南大学在湖北的录取分数线614分,位次4852。编辑整理好了往年各大学在湖北录取分数线及位次,一起来看吧!
学校名 | 学校类型 | 批次 | 往年分数 | 往年位次 |
清华大学 | 综合 | 本科批 | 681 | 61 |
北京大学 | 综合 | 本科批 | 678 | 78 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批 | 675 | 121 |
复旦大学 | 综合 | 本科批 | 673 | 149 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批 | 663 | 326 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批 | 662 | 355 |
浙江大学 | 综合 | 本科批 | 660 | 406 |
南京大学 | 综合 | 本科批 | 656 | 540 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批 | 656 | 540 |
中国科学院大学 | 综合 | 本科批 | 656 | 540 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批 | 654 | 613 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科批 | 646 | 1012 |
北京航空航天大字 | 理工 | 本科批 | 640 | 1464 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 636 | 1819 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 633 | 2118 |
同济大学 | 综合 | 本科批 | 629 | 2565 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 627 | 2837 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批 | 625 | 3067 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批 | 624 | 3231 |
武汉大学 | 综合 | 本科批 | 623 | 3387 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批 | 622 | 3533 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批 | 619 | 4000 |
电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 618 | 4142 |
南开大学 | 综合 | 本科批 | 617 | 4320 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批 | 617 | 4320 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 616 | 4493 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批 | 615 | 4670 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 615 | 4670 |
中山大学 | 综合 | 本科批 | 615 | 4670 |
东南大学 | 综合 | 本科批 | 614 | 4852 |
天津大学 | 理工 | 本科批 | 612 | 5222 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批 | 612 | 5222 |
首都医科大学 | 医药 | 本科批 | 612 | 5222 |
上海财经大学 | 财经 | 本科批 | 611 | 5417 |
西北工业大学 | 理工 | 本科批 | 610 | 5640 |
天津医科大学 | 医药 | 本科批 | 610 | 5640 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批 | 609 | 5875 |
北京交通大学 | 理工 | 本科批 | 608 | 6096 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批 | 608 | 6096 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 608 | 6096 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科批 | 607 | 6329 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科批 | 607 | 6329 |
重庆大学 | 综合 | 本科批 | 606 | 6546 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科批 | 605 | 6804 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科批 | 605 | 6804 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批 | 605 | 6804 |
华中师范大学 | 师范 | 本科批 | 604 | 7089 |
中国人民解放军陆军军医大学 | 军事 | 本科批 | 604 | 7089 |
大连理工大学 | 理工 | 本科批 | 603 | 7336 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 603 | 7336 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 603 | 7336 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批 | 602 | 7577 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科批 | 602 | 7577 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科批 | 601 | 7842 |
中国农业大学 | 农林 | 本科批 | 600 | 8086 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 599 | 8348 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 599 | 8348 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 599 | 8348 |
华北电力大学 | 理工 | 本科批 | 598 | 8645 |
上海大学 | 综合 | 本科批 | 598 | 8645 |
北京科技大学 | 理工 | 本科批 | 597 | 8940 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科批 | 597 | 8940 |
南京理工大学 | 理工 | 本科批 | 597 | 8940 |
东北大学 | 理工 | 本科批 | 594 | 9856 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 504 | 60266 |
长江大学 | 综合 | 本科批 | 504 | 60266 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科批 | 504 | 60266 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 本科批 | 504 | 60266 |
沈阳大学 | 综合 | 本科批 | 504 | 60266 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 本科批 | 504 | 60266 |
安徽工程大学 | 理工 | 本科批 | 504 | 60266 |
江西理工大学 | 理工 | 本科批 | 504 | 60266 |
江西农业大学 | 农林 | 本料拉 | 504 | 60266 |
南昌医学院 | 医药 | 本科批 | 504 | 60266 |
河南农业大学 | 农林 | 本科批 | 504 | 60266 |
桂林理工大学 | 理工 | 本科批 | 504 | 60266 |
四川轻化工大华 | 理工 | 本科批 | 504 | 60266 |
州财经大学 | 财经 | 本科批 | 504 | 60266 |
河北农业大学 | 农林 | 本科批 | 503 | 60994 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本科批 | 503 | 60994 |
长春工业大学 | 理工 | 本科批 | 503 | 60994 |
黑龙江中医药大学 | 医药 | 本科批 | 503 | 60994 |
温州肯恩大学 | 综合 | 本科批 | 503 | 60994 |
江西中医药大学 | 医药 | 本料批 | 503 | 60994 |
河南理工大学 | 理工 | 本科批 | 503 | 60994 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科批 | 503 | 60994 |
河南工业大学 | 理工 | 本科批 | 503 | 60994 |
五邑大学 | 综合 | 本科批 | 503 | 60994 |
海南医学院 | 医药 | 本科批 | 503 | 60994 |
贵州医科大学 | 医药 | 本科批 | 503 | 60994 |
江汉大学 | 综合 | 本科批 | 502 | 61719 |
渤海大学 | 综合 | 本科批 | 502 | 61719 |
宁波工程学院 | 理工 | 本科批 | 502 | 61719 |
衡阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 502 | 61719 |
长沙学院 | 理工 | 本科批 | 502 | 61719 |
北部湾大学 | 综合 | 本科批 | 502 | 61719 |
海南师范大学 | 师范 | 本科批 | 502 | 61719 |
四川外国语大学帆高考都学院 | 语言 | 本科批 | 502 | 61719 |
云南财经大学 | 财经 | 本科批 | 502 | 61719 |
湖北警官学院 | 政法 | 本科批 | 501 | 62411 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 62411 |
首都体育学院 | 体育 | 本科批 | 501 | 62411 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批 | 501 | 62411 |
河北科技大学 | 理工 | 本科批 | 501 | 62411 |
长治医学院 | 医药 | 本科批 | 501 | 62411 |
吉林农业大学 | 农林 | 本科批 | 501 | 62411 |
上海健康医学院 | 医药 | 本科批 | 501 | 62411 |
常熟理工学院 | 理工 | 本科批 | 501 | 62411 |
南京晓庄学院 | 师范 | 本科批 | 501 | 62411 |
无锡学院 | 理工 | 本科批 | 501 | 62411 |
浙江科技学院 | 理工 | 本科批 | 501 | 62411 |
蚌埠医学院 | 医药 | 本科批 | 501 | 62411 |
安徽建筑大学 | 理工 | 本科批 | 501 | 62411 |
宜春学院 | 综合 | 本科批 | 501 | 62411 |
山东建筑大学 | 理工 | 本科批 | 501 | 62411 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科批 | 501 | 62411 |
广东技术师范大学 | 师范 | 本科批 | 501 | 62411 |
云南警官学院 | 政法 | 本科批 | 501 | 62411 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科批 | 500 | 63092 |
大连工业大学 | 理工 | 本科批 | 500 | 63092 |
长春理工大学 | 理工 | 本科批 | 500 | 63092 |
哈尔滨师范大学 | 师范 | 本科批 | 500 | 63092 |
上海商学院 | 财经 | 本科批 | 500 | 63092 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 本科批 | 500 | 63092 |
山东农业大学 | 综合 | 本科批 | 500 | 63092 |
济宁医学院 | 医药 | 本科批 | 500 | 63092 |
曲阜师范大学 | 师范 | 本科批 | 500 | 63092 |
蓝宁师范大学 | 师范 | 本科批 | 500 | 63092 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科批 | 500 | 63092 |
云南农业大学 | 农林 | 本科批 | 500 | 63092 |
云南中医药大学 | 医药 | 本科批 | 500 | 63092 |
河北经贸大学 | 财经 | 本科批 | 499 | 63769 |
西华师范大学 | 师范 | 本科批 | 499 | 63769 |
成都师范学院 | 师范 | 本科批 | 499 | 63769 |
贵州师范大学 | 师范 | 本科批 | 499 | 63769 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科批 | 499 | 63769 |
西安航空学院 | 理工 | 本科批 | 499 | 63769 |
湖北经济学院 | 财经 | 本科批 | 498 | 64483 |
太原科技大学 | 理工 | 本科批 | 498 | 64483 |
大连海洋大学 | 农林 | 本科批 | 498 | 64483 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科批 | 498 | 64483 |
南昌工程学院 | 理工 | 本科批 | 498 | 64483 |
山东理工大学 | 理工 | 本科批 | 498 | 64483 |
大理大学 | 综合 | 本科批 | 498 | 64483 |
陕西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 498 | 64483 |
河北地质大学 | 综合 | 本科批 | 497 | 65152 |
江苏海洋大学 | 理工 | 本科批 | 497 | 65152 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科批 | 497 | 65152 |
合肥学院 | 综合 | 本科批 | 497 | 65152 |
南昌师范学院 | 师范 | 本科批 | 497 | 65152 |
鲁东大学 | 综合 | 本科批 | 497 | 65152 |
重庆文理学院 | 综合 | 本科批 | 497 | 65152 |
重庆三峡学院 | 综合 | 本科批 | 497 | 65152 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科批 | 497 | 65152 |
中华女子学院 | 语言 | 本料批 | 496 | 65882 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科批 | 496 | 65882 |
武汉商学院 | 财经 | 本科批 | 496 | 65882 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科批 | 496 | 65882 |
河北工程大学 | 理工 | 本科批 | 496 | 65882 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科批 | 496 | 65882 |
安徽中医药大学 | 医药 | 本科批 | 496 | 65882 |
闽江学院 | 综合 | 本科批 | 496 | 65882 |
景德镇陶瓷大学 | 理工 | 本科批 | 496 | 65882 |
江西科技师范大学 | 师范 | 本科批 | 496 | 65882 |
烟台大学 | 综合 | 本科批 | 496 | 65882 |
郑州师范学院 | 师范 | 本科批 | 496 | 65882 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科批 | 495 | 66552 |
武汉纺织大学 | 理工 | 本科批 | 495 | 66552 |
天津农学院 | 农林 | 本科批 | 495 | 66552 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批 | 495 | 66552 |
山西师范大学 | 师范 | 本科批 | 495 | 66552 |
沈阳化工大学 | 理工 | 本科批 | 495 | 66552 |
吉林财经大学 | 财经 | 本科批 | 495 | 66552 |
长春大学 | 综合 | 本科批 | 495 | 66552 |
温州理工学院 | 理工 | 本科批 | 495 | 66552 |
中原工学院 | 理工 | 本科批 | 495 | 66552 |
成都医学院 | 医药 | 本科批 | 495 | 66552 |
延安大学 | 综合 | 本科批 | 495 | 66552 |
三峡大学 | 综合 | 本科批 | 494 | 67256 |
东北农业大学 | 农林 | 本科批 | 494 | 67256 |
常州工学院 | 理工 | 本科批 | 494 | 67256 |
湖州师范学院 | 师范 | 本科批 | 494 | 67256 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科批 | 494 | 67256 |
九江学院 | 综合 | 本科批 | 494 | 67256 |
山东交通学院 | 理工 | 本科批 | 494 | 67256 |
吉首大学 | 综合 | 本科批 | 494 | 67256 |
广东第二师范学院 | 师范 | 本科批 | 494 | 67256 |
广东以色列理工学院 | 理工 | 本科批 | 494 | 67256 |
西南林业大学 | 农林 | 本科批 | 494 | 67256 |
黄冈师范学院 | 师范 | 本科批 | 493 | 67922 |
天津商业大学 | 财经 | 本科批 | 493 | 67922 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 本科批 | 493 | 67922 |
辽宁工业大学 | 理工 | 本科批 | 493 | 67922 |
锦州医科大学 | 医药 | 本科批 | 493 | 67922 |
长春师范大学 | 师范 | 本科批 | 493 | 67922 |
赣南师范大学 | 师范 | 本科批 | 493 | 67922 |
长沙师范学院 | 师范 | 本利抗 | 493 | 67922 |
贵州民族大学 | 综合 | 本科批 | 493 | 67922 |
西安医学院 | 医药 | 本科批 | 493 | 67922 |
山西农业大学 | 农林 | 本科批 | 492 | 68657 |
北华大学 | 综合 | 本科批 | 492 | 68657 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 本科批 | 492 | 68657 |
上海电机学院 | 理工 | 本科批 | 492 | 68657 |
江苏师范大学 | 师范 | 本科批 | 492 | 68657 |
滨州医学院 | 医药 | 本科批 | 492 | 68657 |
广东警官学院 | 政法 | 本科批 | 492 | 68657 |
广西科技大学 | 综合 | 本科批 | 492 | 68657 |
长江师范学院 | 师范 | 本科批 | 492 | 68657 |
兰州财经大学 | 财经 | 本科批 | 492 | 68657 |
大连民族大学 | 民族 | 本科批 | 491 | 69381 |
北华航天工业学院 | 理工 | 本科批 | 491 | 69381 |
闽南帅范大学 | 师范 | 本科批 | 491 | 69381 |
临沂大学 | 综合 | 本科批 | 491 | 69381 |
中南林业科技大学 | 农林 | 本科批 | 491 | 69381 |
广西民族大学 | 民族 | 本科批 | 491 | 69381 |
川北医学院 | 医药 | 本科批 | 491 | 69381 |
华北科技学院 | 理工 | 本科批 | 490 | 70082 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 本科批 | 490 | 70082 |
上海杉达学院 | 财经 | 本科批 | 490 | 70082 |
泉州师范学院 | 师范 | 本科批 | 490 | 70082 |
青岛农业大学 | 农林 | 本科批 | 490 | 70082 |
聊城大学 | 综合 | 本科批 | 490 | 70082 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科批 | 490 | 70082 |
湖南工学院 | 理工 | 本科批 | 490 | 70082 |
湖北医药学院 | 医药 | 本科批 | 489 | 70840 |
吉林医药学院 | 医药 | 本科批 | 489 | 70840 |
嘉兴南湖学院 | 财经 | 本科批 | 489 | 70840 |
河南中医药大学 | 医药 | 本科批 | 489 | 70840 |
洛阳师范学院 | 综合 | 本科批 | 489 | 70840 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科批 | 489 | 70840 |
湖南工业大学 | 理工 | 本科批 | 489 | 70840 |
广州软件学院 | 理工 | 本科批 | 489 | 70840 |
青海师范大学 | 师范 | 本科抛 | 489 | 70840 |
防灾科技学院 | 理工 | 本科批 | 488 | 71548 |
武汉体育学院 | 体育 | 本科批 | 488 | 71548 |
湖北理工学院 | 理工 | 本科批 | 488 | 71548 |
河北北方学院 | 综合 | 本科批 | 488 | 71548 |
太原师范学院 | 师范 | 本科批 | 488 | 71548 |
金陵科技学院 | 理工 | 本科批 | 488 | 71548 |
青岛大学 | 综合 | 本科批 | 488 | 71548 |
河南工程学院 | 理工 | 本科批 | 488 | 71548 |
湖南科技学院 | 理工 | 本科批 | 488 | 71548 |
遵义医科大学 | 医药 | 本科批 | 488 | 71548 |
山西中医药大学 | 医药 | 本科批 | 487 | 72250 |
辽宁中医药大学 | 医药 | 本科批 | 487 | 72250 |
吉林警察学院 | 政法 | 本科批 | 487 | 72250 |
安徽科技学院 | 综合 | 本科批 | 487 | 72250 |
山东中医药大学 | 医药 | 本科批 | 487 | 72250 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科批 | 487 | 72250 |
湖南工程学院 | 理工 | 本科批 | 487 | 72250 |
仲恺农业工程学院 | 农林 | 本科批 | 487 | 72250 |
北方民族大学 | 民族 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖北科技学院 | 综合 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖北文理学院 | 综合 | 本科批 | 486 | 72953 |
北京物资学院 | 财经 | 本科批 | 486 | 72953 |
沈阳医学院 | 医药 | 本科批 | 486 | 72953 |
吉林建筑大学 | 理工 | 本科批 | 486 | 72953 |
长春中医药大学 | 医药 | 本科批 | 486 | 72953 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批 | 486 | 72953 |
潍坊医学院 | 医药 | 本科批 | 486 | 72953 |
山东第一医科大学 | 医药 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科批 | 486 | 72953 |
湘南学院 | 综合 | 本科批 | 486 | 72953 |
湖南医药学院 | 医药 | 本科批 | 486 | 72953 |
四川音乐学院 | 艺术 | 本科批 | 486 | 72953 |
西北民族大学 | 综合 | 本科批 | 485 | 73615 |
湖北民族大学 | 综合 | 本科批 | 485 | 73615 |
天津科技大学 | 理工 | 本科批 | 485 | 73615 |
丽水学院 | 师范 | 本科批 | 485 | 73615 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 本科批 | 485 | 73615 |
成都工业学院 | 理工 | 本科批 | 485 | 73615 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 本科批 | 484 | 74346 |
盐城工学院 | 理工 | 本科批 | 484 | 74346 |
台州学院 | 综合 | 本科批 | 484 | 74346 |
广州体育学院 | 体育 | 本科批 | 484 | 74346 |
内蒙古财经大学 | 财经 | 本科批 | 483 | 75023 |
南京体育学院 | 体育 | 本科批 | 483 | 75023 |
湖州学院 | 师范 | 本科批 | 483 | 75023 |
滁州学院 | 综合 | 本科批 | 483 | 75023 |
邵阳学院 | 综合 | 本科批 | 483 | 75023 |
岭南师范学院 | 师范 | 本科批 | 483 | 75023 |
桂林航天工业学院 | 理工 | 本科批 | 483 | 75023 |
贵州理工学院 | 理工 | 本科批 | 483 | 75023 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 综合 | 本科批 | 483 | 75023 |
山西大同大学 | 综合 | 本科批 | 482 | 75767 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科批 | 482 | 75767 |
成都体育学院 | 体育 | 本科批 | 482 | 75767 |
昆明学院 | 综合 | 本科批 | 482 | 75767 |
荆楚理工学院 | 理工 | 本科批 | 481 | 76504 |
承德医学院 | 医药 | 本科批 | 481 | 76504 |
沈阳农业大学 | 农林 | 本科批 | 481 | 76504 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本科批 | 481 | 76504 |
南京特殊教育师范学院 | 师范 | 本科批 | 481 | 76504 |
琼台师范学院 | 师范 | 本科批 | 481 | 76504 |
西安文理学院 | 师范 | 本科批 | 481 | 76504 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科批 | 480 | 77208 |
盐城师范学院 | 师范 | 本科批 | 480 | 77208 |
山东管理学院 | 综合 | 本科批 | 480 | 77208 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 本科批 | 480 | 77208 |
绵阳师范学院 | 师范 | 本科批 | 40 | 77208 |
西安交通大学城市学院 | 理工 | 本科批 | 480 | 77208 |
河北水利电力学院 | 理工 | 本科批 | 479 | 77926 |
保定学院 | 综合 | 本科批 | 479 | 77926 |
河北中医学院 | 医药 | 本科批 | 479 | 77926 |
山西传媒学院 | 综合 | 本科批 | 479 | 77926 |
内蒙古师范大学 | 师范 | 本科批 | 479 | 77926 |
辽宁科技学院 | 理工 | 本科批 | 479 | 77926 |
江苏理工学院 | 理工 | 本科批 | 479 | 77926 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科批 | 479 | 77926 |
广东石油化工学院 | 综合 | 本科批 | 479 | 77926 |
宜宾学院 | 综合 | 本科批 | 479 | 77926 |
甘肃农业大学 | 农林 | 本科批 | 479 | 77926 |
新疆医科大学 | 医药 | 本科批 | 479 | 77926 |
河北金融学院 | 财经 | 本科批 | 478 | 78660 |
山西医科大学 | 医药 | 本科批 | 478 | 78660 |
佳木斯大学 | 综合 | 本科批 | 478 | 78660 |
广州航海学院 | 综合 | 本科批 | 478 | 78660 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科批 | 478 | 78660 |
新疆师范大学 | 师范 | 本科批 | 478 | 78660 |
新疆第二医学院 | 医药 | 本科批 | 478 | 78660 |
牡丹江医学院 | 医药 | 本科批 | 477 | 79347 |
绍兴文理学院 | 师范 | 本科批 | 477 | 79347 |
福建工程学院 | 理工 | 本科批 | 477 | 79347 |
肇庆学院 | 师范 | 本科批 | 477 | 79347 |
贵州警察学院 | 政法 | 本科批 | 477 | 79347 |
西藏民族大学 | 民族 | 本科批 | 477 | 79347 |
新疆财经大学 | 财经 | 本科批 | 477 | 79347 |
哪些大学在湖北分数线及位次比较低
2024各高校在湖北录取分数线及位次排名还没有发布,以下是往年在湖北分数线及位次比较低的大学:
新疆财经大学往年在湖北分数线及位次比较低,分数477分,位次数79347。
新疆第二医学院往年在湖北分数线及位次比较低,分数478分,位次数78660。
新疆医科大学往年在湖北分数线及位次比较低,分数479分,位次数77926。
西安交通大学城市学院往年在湖北分数线及位次比较低,分数480分,位次数77208。