2024年浙江工业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
时间:2024-06-19 16:45文/学帆高考
2024浙江工业大学在河北招生计划中,化工与制药类专业招生2人,机器人工程专业招生5人;在吉林招生计划中,电子信息类专业招生5人,化工与制药类专业招生5人;在江西招生计划中,软件工程专业招生5人,化工与制药类专业招生5人;在甘肃招生计划中,生物工程类专业招生5人,机械类专业招生2人。
2024浙江工业大学在各省招生计划
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学 | 2 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 机器人工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 工业设计 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 化工与制药类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 药学类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 数学类 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 7 |
本科提前批B段 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 计算机类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 土木类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 土木工程 | 化学 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 机械类 | 化学 | 6 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 化学 | 3 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 化学 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 普通类 | 生物工程类 | 化学 | 5 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业组 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 1 | 电子信息类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 2 | 化工与制药类 | 化 | 5 | |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 2 | 药学类 | 化 | 5 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 软件工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 化工与制药类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 材料类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 材料类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 土木工程 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程类 | 化 | 4 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 不限 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 环境科学与工程类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 机械类 | 化 | 10 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 日语 | 5 | |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 机械类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 电气类 | 化 | 5 |
本科批 | 物理 | 浙江工业大学 | 管理科学与工程类 | 3 |
批次 | 学科 | 院校名称 | 招生方向 | 专业名称 | 选科 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 生物工程类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | (国家专项计划) | 机械类 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 物理学类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 机器人工程 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | (国家专项计划) | 化工与制药类 | 化学 | 4 |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | (国家专项计划) | 土木类 | 化学 | 2 |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 材料类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 电子信息类 | 化学 | 5 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 工商管理类 | 不限 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 计算机类 | 化学 | 12 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 电气类 | 化学 | 4 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 机械类 | 化学 | 8 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | 土木类 | 化学 | 3 | |
本科批(C段) | 物理 | 浙江工业大学 | (国家专项计划) | 电气类 | 化学 | 4 |
浙江工业大学师资力量
学校师资力量雄厚,现有教职工3125人,其中专任教师2277人,正高级职称教师487人,副高级职称教师970人,具有博士学位的教师1605人。拥有中国工程院院士3人、双聘中国科学院和中国工程院院士4人、国家杰出青年基金获得者4人、长江学者奖励计划入选者3人、国家“万人计划”入选者10人、国家级有突出贡献中青年专家10人、国家级教学名师3人、国家优秀青年基金获得者4人、人社部“百千万人才工程”入选者9人,教育部创新团队2个、国家级教学团队2个,浙江省特级专家9人、浙江省有突出贡献中青年专家22人、浙江省“钱江学者”特聘教授42人。